2023江苏卫生健康职业学院在湖南专科批物理类录取分数线404分;江苏卫生健康职业学院在山西专科批理科录取分数线342分;江苏卫生健康职业学院在安徽专科批理科录取分数线411分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023江苏卫生健康职业学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省江苏卫生健康职业学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 342/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/- | 180 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 242/- | - | (Z01) | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 429/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 416/- | 220 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 镇江市句容市 | 485/142059 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 470/155785 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 分段培养 | 469/156709 | 220 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 泰州市泰兴市 | 463/161813 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 南京市江宁区 | 456/167463 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 扬州市高邮市 | 453/169837 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 453/169837 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 南京市六合区 | 451/171362 | 220 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 453/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/- | 220 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 徐州市新沂市 | 496/42722 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 分段培养 | 483/49342 | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 482/49839 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 徐州市丰县 | 478/51746 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 泰州市靖江市 | 478/51746 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 南京市六合区 | 477/52277 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 镇江市句容市 | 476/52756 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 南京市江宁区 | 475/53261 | 220 | -4 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/164329 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 447/298698 | 150 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 401/22251 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 398/20731 | 200 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/180497 | 200 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 409/69312 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/186088 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 421/61189 | 200 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/257096 | 180 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/105864 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 344/154007 | 180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 423/59151 | 180 |
2022年江苏卫生健康职业学院各省录取分数线参考
2022各省江苏卫生健康职业学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 250248 | 433 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 121723 | 417 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 131878 | 407 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 4377 | 165 | 不限 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 339 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 386 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 227997 | 378 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 104645 | 428 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156100 | 328 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 74062 | 387 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 116643 | 402 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 62282 | 475 | - |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 179554 | 395 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 68308 | 437 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144117 | 347 | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 53569 | 456 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 93008 | 386 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 46405 | 378 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197860 | 403 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 62568 | 465 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 24472 | 391 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 32999 | 375 | - |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!