信阳学院优势专业排名,本排名根据信阳学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
信阳学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学(师范) | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
酒店管理(包厢与总统套房经营管理方向) | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
电子商务(网络操盘技术方向) | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
教育学(小教方向)(师范) | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
酒店管理(酒店部门经理方向) | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
经济学(经济师方向) | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(移动终端应用软件开发方向)(师范) | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
广播电视学(师范) | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
市场营销(国际商务营销方向)(师范) | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(导游与旅行社经营管理方向)(师范) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
市场营销(网络营销方向)(师范) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
生物技术(师范) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
心理学(师范) | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 403 | 理科 | 二批 |
秘书学(师范) | 2020 | 403 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程(检测工程方向) | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
电子商务(互联网跨境电商方向) | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程(运用工程方向) | 2020 | 400 | 理科 | 二批 |
信阳学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理信息科学 | 2020 | 435 | 文科 | 二批 |
酒店管理(包厢与总统套房经营管理方向) | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
教育学(小教方向)(师范) | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 422 | 文科 | 二批 |
电子商务(网络操盘技术方向) | 2020 | 422 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 422 | 文科 | 二批 |
心理学(师范) | 2020 | 422 | 文科 | 二批 |
汽车服务工程(检测工程方向) | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
市场营销(网络营销方向)(师范) | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
广播电视学(师范) | 2020 | 420 | 文科 | 二批 |
电子商务(互联网跨境电商方向) | 2020 | 420 | 文科 | 二批 |
秘书学(师范) | 2020 | 420 | 文科 | 二批 |
酒店管理(酒店部门经理方向) | 2020 | 419 | 文科 | 二批 |
市场营销(国际商务营销方向)(师范) | 2020 | 418 | 文科 | 二批 |
汽车服务工程(运用工程方向) | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
旅游管理(导游与旅行社经营管理方向)(师范) | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
经济学(经济师方向) | 2020 | 416 | 文科 | 二批 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!