黑龙江大学优势专业由黑龙江大学历届学长学姐实名推荐:1、俄语 推荐指数: 4.9(829人推荐) 2、法学 推荐指数: 4.7(662人推荐) 3、哲学 推荐指数: 4.6(565人推荐) 4、金融学 推荐指数: 4.4(348人推荐) 5、英语 推荐指数: 4.5(310人推荐) 6、经济学 推荐指数: 4.4(168人推荐) 7、汉语言文学 推荐指数: 4.8(129人推荐) 8、西班牙语 推荐指数: 4.8(114人推荐) 9、计算机科学与技术 推荐指数: 4.9(110人推荐) 10、汉语国际教育 推荐指数: 4.8(103人推荐) 11、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(103人推荐) 12、会计学 推荐指数: 4.8(101人推荐) 13、日语 推荐指数: 4.8(100人推荐) 14、广播电视编导 推荐指数: 4.8(100人推荐) 15、新闻学 推荐指数: 4.8(95人推荐) 16、法语 推荐指数: 4.8(93人推荐) 17、软件工程 推荐指数: 4.8(87人推荐) 18、化学 推荐指数: 4.8(86人推荐) 19、德语 推荐指数: 4.8(75人推荐) 20、阿拉伯语 推荐指数: 4.9(66人推荐)
黑龙江大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 581 | 538 | 530 | 理科 | 一批 |
化学 | 2020 | 568 | 515 | 503 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 567 | 534 | 526 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 566 | 543 | 532 | 理科 | 一批 |
翻译(英语) | 2020 | 561 | 550 | 537 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 560 | 522 | 514 | 理科 | 一批 |
金融学(中俄学院) | 2020 | 560 | 545 | 532 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2020 | 560 | 514 | 500 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 555 | 531 | 525 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 552 | 510 | 503 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 552 | 533 | 526 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2020 | 551 | 530 | 520 | 理科 | 一批 |
金融学(中法学院) | 2020 | 547 | 532 | 523 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2020 | 546 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺(中俄学院) | 2020 | 545 | 524 | 513 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 545 | 521 | 512 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2020 | 544 | 520 | 510 | 理科 | 一批 |
应用物理学(中俄学院) | 2020 | 540 | 508 | 498 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2020 | 539 | 516 | 507 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2020 | 538 | 512 | 503 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 538 | 519 | 511 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 536 | 508 | 504 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2020 | 534 | 510 | 503 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2020 | 533 | 509 | 500 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2020 | 532 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学(中俄学院) | 2020 | 531 | 521 | 512 | 理科 | 一批 |
广告学 | 2020 | 530 | 521 | 514 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 530 | 517 | 512 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 529 | 512 | 506 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2020 | 528 | 508 | 501 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2020 | 528 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
物联网工程(计算机学院) | 2020 | 527 | 512 | 506 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 527 | 518 | 512 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 526 | 519 | 514 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2020 | 525 | 520 | 516 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2020 | 525 | 517 | 512 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 525 | 513 | 509 | 理科 | 一批 |
社会工作 | 2020 | 524 | 514 | 503 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 524 | 509 | 505 | 理科 | 一批 |
物联网工程(电子工程学院) | 2020 | 524 | 511 | 504 | 理科 | 一批 |
生物技术(中俄学院) | 2020 | 523 | 512 | 503 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 523 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2020 | 521 | 505 | 504 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 521 | 511 | 503 | 理科 | 一批 |
图书馆学 | 2020 | 520 | 514 | 503 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2020 | 519 | 505 | 503 | 理科 | 一批 |
传播学 | 2020 | 519 | 513 | 509 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 518 | 503 | 495 | 理科 | 一批 |
档案学 | 2020 | 516 | 507 | 503 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2020 | 513 | 486 | 479 | 理科 | 二批 |
社会学 | 2020 | 512 | 508 | 505 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2020 | 507 | 488 | 482 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2020 | 505 | 484 | 479 | 理科 | 二批 |
编辑出版学 | 2020 | 505 | 499 | 495 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 504 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 502 | 481 | 475 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 502 | 494 | 490 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 500 | 495 | 493 | 理科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 500 | 496 | 493 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 499 | 488 | 484 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 498 | 485 | 481 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 496 | 483 | 478 | 理科 | 二批 |
集成电路设计与集成系统 | 2020 | 494 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2020 | 494 | 480 | 475 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程 | 2020 | 490 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2020 | 487 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2020 | 487 | 476 | 475 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 486 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
考古学 | 2020 | 478 | 476 | 475 | 理科 | 二批 |
农业水利工程 | 2020 | 477 | 476 | 475 | 理科 | 二批 |
黑龙江大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2020 | 561 | 508 | 498 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 546 | 516 | 510 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 543 | 513 | 506 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2020 | 540 | 502 | 494 | 文科 | 一批 |
法学(中俄学院) | 2020 | 535 | 524 | 515 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2020 | 534 | 501 | 491 | 文科 | 一批 |
广告学 | 2020 | 533 | 502 | 495 | 文科 | 一批 |
翻译(英语) | 2020 | 532 | 524 | 515 | 文科 | 一批 |
金融学(中法学院) | 2020 | 532 | 518 | 512 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 2020 | 531 | 494 | 482 | 文科 | 一批 |
哲学 | 2020 | 531 | 496 | 483 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2020 | 531 | 508 | 501 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 530 | 512 | 507 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 529 | 514 | 507 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 529 | 496 | 490 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 527 | 508 | 503 | 文科 | 一批 |
社会学 | 2020 | 527 | 492 | 481 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 526 | 506 | 498 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 524 | 500 | 493 | 文科 | 一批 |
图书馆学 | 2020 | 523 | 496 | 481 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 517 | 502 | 495 | 文科 | 一批 |
土地资源管理 | 2020 | 511 | 495 | 490 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(满语) | 2020 | 509 | 501 | 490 | 文科 | 一批 |
传播学 | 2020 | 508 | 499 | 492 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2020 | 508 | 495 | 490 | 文科 | 一批 |
档案学 | 2020 | 506 | 492 | 481 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2020 | 497 | 489 | 481 | 文科 | 一批 |
考古学 | 2020 | 497 | 476 | 469 | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 2020 | 496 | 482 | 476 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 494 | 474 | 468 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 490 | 474 | 466 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 487 | 469 | 465 | 文科 | 二批 |