高考 填报志愿 时,2020 湖北 工业大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 信息汇总,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020湖北工业大学录取分数线【全国】
2020年各省文理科录取分数线统计
其中湖北省 理工 类最低录取分数线557,文史类最低录取分数线556。
序号 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | |||
1 | 河北 | 本科批 | 415 | 595 | 180 | 465 | 586 | 121 |
2 | 山西 | 第一批本科 | 537 | 546 | 9 | 542 | 546 | 4 |
3 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 489 | 37 | 520 | 554 | 34 |
4 | 辽宁 | 本科批次 | 359 | 563 | 204 | 472 | 573 | 101 |
5 | 黑龙江 | 本科一批 | 455 | 529 | 74 | / | / | / |
6 | 江苏 | 本科一批 | 347 | 356 | 9 | 343 | 349 | 6 |
7 | 安徽 | 本科一批 | 515 | 591 | 76 | 541 | 572 | 31 |
8 | 江西 | 一本 | 535 | 579 | 44 | 547 | 565 | 18 |
9 | 河南 | 本科第一批 | 544 | 604 | 60 | 556 | 585 | 29 |
10 | 湖北 | 本科第一批 | 521 | 557 | 36 | 531 | 556 | 25 |
11 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 575 | 68 | / | / | / |
12 | 广东 | 本科批 | 410 | 542 | 132 | 430 | 518 | 88 |
13 | 广西 | 本科一批 | 496 | 535 | 39 | / | / | / |
14 | 重庆 | 第一批本科 | 500 | 521 | 21 | / | / | / |
15 | 四川 | 本科一批 | 529 | 581 | 52 | 527 | 546 | 19 |
16 | 贵州 | 第一批本科 | 480 | 511 | 31 | 548 | 561 | 13 |
17 | 云南 | 一本 | 535 | 555 | 20 | / | / | / |
18 | 陕西 | 本科一批 | 451 | 493 | 42 | 512 | 553 | 41 |
19 | 甘肃 | 本科一批 | 458 | 497 | 39 | 520 | 538 | 18 |
20 | 青海 | 本科一段 | 352 | 370 | 18 | 439 | 449 | 10 |
21 | 宁夏 | 一批本科 | 434 | 459 | 25 | 523 | 539 | 16 |
22 | 新疆 定向 | 贫困南单对口本一 | 431 | 441 | 10 | 482 | 482 | 0 |
23 | 新疆预科 | 本科第一批 | | 361 | | | 377 | |
24 | 新疆内高 | 本科一批 普通12省 | 455 | 503 | 48 | / | / | / |
本科一批 普通2省 | 512 | 563 | 51 | 513 | 533 | 20 | ||
本科一批 单列12省 | 402 | 429 | 27 | 453 | 477 | 24 | ||
本科一批 单列2省 | 472 | 496 | 24 | 474 | 495 | 21 | ||
本科一批 单列四年12省 | 390 | 409 | 19 | / | / | / | ||
本科一批 单列四年2省 | 447 | 471 | 24 | / | / | / |
2020年 天津 市各专业录取分数统计
科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 |
综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 595.4 | 602 | 592 | 15975 | 116 |
综合改革 | 金融学 | 无 | 591.9 | 600 | 585 | 17499 | 109 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 无 | 584 | 584 | 584 | 17708 | 108 |
综合改革 | 英语 | 无 | 582 | 583 | 581 | 18365 | 105 |
综合改革 | 工商管理类 | 无 | 591 | 582 | 585.9 | 17283 | 109.9 |
2020年 浙江 省各专业录取分数统计
科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 |
综合改革 | 机械类 | 物理 | 599 | 599 | 599 | 48443 | 5 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 621.5 | 622 | 621 | 27647 | 27 |
综合改革 | 计算机 类 | 物理 | 601.5 | 603 | 600 | 47392 | 6 |
综合改革 | 工商管理类 | 无 | 601.3 | 605 | 599 | 48443 | 5 |
2020年 山东 省各专业录取分数统计
科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 |
综合改革 | 机械类 | 物理 | 589.5 | 591 | 588 | 27357 | 139 |
综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 591 | 591 | 591 | 25660 | 142 |
综合改革 | 土木类 | 物理 | 582.5 | 586 | 579 | 33026 | 130 |
综合改革 | 城乡规划 | 物理/历史 /地理 | 578 | 579 | 577 | 34294/11792/17319 | 128 |
综合改革 | 环境科学与工程 | 物理/化学 | 577 | 577 | 577 | 34294/35518 | 128 |
综合改革 | 工商管理类 | 无 | 585 | 586 | 584 | 40517 | 135 |
综合改革 | 能源经济 | 无 | 572.5 | 573 | 572 | 53098 | 123 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 物理 | 545.8 | 560 | 529 | 72319 | 80 |
综合改革 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 物理 | 547.1 | 560 | 539 | 63629 | 90 |
综合改革 | 环境工程(中美合作办学) | 物理/化学 | 524.9 | 559 | 498 | 101072 | 49 |
综合改革 | 软件工程(中美合作办学) | 物理 | 559.8 | 567 | 554 | 50999 | 105 |
艺术 | 设计学类 | 无 | 581.7 | 591.45 | 574.65 | | |
艺术 | 产品设计 | 无 | 581.2 | 582.85 | 579.5 | | |
2020年 海南 省各专业录取分数统计
科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 |
综合改革 | 金融学 | 无 | 603.0 | 605 | 601 | 9257 | 138 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 无 | 604.0 | 607 | 601 | 9257 | 138 |
综合改革 | 工商管理类 | 无 | 598.8 | 601 | 597 | 9815 | 134 |
综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 622.5 | 628 | 617 | 4398 | 154 |
综合改革 | 生物工程类 | 物理/化学/ 生物 | 591.0 | 607 | 577 | 7164/8103/ 8336 | 114 |
2、2019湖北工业大学录取分数线【全国】
2019年各省市普通文理科录取分数线
省份 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理科 | 496 | 566 | 562 | 560 |
理科中外 | 496 | 553 | 552 | 550 | |
文科 | 550 | 582 | 578 | 576 | |
广西 | 理科 | 509 | 567 | 546 | 540 |
海南 | 文科 | 593 | 675 | 672 | 670 |
理科 | 539 | 643 | 631 | 622 | |
河北 | 理科 | 502 | 574 | 568 | 566 |
文科 | 549 | 601 | 592 | 589 | |
河南 | 文科 | 536 | 567 | 564 | 563 |
理科 | 502 | 579 | 569 | 566 | |
理科中外 | 502 | 555 | 549 | 547 | |
江西 | 理科 | 522 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 558 | 575 | 575 | 574 | |
宁夏 | 理科 | 457 | 497 | 485 | 481 |
文科 | 538 | 564 | 553 | 547 | |
青海 | 理科 | 407 | 475 | 443 | 438 |
文科 | 488 | 531 | 512 | 505 | |
山东 | 文科 | 503 | 568 | 567 | 566 |
理科 | 443 | 574 | 569 | 567 | |
理科中外 | 443 | 552 | 551 | 550 | |
四川 | 理科 | 547 | 606 | 595 | 592 |
理科中外 | 547 | 593 | 578 | 570 | |
文科 | 540 | 562 | 559 | 557 | |
天津 | 理科 | 400 | 546 | 534 | 529 |
文科 | 428 | 520 | 516 | 514 | |
重庆 | 理科 | 525 | 558 | 551 | 545 |
理科中外 | 525 | 537 | 534 | 531 | |
内蒙古 | 理科 | 477 | 553 | 532 | 513 |
文科 | 522 | 565 | 559 | 548 | |
黑龙江 | 理科 | 477 | 554 | 547 | 542 |
江苏 | 理科 | 345 | 358 | 353 | 351 |
文科 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
陕西 | 理科 | 468 | 510 | 505 | 503 |
理科中外 | 468 | 502 | 492 | 488 | |
文科 | 518 | 569 | 558 | 548 | |
湖南 | 理科 | 500 | 559 | 551 | 549 |
山西 | 理科 | 507 | 535 | 518 | 510 |
文科 | 542 | 549 | 545 | 542 | |
云南 | 理科 | 535 | 567 | 555 | 550 |
辽宁 | 理科 | 512 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 564 | 571 | 570 | 569 | |
贵州 | 理科 | 470 | 537 | 510 | 492 |
文科 | 542 | 573 | 564 | 560 | |
甘肃 | 理科 | 470 | 524 | 512 | 509 |
文科 | 519 | 547 | 544 | 543 | |
新疆 | 文科(内高) | 406 | 500 | 454.6 | 419 |
理科(内高) | 384 | 509 | 434.4 | 396 | |
文科(预科) | 368 | 364.3 | 361 | ||
理科(预科) | 398 | 372 | 364 | ||
文科(定向) | 507 | 487 | 460 | ||
理科(定向) | 438 | 436 | 435 | ||
湖北 | 文科(普通) | 542 | 576 | 566.4 | 564 |
文科(国家专项) | 542 | 566 | 562 | 559 | |
文科(地方专项) | 542 | 567 | 559.75 | 555 | |
理科(普通) | 505 | 568 | 544.74 | 539 | |
理科(中外) | 505 | 538 | 529.36 | 521 | |
理科(国家专项) | 505 | 558 | 541.24 | 537 | |
理科(地方专项) | 505 | 557 | 538.8 | 532 | |
浙江 | 综合改革 | 595 | 628 | 606.5 | 598 |
广东 | 文科 | 455 | 553 | 548.5 | 547 |
理科 | 390 | 530 | 513.73 | 510 |
3、2020湖北工业大学录取分数线【全国】
2020年各省市普通文理科录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 类别 | 理工 | 文史 | |||||||
各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 531.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 | |
2 | 广 西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 539.3 | 532 | |||||
3 | 天 津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 539.4 | 531 | |
4 | 河 北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 574.7 | 571 | 559 | 613 | 601.9 | 598 | |
5 | 江 苏 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 339.4 | 337 | 337 | 342 | 339.8 | 337 | |
6 | 江 西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 564.3 | 563 | 568 | 590.9 | 588.9 | 587.9 | |
7 | 甘肃 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 517.5 | 510 | 502 | 525 | 522.5 | 520 | |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 | |
9 | 陕西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 | |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | |||||
11 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 537.5 | 532 | |||||
12 | 辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 569.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 | |
13 | 宁夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 | |
14 | 山东 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 559.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 | |
中外合作 | 435 | 549 | 544.6 | 541 | 505 | 579 | 558.8 | 553 | ||||
15 | 重庆 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | |||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | ||||||||
16 | 贵州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 517.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 | |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 | |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 567.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 | |
19 | 广东 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 | |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 | |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 | |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 521.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 | |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段(综合改革) | 588 | 580 | |||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆预科 | 376 | 423 | 411.8 | 406 | |||||
新疆内高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | ||||
新疆定向 | 398 | 472 | 445.8 | 427 | 421 | 505 | 485.3 | 472 | ||||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 552.6 | 547 | 561 | 602 | 587.7 | 584 | |
中外合作 | 512 | 558 | 537.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | ||||
国家专项 | 512 | 556 | 548.8 | 544 | 561 | 589 | 584.3 | 582 | ||||
地方专项 | 512 | 570 | 545.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 |
4、2020湖北工业大学录取分数线【全国】
2020年各省普通文理类录取分数统计
省份 | 一本线 | 录取校线 | ||||
| 理工 | 文史 | 理工 | 位次值 | 文史 | 位次值 |
湖北 | 484 | 528 | 519(505中外) | 34088 | 551(540中外) | 7033 |
广西 | 473 | | 484 | 25559 | | |
新疆 | 437 | 486 | 398(中外) | | 488(中外) | |
江西 | 503 | 533 | 529 | 31662 | 547 | 2944 |
天津 | 521 | 531 | 512 | 14219 | 524 | 3483 |
辽宁 | 480 | | 521 | 25183 | | |
浙江 | 577 | 577 | 567 | 60855 | 567 | 60855 |
河南 | 486 | 516 | 532(中外491) | 41026(中外77638) | 538 | |
甘肃 | 460 | 505 | 475 | | 511 | |
黑龙江 | 455 | 481 | 484 | 24510 | | |
江苏 | 331 | | 325(中外) | 94396 | | |
山东 | 433 | 483 | 557(中外517) | 63617(中外106825) | 544 | 13094 |
陕西 | 449 | 509 | 448(中外) | 65780 | 496(中外) | 13482 |
贵州 | 456 | 545 | 473 | 31566 | 545 | 10703 |
海南 | 539 | | 627 | 6721 | | |
青海 | 391 | 463 | 356(中外) | | 441(中外) | |
宁夏 | 439 | 519 | 440 | 10150 | 519 | 2429 |
山西 | 481 | 518 | 434(中外) | 56780 | 487(中外) | 12351 |
安徽 | 487 | 515 | 531(中外497) | 32109(中外58559) | 539 | 9080 |
福建 | 441 | | 426(中外) | | | |
重庆 | 492 | | 505 | 32472 | | |
四川 | 511 | 537 | 534 | 50762 | 545 | 14246 |
湖南 | 505 | | 530 | 26600 | | |
河北 | 485 | 517 | 531 | 42624 | 547 | 9201 |
内蒙古 | 466 | 472 | 482 | 18604 | 489 | 4995 |
广东 | 485 | 520 | 485 | 70132 | 516 | 22060 |
吉林 | 507 | 528 | 382(中外) | 44899 | 423(中外) | 12921 |
云南 | 500 | 555 | 501 | 30921 | | |
以上,就是小编给大家带来的【录取分数】2020湖北工业大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!