高考 填报志愿 时,武汉工程大学 有哪些专业 和学院、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了武汉工程大学 专业设置 情况和比较好的 专业名单 ,供大家参考。
一、武汉工程大学学院专业设置情况
院系名称 | 专业名称 | 学制 |
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 4年 |
制药工程 | 4年 | |
能源化学工程 | 4年 | |
药物制剂 | 4年 | |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 4年 | |
化学工程与工艺(涂料方向) | 4年 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 |
机械电子工程 | 4年 | |
过程装备与控制工程 | 4年 | |
材料成型及控制工程 | 4年 | |
工程力学 | 4年 | |
机器人工程 | 4年 | |
机械工程 | 4年 | |
电气信息学院 | 通信工程 | 4年 |
测控技术与仪器(智能感知工程方向) | 4年 | |
自动化 | 4年 | |
电气工程及其自动化 | 4年 | |
电子信息工程 | 4年 | |
信息工程 | 4年 | |
土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 5年 |
建筑学 | 5年 | |
土木工程(建筑工程方向) | 4年 | |
土木工程(地下工程方向) | 4年 | |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 4年 | |
工程管理(辅修土木工程) | 4年 | |
工程管理 | 4年 | |
材料科学与工程学院 | 材料类(无机非金属材料工程) | 4年 |
材料类(高分子材料与工程) | 4年 | |
材料类(材料物理) | 4年 | |
材料类(材料化学) | 4年 | |
材料类(新能源材料与器件) | 4年 | |
材料化学(辅修英语) | 4年 | |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 4年 | |
无机非金属材料工程(新材料英才班) | 4年 | |
材料化学(卓越班) | 4年 | |
管理学院 | 工商管理 | 4年 |
公共事业管理 | 4年 | |
行政管理 | 4年 | |
电子商务 | 4年 | |
信息管理与信息系统 | 4年 | |
会计学 | 4年 | |
财务管理 | 4年 | |
会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 4年 | |
市场营销 | 4年 | |
会计学(辅修英语) | 4年 | |
计算机 科学与工程学院 | 网络空间安全 | 4年 |
计算机科学与技术 | 4年 | |
软件工程 | 4年 | |
物联网工程 | 4年 | |
数字媒体技术 | 4年 | |
智能科学与技术 | 4年 | |
法商学院 | 法学 | 4年 |
国际经济与贸易 | 4年 | |
经济学 | 4年 | |
法学(辅修英语,国家人才培养实验区) | 4年 | |
经济学(CFA特许金融分析师方向) | 4年 | |
知识产权(辅修光电信息科学与工程) | 4年 | |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 4年 |
环境工程 | 4年 | |
光电信息与能源工程学院 | 光电信息科学与工程 | 4年 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 4年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 4年 | |
外语学院 | 英语 | 4年 |
汉语国际教育 | 4年 | |
英语(辅修法学,国家人才培养实验区) | 4年 | |
英语(辅修营销,国家人才培养实验区) | 4年 | |
艺术 设计学院 | 工业设计 | 4年 |
产品设计 | 4年 | |
环境设计 | 4年 | |
视觉传达设计 | 4年 | |
动画 | 4年 | |
广告学 | 4年 | |
环境生态与生物工程学院 | 环境科学 | 4年 |
生物工程 | 4年 | |
生物技术 | 4年 | |
食品科学与工程 | 4年 | |
资源与安全工程学院(兴发矿业学院) | 采矿工程 | 4年 |
矿物加工工程 | 4年 | |
安全工程 | 4年 | |
资源循环科学与工程 | 4年 | |
人工智能学院 | 人工智能 | 4年 |
人工智能(商务智能方向) | 4年 | |
人工智能(深度 学习 方向) | 4年 | |
智能科学与技术(机器人方向) | 4年 | |
智能科学与技术(信息处理方向) | 4年 |
二、武汉工程大学比较好的专业名单
1、国家 特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 第二批 |
2 | 武汉工程大学 | 制药工程 | 第三批 |
3 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程 | 第四批 |
4 | 武汉工程大学 | 应用化学 | 第六批 |
5 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 第六批 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉工程大学 | 矿物加工工程 |
2 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 |
3 | 武汉工程大学 | 制药工程 |
4 | 武汉工程大学 | 软件工程 |
3、省荆楚卓越计划
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉工程大学 | 自动化 |
2 | 道路桥梁与渡河工程 | |
3 | 材料化学 | |
4 | 电气工程及其自动化 | |
5 | 汉语国际教育 | |
6 | 法学 | |
7 | 会计学 |
4、省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉工程大学 | 制药工程 |
2 | 材料物理 | |
3 | 过程装备与控制工程 | |
4 | 化学工程与工艺 | |
5 | 高分子材料与工程 | |
6 | 光电信息科学与工程 | |
7 | 智能科学与技术 | |
8 | 测控技术与仪器 | |
9 | 工业设计 |
三、武汉工程大学简介
武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是 湖北 省重点建设高校、湖北省国内 一流学科 建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。
以上,就是小编给大家带来的【专业设置】武汉工程大学有哪些专业和学院-什么专业比较好全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!