高考 填报志愿 时,2020北方工业大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020北方工业大学历年录取 分数线 ,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020北方工业大学录取分数线【全国】
2020年各地区调档分数线一览表 | ||||||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线(含加分) | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 526(6选3) | 532(不限选考) | 21287 | / | / | / | / | |
527(必选物理) | 22273 | / | / | / | / | |||
533(物化生选一门) | 21066 | / | / | / | / | |||
535(物历地选一门) | 20647 | / | / | / | / | |||
531(必选化学) | 21477 | / | / | |||||
532(生历地选一门) | 21287 | / | / | / | / | |||
498(中外合作办学) | 27789 | / | / | / | / | |||
天津 | 587 | 615(必选物理) | 11207 | / | / | / | / | |
620.1(物历地选一门) | 10256 | / | / | / | / | |||
607(生历地选一门) | 12842 | / | / | / | / | |||
603.11(中外合作办学) | 13671 | / | / | / | / | |||
河北 | 520 | 538 | / | / | 613 | 23347 | 598 | 3945 |
/ | / | 590(中外合作办学) | 38298 | / | / | |||
山西 | 537 | 542 | / | / | 559 | 22377 | 553 | 4222 |
内蒙古 | 452 | 520 | / | / | 518 | 13731 | 569 | 2640 |
辽宁 | 500 | 567 | / | / | 573 | 16558 | 594 | 3750 |
/ | / | 546(中外合作办学) | 24842 | / | / | |||
吉林 | 517 | 543 | / | / | 546 | 12257 | / | / |
/ | / | 532(中外合作办学) | 14788 | / | / | |||
黑龙江 | 455 | 483 | / | / | 550 | 14333 | 543 | 2966 |
/ | / | 459(中外合作办学) | 37938 | / | / | |||
安徽 | 515 | 541 | / | / | 589 | 28005 | / | / |
福建 | 516 | 550 | / | / | 570.98 | 17315 | 574.99 | 3604 |
/ | / | 543.97(中外合作办学) | 26010 | / | / | |||
江西 | 535 | 547 | / | / | 587.98 | 16190 | / | / |
山东 | 532 | 590 | 34996 | / | / | / | / | |
579(中外合作办学) | 45603 | / | / | / | / | |||
河南 | 544 | 556 | / | / | 609.13 | 35994 | 592.12 | 7135 |
/ | / | 592(中外合作办学) | 52176 | / | / | |||
湖北 | 521 | 531 | / | / | 586 | 21471 | / | / |
/ | / | 583(中外合作办学) | 22823 | / | / | |||
湖南 | 507 | 550 | / | / | 593 | 18591 | / | / |
/ | / | 566.01(中外合作办学) | 31891 | / | / | |||
广西 | 496 | 500 | / | / | 545 | 211 67 | / | / |
海南 | 569 | 606(不限选考) | 8565 | / | / | / | / | |
605(必选物理) | 8695 | / | / | / | / | |||
重庆 | 500 | 536 | / | / | 552 | 20291 | / | / |
/ | / | 503(中外合作办学) | 40583 | / | / | |||
四川 | 529 | 527 | / | / | 600 | 26236 | / | / |
/ | / | 585(中外合作办学) | 35459 | / | / | |||
贵州 | 480 | 548 | / | / | 525 | 24328 | 571 | 5355 |
云南 | 535 | 555 | / | / | 576 | 18596 | / | / |
陕西 | 451 | 512 | / | / | 535 | 20969 | 565 | 4874 |
/ | / | 525(中外合作办学) | 24329 | / | / | |||
甘肃 | 458 | 520 | / | / | 524 | 12447 | / | / |
青海 | 352 | 439 | / | / | 441 | 5179 | / | / |
宁夏 | 434 | 523 | / | / | 499 | 4941 | / | / |
新疆 | 431 | 482 | / | / | 505 | / | / | |
西藏 (汉族) | 480 | 460 | / | / | 499 | |||
西藏(少数) | 325 | 350 | / | / | 366 |
北方工业大学2020年北京市录取分数线
普通类学生(包含各选科组):最低分527、最高分596
北京农村专项计划:最低分526、最高分582
中外合作办学:最低分498、最高分555
艺术 类:最低分495、最高分538
北方工业大学2020年北京普通本科录取情况
录取专业 | 最低分 |
经济与金融 | 533 |
国际经济与贸易 | 532 |
法学 | 534 |
知识产权 | 532 |
汉 语言 文学 | 536 |
英语 | 534 |
日语 | 532 |
广告学 | 533 |
工商管理 | 533 |
会计学 | 532 |
信息与计算科学 | 532 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 528 |
机械电子工程 | 527 |
工业设计 | 527 |
新能源科学与工程(智能电网) | 531 |
电气工程及其自动化 | 539 |
电子信息工程 | 534 |
电子信息工程(理工科实验班) | 579 |
通信工程 | 532 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 531 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 533 |
计算机 科学与技术 | 546 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 576 |
信息安全 | 542 |
数字媒体技术 | 542 |
数据科学与大数据技术 | 544 |
土木工程 | 527 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 527 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 527 |
智能建造 | 527 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 527 |
工程管理(建筑智能化管理) | 527 |
统计学 | 533 |
建筑学(五年制) | 535 |
材料科学与工程 | 531 |
城乡规划(五年制) | 532 |
风景园林 | 532 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 498 |
北方工业大学2020年北京 地方专项 录取情况
录取专业 | 最低分 |
会计学 | 539 |
工商管理 | 532 |
计算机科学与技术 | 543 |
土木工程 | 526 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 529 |
工程管理(建筑智能化管理) | 526 |
通信工程 | 538 |
电气工程及其自动化 | 534 |
信息与计算科学 | 531 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 530 |
城乡规划(五年制) | 530 |
北方工业大学2020年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京 | 345 | 202 | 495 |
河北 | 357 | 251.5 | 579.675 |
山西 | 405 | 231 | 300.6 |
内蒙 | 315 | 222 | 259.2 |
吉林(文史) | 421 | 320 | 614.2 |
辽宁(文史) | 464 | 230.6 | 466.4 |
黑龙江(文史) | 380 | 223 | 522.502 |
安徽 | 357 | 310.26 | 757.89 |
山东 | 387 | 265.33 | 596.05 |
河南(文史) | 509 | 245 | 360 |
湖北(文史) | 421 | 207 | 642.8 |
湖南(文史) | 473 | 220 | 337 |
重庆 | 439 | 237 | 320.8 |
广西 | 328 | 257 | 576 |
2、2019北方工业大学录取分数线【全国】
2019年各地区录取分数线一览表 | ||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
北京(1062) | 527 | 559 | 527 | |
北京(8004) | 423 | 480 | 525 | 552 |
天津 | 551 | 500 | 563 | |
河北 | 502 | 549 | 584 | 600 |
山西 | 507 | 542 | 533 | 555 |
内蒙古 | 477 | 522 | 519 | 569 |
辽宁 | 512 | 564 | 575 | 588 |
吉林 | 530 | 544 | 546 | |
黑龙江 | 477 | 500 | 567 | 550 |
安徽 | 496 | 550 | 556 | |
福建 | 493 | 550 | 536 | 569 |
江西 | 522 | 558 | 573 | |
山东 | 514 | 542 | 580 | 579 |
河南 | 502 | 536 | 576 | 570 |
湖北 | 505 | 542 | 564 | |
湖南 | 500 | 553 | 566 | |
广西 | 509 | 521 | 553 | |
海南 | 603 | 654 | 635 | 650 |
重庆 | 525 | 545 | 564 | |
四川 | 547 | 540 | 611 | |
贵州 | 470 | 542 | 516 | 567 |
云南 | 535 | 560 | 571 | |
陕西 | 468 | 518 | 548 | 570 |
甘肃 | 470 | 519 | 531 | |
青海 | 407 | 488 | 463 | |
宁夏 | 457 | 538 | 502 | |
新疆 | 450 | 510 | 518 | |
西藏 | 325 | 350 | 358 |
北方工业大学2019年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京(文史) | 402 | 212 | 530.002 |
北京(理工) | 360 | 206 | 493.004 |
河北 | 437 | 235.3 | 328.38 |
山西 | 387 | 241.3 | 300.8 |
内蒙 | 330 | 221 | 264.6 |
吉林(文史) | 431 | 328 | 380 |
辽宁(文史) | 489 | 249.4 | 355.8 |
黑龙江(文史) | 392 | 227 | 303.8 |
安徽 | 338 | 312.25 | 339.21 |
山东(文史) | 449 | 275 | 348.8 |
河南(文史) | 461 | 231 | 335 |
湖北(文史) | 430 | 212 | 318.4 |
湖南(文史) | 452 | 248 | 338.2 |
重庆 | 346 | 239 | 285.4 |
广西 | 341 | 270 | 301.2 |
3、2020北方工业大学录取分数线【全国】
2020年各地区录取分数线一览表 | ||||
省份 | 一本 线 | 我校调档分数线 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
北京 1本 | 532 | 576 | 532 | |
北京 2本 | 525 | 566 | ||
天津 | 554 | 565 | ||
河北 | 511 | 559 | 597 | 620 |
山西 | 516 | 546 | 544 | 559 |
内蒙古 | 478 | 501 | 507 | 535 |
辽宁 | 517 | 553 | 585 | 576 |
吉林 | 533 | 556 | ||
黑龙江 | 472 | 490 | 560 | 516 |
安徽 | 505 | 577 | ||
福建 | 490 | 551 | 539 | 568 |
江西 | 527 | 578 | ||
山东 | 517 | 550 | 590 | 599 |
河南 | 499 | 547 | 574 | 587 |
湖北 | 512 | 570 | ||
湖南 | 513 | 580 | ||
广西 | 513 | 545 | ||
海南 | 602 | 621 | ||
重庆 | 524 | 568 | ||
四川 | 546 | 600 | ||
贵州 | 484 | 575 | 528 | 597 |
云南 | 530 | 562 | ||
陕西 | 474 | 518 | 544 | 554 |
甘肃 | 483 | 502 | 535 | |
青海 | 403 | 438 | ||
宁夏 | 463 | 491 | ||
新疆 | 467 | 534 | ||
西藏 | 327 | 375 | 377 |
北方工业大学2020年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京(文史) | 439 | 206 | 329 |
北京(理工) | 414 | 205 | 304.2 |
河北 | 424 | 211 | 310 |
山西 | 315 | 225.3 | 262.02 |
内蒙 | 480 | 224 | 330 |
吉林(文史) | 397 | 312 | 371.8 |
辽宁(文史) | 481 | 225 | 348.76 |
黑龙江(文史) | 409 | 217 | 301 |
安徽 | 365 | 310.5 | 344.3 |
山东(文史) | 418 | 268 | 334 |
河南(文史) | 449 | 231 | 332.6 |
湖北(文史) | 464 | 227 | 331.4 |
湖南(文史) | 426 | 215 | 302.4 |
重庆 | 381 | 254 | 304.8 |
广西 | 346 | 259 | 300.4 |
4、2020北方工业大学录取分数线【全国】
省份 | 文史 | 理工 | 我校调档分数线 | |||
一本线 | 一本线 | 文史 | 理工 | |||
北京 1本 | 555 | 537 | 537 | |||
北京 2本 | 539 | 522 | ||||
天津 | 531 | 521 | 546 | |||
河北 | 517 | 485 | 578 | 563 | ||
山西 | 518 | 481 | 538 | 508 | ||
内蒙古 | 472 | 466 | 523 | 492 | ||
辽宁 | 532 | 480 | 556 | 549 | ||
吉林 | 528 | 507 | 536 | 524 | ||
黑龙江 | 481 | 455 | 538 | |||
安徽 | 515 | 487 | 556 | |||
福建 | 489 | 441 | 515 | 487 | ||
江西 | 533 | 503 | 541 | |||
山东 | 515 | 529 | 573 | 583 | ||
河南 | 516 | 484 | 556 | 548 | ||
湖北 | 528 | 484 | 538 | |||
湖南 | 548 | 505 | 549 | |||
广西 | 535 | 485 | 499 | |||
海南 | 578 | 539 | 631 | |||
重庆 | 525 | 492 | 530 | |||
四川 | 537 | 511 | 561 | |||
贵州 | 545 | 456 | 573 | 497 | ||
云南 | 555 | 500 | 517 | |||
陕西 | 509 | 449 | 529 | 515 | ||
甘肃 | 505 | 460 | 507 | |||
青海 | 463 | 391 | 391 | |||
宁夏 | 519 | 439 | 481 | |||
新疆 | 486 | 437 | 490 | |||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | ||
441 | 353 | 533 | 353 |
以上,就是小编给大家带来的【录取分数】2020北方工业大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!