高考 填报志愿 时,2020 河北 工业大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020河北工业大学录取分数线【河北】
河北工业大学2020年 各专业录取分数线 | ||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 625 | 616 | 619.561 |
材料类 | 理工 | 632 | 616 | 619.1257 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 650 | 631 | 634.8704 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 624 | 606 | 612.063 |
生物医学工程 | 理工 | 628 | 617 | 619.9896 |
电子科学与技术 | 理工 | 630 | 624 | 626.1804 |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 637 | 629 | 630.3404 |
电子信息工程 | 理工 | 634 | 625 | 627.6662 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 640 | 631 | 634.1202 |
通信工程 | 理工 | 633 | 625 | 626.9407 |
电气工程及其自动化(芬兰校区) | 理工 | 600 | 575 | 586.7811 |
机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 理工 | 600 | 563 | 576.8194 |
计算机 科学与技术(芬兰校区) | 理工 | 602 | 586 | 593.411 |
能源与动力工程(芬兰校区) | 理工 | 600 | 560 | 573.0578 |
安全工程 | 理工 | 624 | 616 | 618.7762 |
高分子材料与工程 | 理工 | 630 | 620 | 621.9048 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 627 | 616 | 618.3056 |
海洋技术 | 理工 | 629 | 616 | 619.88 |
化学工程与工艺 | 理工 | 630 | 618 | 621.446 |
生物工程 | 理工 | 626 | 616 | 618.3684 |
应用化学 | 理工 | 623 | 616 | 618.3079 |
制药工程 | 理工 | 628 | 616 | 619.5266 |
测控技术与仪器 | 理工 | 625 | 619 | 620.6585 |
机械类 | 理工 | 636 | 621 | 623.9397 |
智能制造工程 | 理工 | 629 | 623 | 624.7217 |
城乡规划 | 理工 | 624 | 616 | 619.0968 |
工业设计 | 理工 | 625 | 616 | 619.0926 |
建筑学 | 理工 | 634 | 622 | 625.5384 |
工程管理 | 理工 | 626 | 618 | 620.1905 |
工商管理 | 理工 | 630 | 619 | 622.2302 |
工业工程 | 理工 | 625 | 616 | 618.6377 |
会计学 | 理工 | 642 | 625 | 627.831 |
金融学 | 理工 | 636 | 625 | 627.3443 |
经济学 | 理工 | 637 | 623 | 625.1533 |
数学类 | 理工 | 635 | 622 | 624.6277 |
应用统计学 | 理工 | 628 | 622 | 624.2398 |
应用物理学 | 理工 | 642 | 622 | 626.3777 |
思想政治教育 | 文史 | 606 | 603 | 604.5043 |
环保设备工程 | 理工 | 627 | 616 | 619.1541 |
环境工程 | 理工 | 628 | 616 | 619.0552 |
环境工程(中外合作办学) | 理工 | 615 | 606 | 610.3664 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 622 | 616 | 618.0955 |
能源与动力工程 | 理工 | 630 | 621 | 622.7702 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 625 | 614 | 617.2259 |
计算机类 | 理工 | 650 | 628 | 631.1454 |
人工智能 | 理工 | 641 | 628 | 630.9869 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 642 | 631 | 633.5368 |
物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 619 | 606 | 609.2819 |
新能源科学与工程 | 理工 | 629 | 621 | 623.5468 |
自动化 | 理工 | 631 | 626 | 627.26 |
法学 | 文史 | 616 | 608 | 611.8342 |
公共管理类 | 文史 | 608 | 604 | 605.123 |
汉语国际教育 | 文史 | 618 | 604 | 607.2558 |
交通运输类 | 理工 | 638 | 621 | 622.9061 |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 630 | 624 | 626.4253 |
土木类 | 理工 | 633 | 616 | 618.7103 |
智能建造 | 理工 | 630 | 619 | 621.5962 |
法语 | 文史 | 607 | 603 | 604.8136 |
日语 | 文史 | 609 | 603 | 604.8566 |
英语 | 文史 | 614 | 606 | 608.6239 |
设计学类 | 艺术 | 599 | 585 | 590.5 |
河北 工业大学2020年国家专项、地方专项专业录取分数线 | |||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
机械类 | 理工 | 625 | 621 | 622.8 | 国家专项 |
能源与动力工程 | 理工 | 621 | 619 | 620.5 | 国家专项 |
高分子材料与工程 | 理工 | 620 | 620 | 620 | 国家专项 |
土木类 | 理工 | 621 | 619 | 619.7 | 国家专项 |
材料类 | 理工 | 621 | 619 | 620.4 | 国家专项 |
通信工程 | 理工 | 634 | 623 | 625.7 | 国家专项 |
计算机类 | 理工 | 634 | 625 | 628.5 | 国家专项 |
法学 | 文史 | 604 | 601 | 602.1 | 国家专项 |
公共管理类 | 文史 | 603 | 594 | 597 | 国家专项 |
汉语国际教育 | 文史 | 603 | 596 | 598.9 | 国家专项 |
英语 | 文史 | 604 | 601 | 602 | 国家专项 |
日语 | 文史 | 601 | 595 | 598.1 | 国家专项 |
思想政治教育 | 文史 | 611 | 594 | 598.7 | 国家专项 |
应用统计学 | 理工 | 625 | 621 | 622.5 | 地方专项 |
机械类 | 理工 | 631 | 622 | 623.9 | 地方专项 |
能源与动力工程 | 理工 | 624 | 621 | 622.4 | 地方专项 |
化学工程与工艺 | 理工 | 623 | 620 | 621.1 | 地方专项 |
应用化学 | 理工 | 625 | 619 | 620.6 | 地方专项 |
土木类 | 理工 | 621 | 620 | 620.5 | 地方专项 |
工商管理 | 理工 | 624 | 620 | 620.7 | 地方专项 |
材料类 | 理工 | 623 | 621 | 622.4 | 地方专项 |
自动化 | 理工 | 626 | 624 | 624.9 | 地方专项 |
计算机类 | 理工 | 630 | 626 | 627.3 | 地方专项 |
法学 | 文史 | 610 | 603 | 606.3 | 地方专项 |
公共管理类 | 文史 | 607 | 594 | 598.2 | 地方专项 |
汉语国际教育 | 文史 | 608 | 596 | 599.7 | 地方专项 |
英语 | 文史 | 603 | 598 | 601 | 地方专项 |
日语 | 文史 | 596 | 593 | 594.1 | 地方专项 |
思想政治教育 | 文史 | 610 | 593 | 597.1 | 地方专项 |
2、2020-2019河北工业大学录取分数线【全国】
3、2019河北工业大学录取分数线【河北】
河北工业大学 2019年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安全工程 | 理工 | 600 | 591 | 593.8 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 597 | 588 | 591.2 | |
材料类 | 国家专项理工 | 605 | 595 | 597.8 | |
材料类 | 理工 | 610 | 589 | 593.4 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 601 | 589 | 592 | |
城乡规划 | 理工 | 607 | 589 | 592.2 | |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 理工 | 626 | 605 | 610 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 596 | 579 | 584.2 | |
电子科学与技术 | 理工 | 612 | 598 | 600.2 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 618 | 602 | 605.3 | |
电子信息工程 | 理工 | 616 | 598 | 600.4 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 620 | 604 | 607.9 | |
法学 | 地方专项文史 | 602 | 601 | 601.3 | |
法学 | 国家专项文史 | 618 | 613 | 615.6 | |
法学 | 文史 | 626 | 612 | 614.6 | |
法语 | 文史 | 618 | 610 | 612.1 | |
高分子材料与工程 | 国家专项理工 | 600 | 594 | 595.9 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 612 | 588 | 597.3 | |
工程管理 | 理工 | 602 | 591 | 593.7 | |
工商管理 | 地方专项理工 | 584 | 574 | 578.1 | |
工商管理 | 理工 | 611 | 594 | 596.8 | |
工业工程 | 理工 | 606 | 588 | 591.1 | |
工业设计 | 理工 | 600 | 590 | 593.3 | |
公共管理类 | 地方专项文史 | 606 | 591 | 596.2 | |
公共管理类 | 国家专项文史 | 612 | 602 | 606.1 | |
公共管理类 | 文史 | 617 | 607 | 608.8 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 599 | 588 | 591.5 | |
海洋技术 | 理工 | 593 | 588 | 590 | |
汉语国际教育 | 地方专项文史 | 599 | 592 | 595.1 | |
汉语国际教育 | 国家专项文史 | 611 | 603 | 605.7 | |
汉语国际教育 | 文史 | 615 | 609 | 610.7 | |
化学工程与工艺 | 地方专项理工 | 588 | 574 | 577.8 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 611 | 590 | 594.7 | |
环保设备工程 | 理工 | 595 | 588 | 590.4 | |
环境工程 | 理工 | 600 | 590 | 593.2 | |
环境工程(中外合作办学) | 理工 | 585 | 578 | 581.9 | |
会计学 | 理工 | 613 | 598 | 603.1 | |
机械类 | 地方专项理工 | 600 | 583 | 588 | |
机械类 | 国家专项理工 | 619 | 598 | 603.6 | |
机械类 | 理工 | 617 | 594 | 598.1 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 596 | 586 | 589.1 | |
计算机类 | 地方专项理工 | 602 | 588 | 594.1 | |
计算机类 | 国家专项理工 | 613 | 601 | 605.1 | |
计算机类 | 理工 | 632 | 601 | 605.7 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 595 | 588 | 590.2 | |
建筑学 | 理工 | 623 | 595 | 599.3 | |
交通运输类 | 理工 | 604 | 593 | 596.2 | |
金融学 | 理工 | 611 | 598 | 601.8 | |
经济学 | 理工 | 624 | 596 | 599 | |
能源与动力工程 | 地方专项理工 | 588 | 578 | 580.6 | |
能源与动力工程 | 国家专项理工 | 603 | 598 | 600 | |
能源与动力工程 | 理工 | 608 | 593 | 595.2 | |
日语 | 地方专项文史 | 602 | 586 | 591.6 | |
日语 | 国家专项文史 | 606 | 601 | 601.8 | |
日语 | 文史 | 615 | 607 | 609.2 | |
设计学类 | 艺术 | 283 | 248 | 268.4 | 艺术类录取成绩为专业美术成绩 |
生物工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.3 | |
生物医学工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.6 | |
数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 613 | 605 | 608 | |
数学类 | 理工 | 616 | 594 | 597.8 | |
思想政治教育 | 地方专项文史 | 604 | 585 | 589.5 | |
思想政治教育 | 国家专项文史 | 612 | 601 | 603.7 | |
思想政治教育 | 文史 | 611 | 607 | 608.4 | |
通信工程 | 国家专项理工 | 611 | 600 | 602.5 | |
通信工程 | 理工 | 621 | 599 | 602.4 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 613 | 596 | 599.1 | |
土木类 | 地方专项理工 | 585 | 577 | 580.3 | |
土木类 | 国家专项理工 | 597 | 595 | 596.1 | |
土木类 | 理工 | 601 | 588 | 592.2 | |
物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 592 | 578 | 582.5 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 604 | 594 | 597.2 | |
英语 | 地方专项文史 | 599 | 593 | 595.9 | |
英语 | 国家专项文史 | 612 | 605 | 608 | |
英语 | 文史 | 617 | 611 | 612.1 | |
应用化学 | 理工 | 609 | 588 | 591.8 | |
应用统计学 | 地方专项理工 | 5952 | 577 | 583 | |
应用统计学 | 理工 | 604 | 597 | 598.8 | |
应用物理学 | 理工 | 613 | 593 | 597.1 | |
预科班 | 理工 | 582 | 548 | 560.8 | |
预科班 | 文史 | 593 | 564 | 574.2 | |
制药工程 | 理工 | 608 | 589 | 593.3 | |
智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 618 | 605 | 609.1 | |
智能制造工程 | 理工 | 613 | 595 | 598.9 | |
自动化 | 地方专项理工 | 609 | 583 | 587.7 | |
自动化 | 理工 | 606 | 599 | 601.1 |
4、2020河北工业大学录取分数线【河北】
河北工业大学2020年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
设计学类 | 艺术 | 280.7 | 230 | 260.7 | |
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 中外合作 | 612 | 597 | 602 | |
环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 中外合作 | 597 | 590 | 592.7 | |
计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 中外合作 | 610 | 590 | 594.4 | |
法学 | 国家专项文史 | 633 | 627 | 629.4 | |
劳动与社会保障 | 国家专项文史 | 630 | 620 | 623.3 | |
公共事业管理 | 国家专项文史 | 631 | 619 | 622.8 | |
汉语国际教育 | 国家专项文史 | 627 | 620 | 622.8 | |
英语 | 国家专项文史 | 627 | 624 | 625.5 | |
日语 | 国家专项文史 | 623 | 618 | 619.9 | |
思想政治教育 | 国家专项文史 | 634 | 618 | 621.6 | |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项理工 | 625 | 615 | 619.2 | |
车辆工程 | 国家专项理工 | 615 | 610 | 611.6 | |
能源与动力工程 | 国家专项理工 | 615 | 611 | 612.3 | |
高分子材料与工程 | 国家专项理工 | 613 | 607 | 610.3 | |
道路桥梁与渡河工程 | 国家专项理工 | 611 | 608 | 609.6 | |
材料类 | 国家专项理工 | 613 | 606 | 608.4 | |
通信工程 | 国家专项理工 | 614 | 612 | 612.8 | |
计算机类 | 国家专项理工 | 627 | 616 | 620.2 | |
法学 | 文史 | 645 | 631 | 634.4 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 638 | 625 | 628.6 | |
公共事业管理 | 文史 | 638 | 626 | 628.5 | |
汉语国际教育 | 文史 | 633 | 626 | 628.6 | |
英语 | 文史 | 635 | 628 | 629.5 | |
日语 | 文史 | 636 | 625 | 626.5 | |
法语 | 文史 | 637 | 627 | 630 | |
思想政治教育 | 文史 | 630 | 625 | 626.2 | |
数学与应用数学 | 理工 | 633 | 609 | 613.4 | |
应用物理学 | 理工 | 616 | 607 | 611.1 | |
应用统计学 | 理工 | 616 | 609 | 611.1 | |
信息与计算科学(双学位班) | 理工 | 633 | 610 | 613.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 633 | 614 | 618.1 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 617 | 602 | 605.4 | |
车辆工程 | 理工 | 619 | 607 | 610.5 | |
机械电子工程 | 理工 | 629 | 607 | 610.4 | |
机械设计制造及其自动化(先进装备技术新工科试点班) | 理工 | 642 | 614 | 618.3 | |
环境工程 | 理工 | 631 | 602 | 605.6 | |
能源与动力工程 | 理工 | 621 | 606 | 609.1 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 618 | 602 | 604.3 | |
环保设备工程 | 理工 | 611 | 602 | 606.2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 641 | 620 | 624.7 | |
生物医学工程 | 理工 | 620 | 602 | 606.9 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 627 | 605 | 610.6 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 630 | 608 | 612.8 | |
生物工程 | 理工 | 634 | 602 | 604.9 | |
制药工程 | 理工 | 624 | 602 | 606.2 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 613 | 602 | 606.1 | |
应用化学 | 理工 | 613 | 602 | 605.4 | |
安全工程 | 理工 | 610 | 602 | 604.7 | |
海洋技术 | 理工 | 609 | 602 | 604.9 | |
海洋资源与环境 | 理工 | 608 | 602 | 603.3 | |
土木工程 | 理工 | 618 | 605 | 608.3 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 619 | 613 | 614.7 | |
交通工程 | 理工 | 618 | 603 | 606.5 | |
交通运输 | 理工 | 610 | 602 | 604.6 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 612 | 602 | 604.8 | |
测绘工程 | 理工 | 610 | 602 | 604.8 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 611 | 602 | 605.8 | |
工商管理 | 理工 | 627 | 608 | 612.5 | |
工程管理 | 理工 | 616 | 604 | 607.5 | |
工业工程 | 理工 | 612 | 602 | 606.1 | |
经济学 | 理工 | 635 | 612 | 615.5 | |
会计学 | 理工 | 628 | 617 | 620.9 | |
金融学 | 理工 | 631 | 616 | 619.8 | |
材料类 | 理工 | 640 | 603 | 607.5 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 609 | 602 | 604.4 | |
电子信息工程 | 理工 | 619 | 611 | 613.2 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 624 | 617 | 619.7 | |
电子科学与技术 | 理工 | 618 | 609 | 612 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 628 | 617 | 619.5 | |
通信工程 | 理工 | 620 | 612 | 614.3 | |
建筑学 | 理工 | 632 | 604 | 614.8 | |
工业设计 | 理工 | 615 | 603 | 606.7 | |
城乡规划 | 理工 | 613 | 602 | 605 | |
计算机类 | 理工 | 631 | 613 | 617.1 | |
计算机科学与技术(双学位班) | 理工 | 635 | 618 | 621.4 | |
计算机科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 637 | 620 | 624.9 | |
自动化 | 理工 | 625 | 614 | 617.1 | |
智能科学与技术 | 理工 | 628 | 613 | 616.1 | |
智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 626 | 619 | 621.4 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 619 | 608 | 611.2 | |
法学 | 地方专项文史 | 627 | 620 | 623.4 | |
劳动与社会保障 | 地方专项文史 | 628 | 604 | 612.8 | |
汉语国际教育 | 地方专项文史 | 613 | 605 | 608.7 | |
英语 | 地方专项文史 | 623 | 614 | 617.1 | |
日语 | 地方专项文史 | 632 | 602 | 607.8 | |
思想政治教育 | 地方专项文史 | 617 | 601 | 604.9 | |
应用统计学 | 地方专项理工 | 612 | 590 | 595 | |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项理工 | 616 | 600 | 604.2 | |
能源与动力工程 | 地方专项理工 | 599 | 595 | 596.4 | |
化学工程与工艺 | 地方专项理工 | 599 | 590 | 594.6 | |
道路桥梁与渡河工程 | 地方专项理工 | 593 | 589 | 591 | |
工商管理 | 地方专项理工 | 631 | 593 | 599.7 | |
计算机类 | 地方专项理工 | 637 | 601 | 610.4 | |
自动化 | 地方专项理工 | 608 | 598 | 601.3 | |
预科班 | 文史 | 601 | 568 | 584 | |
预科班 | 理工 | 587 | 556 | 565.1 |
5、2020河北工业大学录取分数线【河北】
河北工业大学2020年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划理 | 591 | 585 | 587 | |
车辆工程 | 国家专项计划理 | 584 | 579 | 580 | |
能源与动力工程 | 国家专项计划理 | 589 | 578 | 581 | |
高分子材料与工程 | 国家专项计划理 | 581 | 576 | 578 | |
道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划理 | 580 | 575 | 577 | |
材料类 | 国家专项计划理 | 583 | 575 | 577 | |
通信工程 | 国家专项计划理 | 590 | 580 | 582 | |
计算机科学与技术 | 国家专项计划理 | 592 | 583 | 586 | |
法学 | 国家专项计划文 | 585 | 576 | 580.3 | |
劳动与社会保障 | 国家专项计划文 | 584 | 571 | 574.8 | |
汉语国际教育 | 国家专项计划文 | 585 | 575 | 579.8 | |
公共事业管理 | 国家专项计划文 | 581 | 575 | 578.3 | |
思想政治教育 | 国家专项计划文 | 577 | 572 | 574.1 | |
英语 | 国家专项计划文 | 584 | 574 | 577.8 | |
日语 | 国家专项计划文 | 582 | 570 | 573.9 | |
数学与应用数学 | 理工 | 611 | 577 | 582.3 | |
信息与计算机科学 | 理工 | 608 | 576 | 581.4 | |
应用物理学 | 理工 | 590 | 575 | 579.3 | |
应用统计学 | 理工 | 591 | 578 | 582.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 607 | 585 | 589.1 | |
车辆工程 | 理工 | 592 | 577 | 582.2 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 594 | 566 | 572.3 | |
机械电子工程 | 理工 | 602 | 576 | 580.7 | |
能源与动力工程 | 理工 | 595 | 572 | 577.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 577 | 567 | 573.3 | |
环境工程 | 理工 | 586 | 568 | 574.2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 616 | 592 | 597.1 | |
生物医学工程 | 理工 | 590 | 566 | 572.5 | |
自动化 | 理工 | 600 | 586 | 589 | |
智能科学与技术 | 理工 | 594 | 580 | 583.9 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 590 | 574 | 578.8 | |
应用化学 | 理工 | 588 | 570 | 574.7 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 601 | 577 | 583 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 581 | 566 | 572.2 | |
生物工程 | 理工 | 588 | 566 | 571.8 | |
安全工程 | 理工 | 580 | 566 | 571 | |
制药工程 | 理工 | 593 | 570 | 575.9 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 596 | 571 | 578.9 | |
土木工程 | 理工 | 589 | 576 | 579.5 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 595 | 578 | 583.7 | |
交通运输 | 理工 | 581 | 566 | 572.9 | |
交通工程 | 理工 | 589 | 570 | 575.1 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 586 | 567 | 572.4 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 583 | 568 | 572.7 | |
测绘工程 | 理工 | 575 | 566 | 569.7 | |
经济学 | 理工 | 598 | 585 | 588.2 | |
金融学 | 理工 | 609 | 592 | 595.5 | |
工业工程 | 理工 | 583 | 566 | 572.9 | |
工程管理 | 理工 | 587 | 573 | 577.9 | |
工商管理 | 理工 | 594 | 578 | 582.2 | |
会计学 | 理工 | 600 | 589 | 592.9 | |
材料类 | 理工 | 619 | 568 | 574.7 | |
电子科学与技术 | 理工 | 594 | 577 | 582 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 599 | 588 | 591.6 | |
电子信息工程 | 理工 | 617 | 578 | 583.4 | |
通信工程 | 理工 | 591 | 579 | 583.9 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 598 | 587 | 589.8 | |
计算机科学与技术(双学位班) | 理工 | 602 | 587 | 591.9 | |
软件工程 | 理工 | 604 | 585 | 589.3 | |
网络工程 | 理工 | 585 | 579 | 581.8 | |
物联网工程 | 理工 | 591 | 579 | 582.6 | |
海洋技术 | 理工 | 602 | 566 | 570.8 | |
海洋资源与环境 | 理工 | 578 | 568 | 570.4 | |
建筑学 | 理工 | 593 | 578 | 583.6 | |
城乡规划 | 理工 | 587 | 566 | 573.8 | |
工业设计 | 理工 | 593 | 566 | 573.6 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 566 | 571.2 | |
法学 | 文史 | 603 | 590 | 593.3 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 591 | 584 | 587 | |
汉语国际教育 | 文史 | 606 | 586 | 588.9 | |
公共事业管理 | 文史 | 600 | 584 | 587.3 | |
思想政治教育 | 文史 | 589 | 583 | 584.4 | |
英语 | 文史 | 604 | 588 | 592 | |
法语 | 文史 | 593 | 588 | 589.9 | |
日语 | 文史 | 596 | 585 | 586.7 | |
应用统计学 | 地方专项计划理工 | 559 | 550 | 553 | |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划理工 | 585 | 566 | 573.6 | |
能源与动力工程 | 地方专项计划理工 | 566 | 556 | 560.8 | |
自动化 | 地方专项计划理工 | 573 | 561 | 563.7 | |
化学工程与工艺 | 地方专项计划理工 | 584 | 550 | 556.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 地方专项计划理工 | 568 | 551 | 555.7 | |
工商管理 | 地方专项计划理工 | 581 | 554 | 562.6 | |
软件工程 | 地方专项计划理工 | 590 | 562 | 568.5 | |
法学 | 地方专项计划文史 | 580 | 562 | 567.1 | |
劳动与社会保障 | 地方专项计划文史 | 562 | 550 | 554.1 | |
汉语国际教育 | 地方专项计划文史 | 571 | 546 | 554.3 | |
思想政治教育 | 地方专项计划文史 | 568 | 543 | 551.1 | |
英语 | 地方专项计划文史 | 571 | 555 | 560.1 | |
日语 | 地方专项计划文史 | 561 | 544 | 552.1 | |
民族 预科班 | 理工 | 575 | 510 | 528.9 | |
民族预科班 | 文史 | 565 | 522 | 532.3 | |
计算机类(中外合作办学)计算机科学与技术 | 中外合作 | 584 | 564 | 570 | |
环境科学与工程类(中外合作办学)环境工程 | 中外合作 | 566 | 557 | 558.9 | |
计算机类(中外合作办学)物联网工程 | 中外合作 | 576 | 558 | 562.8 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 281 | 275 | 278.3 | |
环境设计 | 艺术 | 281 | 280 | 280.7 | |
产品设计 | 艺术 | 281 | 276 | 278.6 |
以上,就是小编给大家带来的【录取分数】2020河北工业大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!