2021重庆高考招生一本理科大学投档录取分数线公布

千千百科 24 0
今天小编整理了2021重庆高考招生一本理科大学投档录取分数线公布相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2020重庆高考招生一本 理科大学 投档录取分数线公布

批次:本科第一批 日期::2020-07-18 17:00

批次:本科第一批 日期::2020-07-18 17:00





院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 13 理工类 平行志愿 703.293123146 695.278124149
1102 北京大学医学部 17 理工类 平行志愿 694.292116145 686.278121144
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 706.287123150 694.291110150
1105 北京交通大学 34 理工类 平行志愿 643.266105131 634.248108140
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 676.279114145 667.277105142
1108 北京科技大学 54 理工类 平行志愿 639.260103140 615.265084135
1110 北京化工大学 36 理工类 平行志愿 626.237111139 606.236099139
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 663.274103142 646.270094148
1116 中国农业大学 52 理工类 平行志愿 660.276111139 629.261092135
1117 北京林业大学 50 理工类 平行志愿 632.246111135 600.248101118
1120 首都师范大学 7 理工类 平行志愿 617.266093148 598.255090146
1122 北京外国语大学 8 理工类 平行志愿 666.268118141 654.262103143
1123 北京第二外国语学院 15 理工类 平行志愿 629.249105135 590.229088129
1125 中国传媒大学 13 理工类 平行志愿 643.255110137 631.252099140
1128 北京物资学院 13 理工类 平行志愿 607.244093136 553.232085124
1140 中央民族大学 31 理工类 平行志愿 626.264105115 609.241100123
1141 中国政法大学 17 理工类 平行志愿 666.273112134 644.255116133
1142 华北电力大学(北京) 42 理工类 平行志愿 645.268099131 609.233110130
1143 北京信息科技大学 28 理工类 平行志愿 590.235105136 561.229083119
1145 中国矿业大学(北京) 48 理工类 平行志愿 606.250098150 589.237105105
1146 中国石油大学(北京) 40 理工类 平行志愿 608.262097108 590.237090121
1186 北京工业大学 11 理工类 平行志愿 614.256094135 610.247108117
1198 北京建筑大学 4 理工类 平行志愿 598.243097122 588.230097130
1201 南开大学 49 理工类 平行志愿 674.285106143 659.281096141
1202 天津大学 58 理工类 平行志愿 675.274118142 649.261102144
1203 天津科技大学 25 理工类 平行志愿 583.235094131 566.237094123
1204 天津工业大学 35 理工类 平行志愿 587.220206130 563.241092114
1215 河北工业大学 34 理工类 平行志愿 611.244094146 592.240102116
1218 天津医科大学 12 理工类 平行志愿 650.278101129 611.264093118
1309 燕山大学 62 理工类 平行志愿 591.256094111 578.246094105
1314 东北大学秦皇岛分校 27 理工类 平行志愿 610.256087135 599.235104124
1358 河北医科大学 10 理工类 平行志愿 609.243096131 603.251087130
1425 山西大学 6 理工类 平行志愿 556.239093123 552.221101125
2101 大连理工大学 32 理工类 平行志愿 646.270096145 635.250101142
2106 辽宁科技大学 9 理工类 平行志愿 537.211089120 529.198096111
2115 沈阳农业大学 9 理工类 平行志愿 545.232087111 531.202088113
2119 沈阳药科大学 15 理工类 平行志愿 596.239104131 569.216095127
2121 东北财经大学 7 理工类 平行志愿 620.235099132 605.248096125
2153 辽宁大学 9 理工类 平行志愿 603.243101124 594.249092133
2176 东北财经大学 8 理工类 平行志愿 598.233101116 571.222093113
2177 大连理工大学(盘锦校区) 1 理工类 平行志愿 607.254095120 607.254095120
2202 延边大学 29 理工类 平行志愿 599.233094127 568.226089117
2303 哈尔滨工程大学 95 理工类 平行志愿 654.273098142 597.208107137
2308 东北林业大学 29 理工类 平行志愿 591.233098120 570.259085112
2315 哈尔滨理工大学 69 理工类 平行志愿 580.235101117 546.207091119
3102 同济大学 72 理工类 平行志愿 684.286113142 667.264113147
3103 上海交通大学 16 理工类 平行志愿 692.291112149 686.277099609
3105 上海理工大学 45 理工类 平行志愿 612.253093135 592.216105134
3106 上海海事大学 18 理工类 平行志愿 603.224098131 580.231096121
3107 东华大学 42 理工类 平行志愿 622.233106146 607.256091129
3108 上海电力学院 23 理工类 平行志愿 605.240105118 569.239091132
3111 上海师范大学 16 理工类 平行志愿 597.256109108 583.242089122
3112 上海外国语大学 11 理工类 平行志愿 653.253114143 646.272106130
3113 上海财经大学 29 理工类 平行志愿 677.270116149 661.289105132
3115 华东政法大学 17 理工类 平行志愿 641.269107125 603.233102135
3140 上海政法学院 21 理工类 平行志愿 588.216099135 567.236095113
3151 上海交通大学医学院 6 理工类 平行志愿 686.275113144 684.277113146
3165 上海理工大学 21 理工类 平行志愿 605.244104121 563.220209114
3184 上海师范大学 5 理工类 平行志愿 555.229096114 551.230097106
3190 上海海事大学 10 理工类 平行志愿 580.233104112 537.202088116
3206 江苏科技大学 74 理工类 平行志愿 576.231092129 545.215096111
3207 中国矿业大学 110 理工类 平行志愿 608.251097122 591.237100119
3209 常州大学 23 理工类 平行志愿 576.219098136 544.217072119
3210 南京邮电大学 15 理工类 平行志愿 612.231123122 608.247099134
3213 江南大学 66 理工类 平行志愿 612.242102135 601.239108119
3215 江苏大学 55 理工类 平行志愿 598.236091135 584.238094128
3216 南京信息工程大学 13 理工类 平行志愿 616.245095136 592.238104117
3217 南京农业大学 59 理工类 平行志愿 619.250104123 583.220202136
3219 中国药科大学 46 理工类 平行志愿 637.255102141 599.230102125
3226 南京审计大学 19 理工类 平行志愿 646.267109144 589.224102124
3229 苏州科技大学 10 理工类 平行志愿 547.199095124 531.210086117
3249 南京师范大学 20 理工类 平行志愿 626.262107132 598.241094126
3251 扬州大学 22 理工类 平行志愿 598.263093130 578.243083126
3301 浙江大学 28 理工类 平行志愿 689.295110145 676.286102148
3303 浙江工业大学 16 理工类 平行志愿 594.249093122 589.230087133
3304 浙江理工大学 21 理工类 平行志愿 598.258095135 579.237089123
3308 浙江工商大学 28 理工类 平行志愿 610.232118124 584.232107114
3310 中国计量大学 20 理工类 平行志愿 576.234092116 564.212093129
3325 浙江师范大学 21 理工类 平行志愿 599.232108131 576.233087118
3327 宁波诺丁汉大学 31 理工类 平行志愿 617.250099128 571.220207121
3352 温州医科大学 12 理工类 平行志愿 635.269099128 613.241106124
3357 温州肯恩大学 9 理工类 平行志愿 597.225097136 547.225099097
3375 宁波大学 2 理工类 平行志愿 541.204100102 540.234090088
3401 中国科学技术大学 16 理工类 平行志愿 684.284105147 676.276105143
3402 合肥工业大学 60 理工类 平行志愿 614.257089137 599.237097136
3405 安徽农业大学 16 理工类 平行志愿 559.214097129 535.215100105
3407 安徽财经大学 30 理工类 平行志愿 594.246088129 548.198094117
3440 安徽师范大学 4 理工类 平行志愿 557.221093129 550.208090117
3452 合肥工业大学(宣城校区) 37 理工类 平行志愿 600.248086139 587.251087121
3454 合肥工业大学 6 理工类 平行志愿 574.207100127 561.222100099
3503 福州大学 22 理工类 平行志愿 611.239102133 598.248092123
3567 福州大学 3 理工类 平行志愿 598.251097108 590.236095133
3568 福建师范大学 2 理工类 平行志愿 588.239101118 570.223088126
3585 福建医科大学 4 理工类 平行志愿 596.248098125 559.210091120
3608 赣南医学院 20 理工类 平行志愿 588.229091133 560.229090107
3677 南昌大学 25 理工类 平行志愿 605.245097134 569.223101114
3701 山东大学 46 理工类 平行志愿 652.261103135 630.262097130
3702 中国海洋大学 39 理工类 平行志愿 644.269104131 610.267104131
3705 青岛科技大学 30 理工类 平行志愿 577.233094124 553.219100120
3718 山东大学威海分校 16 理工类 平行志愿 621.253094139 612.245101134
3739 山东理工大学 11 理工类 平行志愿 549.216091114 536.185095120
3795 山东大学威海分校 15 理工类 平行志愿 609.240119112 597.245092127
3799 中国海洋大学 6 理工类 平行志愿 573.204113121 556.198092132
4101 华北水利水电大学 50 理工类 平行志愿 570.217108130 528.233096109
4102 郑州大学 120 理工类 平行志愿 620.251100131 597.244096127
4196 郑州大学 10 理工类 平行志愿 573.226094126 559.220202020
4201 武汉大学 62 理工类 平行志愿 673.278106146 662.264115148
4203 中国地质大学(武汉) 41 理工类 平行志愿 618.264106124 595.254095118
4207 华中农业大学 65 理工类 平行志愿 614.241103127 591.233107123
4210 湖北大学 32 理工类 平行志愿 588.231094133 572.223100121
4215 中南民族大学 39 理工类 平行志愿 585.236089122 555.193101117
4221 武汉科技大学 42 理工类 平行志愿 596.247105130 586.232103119
4224 华中科技大学 92 理工类 平行志愿 672.268112146 654.273100140
4225 武汉理工大学 79 理工类 平行志愿 629.252103137 610.248100131
4405 广东海洋大学 13 理工类 平行志愿 578.230087124 531.214096089
4407 广州大学 10 理工类 平行志愿 594.244088139 587.240092133
4412 东莞理工学院 8 理工类 平行志愿 551.218101110 536.210090124
4413 广东外语外贸大学 15 理工类 平行志愿 604.227109128 586.230097116
4414 广东工业大学 30 理工类 平行志愿 592.248100117 578.224091122
4431 深圳大学 23 理工类 平行志愿 628.262106118 612.238093147
4447 华南师范大学 6 理工类 平行志愿 617.251103129 609.225127121
4450 广东医科大学 10 理工类 平行志愿 603.250095126 596.233095142
4468 北京师范大学- 19 理工类 平行志愿 567.219098119 543.185106123
4474 中山大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 643.263099134 639.272098129
4537 广西医科大学 2 理工类 平行志愿 627.241114134 616.245094139
5002 重庆邮电大学 1952 理工类 平行志愿 616.253104123 563.214097126
5005 重庆医科大学 630 理工类 平行志愿 667.266116143 600.239099137
5073 西南政法大学 5 理工类 平行志愿 598.225108128 588.215097141
5090 重庆邮电大学 70 理工类 平行志愿 569.217103115 545.176111121
5101 成都医学院 15 理工类 平行志愿 595.238100114 579.249081114
5102 西南交通大学 231 理工类 平行志愿 634.251107134 609.266096122
5103 西南交通大学 91 理工类 平行志愿 615.244102139 595.235095137
5104 电子科技大学 87 理工类 平行志愿 668.269106150 648.239113150
5107 西南科技大学 147 理工类 平行志愿 586.238093133 554.210106116
5108 成都信息工程大学 62 理工类 平行志愿 572.234106116 549.212099107
5113 西南医科大学 74 理工类 平行志愿 624.254100131 597.258100109
5117 西华师范大学 52 理工类 平行志愿 580.226095122 549.222094127
5178 西南交通大学 25 理工类 平行志愿 600.268083143 581.240094123
6101 西安交通大学 79 理工类 平行志愿 670.276099149 654.266102146
6102 西北工业大学 40 理工类 平行志愿 648.282097135 637.265101141
6103 西安理工大学 52 理工类 平行志愿 593.234104118 559.220202108
6104 西安电子科技大学 68 理工类 平行志愿 646.264108140 626.261102127
6109 陕西科技大学 64 理工类 平行志愿 571.226103110 538.211091112
6115 西北政法大学 4 理工类 平行志愿 575.238097109 572.231079141
6123 西北农林科技大学 86 理工类 平行志愿 617.254100128 594.227098134
6124 长安大学 93 理工类 平行志愿 617.263100126 599.227104132
6154 西北工业大学 10 理工类 平行志愿 606.236094143 590.228106118
6171 长安大学 5 理工类 平行志愿 585.232103129 566.244094094
6172 西安科技大学 4 理工类 平行志愿 542.228081111 536.211082112
6218 兰州大学 4 理工类 平行志愿 574.222095120 535.202090103
6222 甘肃中医药大学 5 理工类 平行志愿 567.231093124 553.199093130
6230 兰州大学(民族班) 4 理工类 平行志愿 609.242101128 597.230097124
6301 青海大学 25 理工类 平行志愿 591.243102120 569.216100131
6401 宁夏大学 30 理工类 平行志愿 587.241100121 558.226092110
6523 新疆医科大学 1 理工类 平行志愿 605.261106123 605.261106123
9203 北京交通大学(威海校区) 12 理工类 平行志愿 600.251094138 571.212096120
9408 大连理工大学 5 理工类 平行志愿 636.258103136 605.240089141
9412 大连理工大学(盘锦校区) 5 理工类 平行志愿 579.227110102 568.221093126
9540 江南大学 2 理工类 平行志愿 593.234097138 588.219101131
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 理工类 平行志愿 666.274107141 656.261115135
9555 南京林业大学 4 理工类 平行志愿 544.190097113 525.196097099
9603 电子科技大学(沙河校区) 34 理工类 平行志愿 646.262107139 637.257108135
9610 电子科技大学(沙河校区) 47 理工类 平行志愿 645.265102138 610.262087132
9624 西南交通大学 9 理工类 平行志愿 561.226091109 537.192102119
9701 北京邮电大学(宏福校区) 14 理工类 平行志愿 630.247103141 606.232105135
9705 中央财经大学 8 理工类 平行志愿 655.277104132 647.278094135
9706 北京林业大学 4 理工类 平行志愿 580.223093130 560.202099119
9710 中国农业大学 4 理工类 平行志愿 626.274101121 606.240108126
9711 北京交通大学 7 理工类 平行志愿 596.231106123 590.234094121
9712 北京建筑大学 2 理工类 平行志愿 568.207106116 551.210090117
9713 北京交通大学(民族班) 7 理工类 平行志愿 627.248099136 613.256096112
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 4 理工类 平行志愿 589.216103130 586.237091124
9715 北京化工大学 6 理工类 平行志愿 583.222099123 563.226092140
9717 北京大学医学部 5 理工类 平行志愿 685.291113144 666.275109138
9718 北京外国语大学 2 理工类 平行志愿 639.270099133 639.263103133
9916 武汉理工大学 8 理工类 平行志愿 593.250095114 588.262098112
9929 武汉大学(民族班) 6 理工类 平行志愿 652.256106140 640.251107135
9941 湖北大学 6 理工类 平行志愿 538.192094121 527.195096112
9944 华中科技大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 652.259097145 650.263098135

以上,就是小编给大家带来的2021重庆高考招生一本理科大学投档录取分数线公布全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!