院校代号
院校代号即院校代码或学校代码,为全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报 高考志愿 用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
小编推荐:
2021年浙江高中学考网上报名时间:4月8日
2021年天津高考体育类专业市级统考时间、规则及测试内容
2021年辽宁高招体育类专业考试考生防疫须知
代号编排
院校代码由教育部统一编排,号码有5位。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每年高校办学情况有变动,故高校代码有调整。
注:由于每年都有学校更名或合并,院校代码可能会有改变,以下为部分高校代码供2020年高考生参考,目录查询仅供参考。
全国高等院校代码 | 高等院校名称 | 全国高等院校代码 | 高等院校名称 |
10001 | 北京大学 | 10577 | 惠阳师范 专科 学校 |
10002 | 中国人民大学 | 10578 | 韩山师范学院 |
10003 | 清华大学 | 10579 | 湛江师范学院 |
10004 | 北方交通大学 | 10580 | 西江大学 |
10005 | 北京工业大学 | 10582 | 嘉应大学 |
10006 | 北京航空航天大学 | 10585 | 广州体育学院 |
10007 | 北京理工大学 | 10586 | 广州美术学院 |
10008 | 北京科技大学 | 10587 | 星海音乐学院 |
10009 | 北方工业大学 | 10588 | 广东民族学院 |
10010 | 北京化工大学 | 10589 | 海南大学 |
10011 | 北京轻工业学院 | 10590 | 深圳大学 |
10012 | 北京服装学院 | 10592 | 广东商学院 |
10013 | 北京邮电大学 | 10593 | 广西大学 |
10014 | 北京农业工程大学 | 10594 | 广西工学院 |
10015 | 北京印刷学院 | 10595 | 桂林电子工业学院 |
10016 | 北京建筑工程学院 | 10596 | 桂林工学院 |
10017 | 北京石油化工学院 | 10597 | 广西农学院 |
10018 | 北京电子科技学院 | 10598 | 广西医学院 |
10019 | 北京农业大学 | 10599 | 右江民族医学院 |
10020 | 北京农学院 | 10600 | 广西中医学院 |
10021 | 北京气象学院 | 10601 | 桂林医学院 |
10022 | 北京林业大学 | 10602 | 广西师范大学 |
10023 | 中国协和医科大学 | 10603 | 广西师范学院 |
10024 | 北京医科大学 | 10604 | 南宁师范高等专科学校 |
10025 | 首都医科大学 | 10605 | 河池师范高等专科学校 |
10026 | 北京中医药大学 | 10606 | 玉林师范高等专科学校 |
10027 | 北京师范大学 | 10607 | 广西艺术学院 |
10028 | 首都师范大学 | 10608 | 广西民族学院 |
10029 | 北京体育师范学院 | 10609 | 右江民族师范高等专科学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 10611 | 重庆大学 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 10613 | 西南交通大学 |
10032 | 北京语言学院 | 10614 | 电子科技大学 |
10033 | 北京广播学院 | 10615 | 西南石油学院 |
10034 | 中央财政金融学院 | 10616 | 成都理工学院 |
10035 | 北京商学院 | 10617 | 重庆邮电学院 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 10618 | 重庆交通学院 |
10037 | 北京物资学院 | 10619 | 西南工学院 |
10040 | 外交学院 | 10620 | 重庆建筑大学 |
10041 | 中国人民公安大学 | 10621 | 成都气象学院 |
10042 | 国际关系学院 | 10622 | 四川轻化工学院 |
10043 | 北京体育大学 | 10623 | 四川工业学院 |
10044 | 中央工艺美术学院 | 10624 | 中国民航飞行学院 |
10045 | 中央音乐学院 | 10625 | 西南农业大学 |
10046 | 中国音乐学院 | 10626 | 四川农业大学 |
10047 | 中央美术学院 | 10627 | 四川畜牧兽医学院 |
10048 | 中央戏剧学院 | 10628 | 西昌农业高等专科学校 |
10049 | 中国戏曲学院 | 10629 | 绵阳经济技术高等专科学校 |
10050 | 北京电影学院 | 10630 | 华西医科大学 |
10051 | 北京舞蹈学院 | 10631 | 重庆医科大学 |
10052 | 中央民族大学 | 10632 | 泸州医学院 |
10053 | 中国政法大学 | 10633 | 成都中医药大学 |
10054 | 北京动力经济学院 | 10634 | 川北医学院 |
10055 | 南开大学 | 10635 | 西南师范大学 |
10056 | 天津大学 | 10636 | 四川师范大学 |
10057 | 天津轻工业学院 | 10637 | 重庆师范学院 |
10058 | 天津纺织工学院 | 10638 | 四川师范学院 |
10059 | 中国民用航空学院 | 10639 | 绵阳师范高等专科学校 |
10060 | 天津理工学院 | 10640 | 内江师范高等专科学校 |
10061 | 天津农学院 | 10641 | 宜宾师范高等专科学校 |
10063 | 天津中医学院 | 10642 | 重庆师范高等专科学校 |
10065 | 天津师范大学 | 10643 | 四川三峡学院 |
10066 | 天津职业技术师范学 | 10644 | 达县师范高等专科学校 |
10067 | 天津师范专科学校 | 10645 | 西昌师范高等专科学校 |
10068 | 天津外国语学院 | 10646 | 阿坝师范高等专科学校 |
10069 | 天津商学院 | 10647 | 涪陵师范高等专科学校 |
10070 | 天津财经学院 | 10648 | 成都师范高等专科学校 |
10071 | 天津体育学院 | 10649 | 乐山师范高等专科学校 |
10072 | 天津音乐学院 | 10650 | 四川外语学院 |
10073 | 天津美术学院 | 10651 | 西南财经大学 |
10075 | 河北大学 | 10652 | 西南政法大学 |
10076 | 河北煤炭建筑工程学 | 10653 | 成都体育学院 |
10077 | 河北地质学院 | 10654 | 四川音乐学院 |
10078 | 华北水利水电学院 | 10655 | 四川美术学院 |
10079 | 华北电力学院 | 10656 | 西南民族学院 |
10080 | 河北工业大学 | 10657 | 贵州大学 |
10081 | 河北理工学院 | 10658 | 贵州工学院 |
10082 | 河北轻化工学院 | 10659 | 贵州农学院 |
10083 | 河北机电学院 | 10660 | 贵阳医学院 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 10661 | 遵义医学院 |
10085 | 河北工程技术高等专 | 10662 | 贵阳中医学院 |
10087 | 张家口农业高等专科 | 10663 | 贵州师范大学 |
10090 | 华北煤炭医学院 | 10664 | 遵义师范高等专科学校 |
10092 | 张家口医学院 | 10665 | 铜仁师范高等专科学校 |
10093 | 承德医学院 | 10666 | 黔西南民族师范高等专科学校 |
10094 | 河北师范大学 | 10667 | 安顺师范高等专科学校 |
10095 | 河北师范学院 | 10668 | 毕节师范高等专科学校 |
10096 | 保定师范专科学校 | 10669 | 黔东南民族师范高等专科学校 |
10097 | 张家口师范专科学校 | 10670 | 黔南民族师范高等专科学校 |
10098 | 承德民族师范专科学 | 10671 | 贵州财经学院 |
10099 | 唐山师范专科学校 | 10672 | 贵州民族学院 |
10100 | 廊坊师范专科学校 | 10673 | 云南大学 |
10101 | 衡水师范专科学校 | 10674 | 昆明理工大学 |
10102 | 石家庄师范专科学校 | 10675 | 云南工业大学 |
10103 | 邯郸师范专科学校 | 10676 | 云南农业大学 |
10104 | 邢台师范专科学校 | 10677 | 西南林学院 |
10105 | 沧州师范专科学校 | 10678 | 昆明医学院 |
10107 | 石家庄铁道学院 | 10679 | 大理医学院 |
10108 | 山西大学 | 10680 | 云南中医学院 |
10109 | 太原重型机械学院 | 10681 | 云南师范大学 |
10110 | 华北工学院 | 10682 | 昆明师范高等专科学校 |
10111 | 山西矿业学院 | 10683 | 昭通师范高等专科学校 |
10112 | 太原工业大学 | 10684 | 曲靖师范高等专科学校 |
10113 | 山西农业大学 | 10685 | 思茅师范高等专科学校 |
10114 | 山西医学院 | 10686 | 保山师范高等专科学校 |
10116 | 大同医学专科学校 | 10687 | 蒙自师范高等专科学校 |
10117 | 长治医学院 | 10688 | 大理师范高等专科学校 |
10118 | 山西师范大学 | 10689 | 云南财贸学院 |
10119 | 太原师范专科学校 | 10690 | 云南艺术学院 |
10120 | 雁北师范学院 | 10691 | 云南民族学院 |
10121 | 晋中师范专科学校 | 10692 | 云南政法高等专科学校 |
10122 | 晋东南师范专科学校 | 10693 | 西藏农牧学院 |
10123 | 运城高等专科学校 | 10694 | 西藏大学 |
10124 | 忻州师范专科学校 | 10695 | 西藏民族学院 |
10125 | 山西财经学院 | 10696 | 药王山藏医学院 |
10126 | 内蒙古大学 | 10697 | 西北大学 |
10127 | 包头钢铁学院 | 10698 | 西安交通大学 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 10699 | 西北工业大学 |
10129 | 内蒙古农牧学院 | 10700 | 西安理工大学 |
10130 | 哲里木畜牧学院 | 10701 | 西安电子科技大学 |
10131 | 内蒙古林学院 | 10702 | 西安工业学院 |
10132 | 内蒙古医学院 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
10133 | 包头医学院 | 10704 | 西安矿业学院 |
10134 | 内蒙古蒙医学院 | 10705 | 西安石油学院 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10706 | 西安地质学院 |
10136 | 内蒙古民族师范学院 | 10707 | 西安公路交通大学 |
10137 | 包头师范专科学校 | 10708 | 西北轻工业学院 |
10138 | 昭乌达蒙族师范专科 | 10709 | 西北纺织工学院 |
10139 | 内蒙古财经学院 | 10710 | 西北建筑工程学院 |
10140 | 辽宁大学 | 10711 | 陕西工学院 |
10141 | 大连理工大学 | 10712 | 西北农业大学 |
10142 | 沈阳工业大学 | 10713 | 西北林学院 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 10714 | 西安医科大学 |
10144 | 沈阳工业学院 | 10715 | 延安医学院 |
10145 | 东北大学 | 10716 | 陕西中医学院 |
10146 | 鞍山钢铁学院 | 10718 | 陕西师范大学 |
10147 | 阜新矿业学院 | 10719 | 延安大学 |
10148 | 抚顺石油学院 | 10720 | 汉中师范学院 |
10149 | 沈阳化工学院 | 10722 | 咸阳师范专科学校 |
10150 | 大连铁道学院 | 10723 | 渭南师范专科学校 |
10151 | 大连海事大学 | 10724 | 西安外国语学院 |
10152 | 大连轻工业学院 | 10725 | 陕西财经学院 |
10153 | 沈阳建筑工程学院 | 10726 | 西北政法学院 |
10154 | 辽宁工学院 | 10727 | 西安体育学院 |
10155 | 沈阳黄金学院 | 10728 | 西安音乐学院 |
10156 | 沈阳工业高等专科学 | 10729 | 西安美术学院 |
10157 | 沈阳农业大学 | 10730 | 兰州大学 |
10158 | 大连水产学院 | 10731 | 甘肃工业大学 |
10159 | 中国医科大学 | 10732 | 兰州铁道学院 |
10160 | 锦州医学院 | 10733 | 甘肃农业大学 |
10161 | 大连医科大学 | 10734 | 兰州医学院 |
10162 | 辽宁中医学院 | 10735 | 甘肃中医学院 |
10163 | 沈阳药科大学 | 10736 | 西北师范大学 |
10164 | 沈阳医学院 | 10737 | 兰州师范高等专科学校 |
10165 | 辽宁师范大学 | 10738 | 庆阳师范高等专科学校 |
10166 | 沈阳师范学院 | 10739 | 天水师范高等专科学校 |
10167 | 锦州师范学院 | 10740 | 张掖师范高等专科学校 |
10169 | 鞍山师范学院 | 10741 | 兰州商学院 |
10170 | 丹东师范高等专科学 | 10742 | 西北民族学院 |
10171 | 朝阳师范高等专科学 | 10743 | 青海大学 |
10172 | 大连外国语学院 | 10744 | 青海畜牧兽医学院 |
10173 | 东北财经大学 | 10745 | 青海医学院 |
10174 | 辽宁商业高等专科学 | 10746 | 青海师范大学 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 10747 | 青海师范专科学校 |
10176 | 沈阳体育学院 | 10748 | 青海民族学院 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 10749 | 宁夏大学 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 10750 | 宁夏工学院 |
10179 | 抚顺师范高等专科学 | 10751 | 宁夏农学院 |
10180 | 锦州师范高等专科学 | 10752 | 宁夏医学院 |
10181 | 营口师范高等专科学 | 10753 | 固原师范高等专科学校 |
10182 | 铁岭师范高等专科学 | 10754 | 银川师范高等专科学校 |
10183 | 吉林大学 | 10755 | 新疆大学 |
10184 | 延边大学 | 10756 | 新疆工学院 |
10185 | 吉林工业大学 | 10757 | 塔里木农垦大学 |
10186 | 长春光学精密机械学 | 10758 | 新疆农业大学 |
10187 | 长春地质学院 | 10759 | 石河子农学院 |
10188 | 东北电力学院 | 10760 | 新疆医学院 |
10189 | 长春邮电学院 | 10761 | 石河子医学院 |
10190 | 吉林工学院 | 10762 | 新疆师范大学 |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 10763 | 喀什师范学院 |
10192 | 吉林化工学院 | 10764 | 伊犁师范学院 |
10193 | 吉林农业大学 | 10765 | 和田师范专科学校 |
10194 | 延边农学院 | 10766 | 新疆财经学院 |
10195 | 吉林林学院 | 10767 | 新疆石油学院 |
10196 | 白求恩医科大学 | 10768 | 新疆艺术学院 |
10197 | 吉林医学院 | 10772 | 北京信息工程学院 |
10198 | 延边医学院 | 10792 | 天津城市建设学院 |
10199 | 长春中医学院 | 10795 | 邯郸农业高等专科学校 |
10200 | 东北师范大学 | 10796 | 邯郸医学高等专科学校 |
10201 | 吉林师范学院 | 10798 | 河北农业技术师范学院 |
10202 | 通化师范学院 | 10805 | 太原电力高等专科学校 |
10203 | 四平师范学院 | 10809 | 山西中医学院 |
10204 | 吉林职业师范学院 | 10812 | 吕梁高等专科学校 |
10205 | 长春师范学院 | 10819 | 海拉尔师范专科学校 |
10206 | 白城师范高等专科学 | 10856 | 上海工程技术大学 |
10207 | 长春税务学院 | 10857 | 上海城市建设学院 |
10208 | 吉林体育学院 | 10876 | 浙江农村技术师范专科学校 |
10209 | 吉林艺术学院 | 10878 | 安徽建筑工业学院 |
10211 | 延边师范高等专科学 | 10879 | 安徽农业技术师范学院 |
10212 | 黑龙江大学 | 10890 | 井冈山医学高等专科学校 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 10894 | 景德镇高等专科学校 |
10216 | 东北重型机械学院 | 10895 | 萍乡高等专科学校 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 10903 | 淄博师范专科学校 |
10218 | 哈尔滨建筑大学 | 10904 | 枣庄师范专科学校 |
10219 | 黑龙江矿业学院 | 10908 | 山东工艺美术学院 |
10220 | 大庆石油学院 | 10916 | 新乡师范高等专科学校 |
10221 | 齐齐哈尔轻工学院 | 10917 | 开封师范高等专科学校 |
10222 | 佳木斯工学院 | 10918 | 驻马店师范高等专科学校 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 10919 | 平顶山师范高等专科学校 |
10224 | 东北农业大学 | 10920 | 黄石高等专科学校 |
10225 | 东北林业大学 | 10927 | 咸宁医学院 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 10929 | 郧阳医学院 |
10227 | 佳木斯医学院 | 10943 | 常德高等专科学校 |
10228 | 黑龙江中医学院 | 10976 | 贵州师范高等专科学校 |
10229 | 牡丹江医学院 | 10977 | 六盘水师范高等专科学校 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 10994 | 新疆工业高等专科学校 |
10232 | 齐齐哈尔师范学院 | 10997 | 昌吉师范专科学校 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 11032 | 天津职业大学 |
10234 | 哈尔滨师范专科学校 | 11033 | 唐山高等专科学校 |
10235 | 大庆高等专科学校 | 11034 | 邯郸大学 |
10236 | 绥化师范专科学校 | 11035 | 沈阳大学 |
10237 | 佳木斯师范专科学校 | 11036 | 鞍山市高等职业专科学校 |
10238 | 克山师范专科学校 | 11037 | 抚顺市高等职业专科学校 |
10239 | 呼兰师范专科学校 | 11038 | 丹东纺织高等专科学校 |
10240 | 黑龙江商学院 | 11040 | 营口市高等职业专科学校 |
10241 | 黑龙江财政专科学校 | 11043 | 吉林市联合大学 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 11044 | 四平职业大学 |
10243 | 黑龙江水利专科学校 | 11045 | 哈尔滨大学 |
10244 | 黑龙江农垦师范专科 | 11046 | 牡丹江大学 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科 | 11047 | 立信会计高等专科学校 |
10246 | 复旦大学 | 11048 | 金陵职业大学 |
10247 | 同济大学 | 11049 | 淮阴工业专科学校 |
10248 | 上海交通大学 | 11050 | 连云港职业大学 |
10251 | 华东理工大学 | 11051 | 镇江市高等专科学校 |
10252 | 华东工业大学 | 11052 | 南通职业大学 |
10254 | 上海海运学院 | 11053 | 彭城职业大学 |
10255 | 中国纺织大学 | 11054 | 苏州职业大学 |
10256 | 上海电力学院 | 11055 | 常州工业技术学院 |
10257 | 上海建材工业学院 | 11056 | 江南大学 |
10258 | 上海冶金高等专科学 | 11057 | 杭州应用工程技术学院 |
10259 | 上海轻工业高等专科 | 11058 | 宁波高等专科学校 |
10260 | 上海化工高等专科学 | 11059 | 合肥联合大学 |
10261 | 上海纺织高等专科学 | 11061 | 芜湖联合大学 |
10262 | 上海医疗器械高等专 | 11062 | 鹭江职业大学 |
10263 | 上海农学院 | 11063 | 三明职业大学 |
10264 | 上海水产大学 | 11064 | 济南联合大学 |
10265 | 上海医科大学 | 11066 | 烟台大学 |
10266 | 上海第二医科大学 | 11067 | 潍坊高等专科学校 |
10268 | 上海中医药大学 | 11068 | 中州大学 |
10269 | 华东师范大学 | 11069 | 开封大学 |
10270 | 上海师范大学 | 11070 | 洛阳大学 |
10271 | 上海外国语大学 | 11071 | 平原大学 |
10272 | 上海财经大学 | 11072 | 江汉大学 |
10273 | 上海对外贸易学院 | 11074 | 沙市职业大学 |
10274 | 上海海关专科学校 | 11076 | 襄樊职业大学 |
10275 | 上海旅游高等专科学 | 11077 | 长沙大学 |
10276 | 华东政法学院 | 11078 | 广州大学 |
10277 | 上海体育学院 | 11079 | 成都大学 |
10278 | 上海音乐学院 | 11080 | 西安联合大学 |
10279 | 上海戏剧学院 | 11100 | 琼州大学 |
10281 | 上海石油化工高等专 | 11104 | 华北矿业高等专科学校 |
10283 | 上海公安高等专科学 | 11105 | 武警部队学院 |
10284 | 南京大学 | 11106 | 广州航海高等专科学校 |
10285 | 苏州大学 | 11110 | 广东公安高等专科学校 |
10286 | 东南大学 | 11113 | 深圳职业技术学院 |
10287 | 南京航空航天大学 | 11114 | 民办南华工商学院 |
10288 | 南京理工大学 | 11116 | 成都电子机械高等专科学校 |
10289 | 华东船舶工业学院 | 11117 | 扬州大学 |
10290 | 中国矿业大学 | 11120 | 武警部队专科学校 |
10291 | 南京化工大学 | 11121 | 私立华联学院 |
10292 | 江苏石油化工学院 | 11126 | 武警医学院 |
10293 | 南京邮电学院 | 11148 | 杭州医学高等专科学校 |
10294 | 河海大学 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 |
10295 | 无锡轻工大学 | 11231 | 中国人民警官大学 |
10296 | 苏州丝绸工学院 | 11232 | 北京机械工业学院 |
10297 | 南京建筑工程学院 | 11234 | 石家庄邮政高等专科学校 |
10298 | 南京林业大学 | 11236 | 河北体育学院 |
10299 | 江苏理工大学 | 11238 | 石家庄大学 |
10300 | 南京气象学院 | 11242 | 太原大学 |
10301 | 南京动力高等专科学 | 11243 | 大同高等专科学校 |
10302 | 连云港化工高等专科 | 11248 | 熊岳农业高等专科学校 |
10303 | 南京交通高等专科学 | 11249 | 辽阳师范高等专科学校 |
10304 | 南通纺织工学院 | 11250 | 阜新高等专科学校 |
10305 | 盐城工业专科学校 | 11251 | 本溪师范高等专科学校 |
10307 | 南京农业大学 | 11252 | 辽宁外国语师范高等专科学校 |
10310 | 苏州医学院 | 11258 | 大连大学 |
10311 | 南通医学院 | 11259 | 本溪市高等职业专科学校 |
10312 | 南京医科大学 | 11261 | 吉林财税高等专科学校 |
10313 | 徐州医学院 | 11262 | 吉林商业高等专科学校 |
10314 | 南京铁道医学院 | 11263 | 吉林粮食高等专科学校 |
10315 | 南京中医药大学 | 11273 | 上海机械高等专科学校 |
10316 | 中国药科大学 | 11276 | 南京机械高等专科学校 |
10317 | 镇江医学院 | 11280 | 南京金融高等专科学校 |
10319 | 南京师范大学 | 11287 | 南京审计学院 |
10320 | 徐州师范学院 | 11288 | 沙州职业工学院 |
10322 | 苏州铁道师范学院 | 11290 | 南京市农业专科学校 |
10323 | 淮阴师范专科学校 | 11291 | 舟山师范专科学校 |
10324 | 盐城师范专科学校 | 11292 | 温州大学 |
10325 | 南通师范专科学校 | 11305 | 蚌埠高等专科学校 |
10326 | 镇江师范专科学校 | 11306 | 池州师范专科学校 |
10327 | 南京经济学院 | 11308 | 淮南联合大学 |
10329 | 江苏公安专科学校 | 11311 | 三明师范高等专科学校 |
10330 | 南京体育学院 | 11312 | 龙岩师范高等专科学校 |
10331 | 南京艺术学院 | 11313 | 福建商业高等专科学校 |
10332 | 苏州城市建设环境保 | 11314 | 漳州职业大学 |
10333 | 常熟高等专科学校 | 11315 | 闽西职业大学 |
10334 | 杭州大学 | 11316 | 闽江职业大学 |
10335 | 浙江大学 | 11317 | 黎明职业大学 |
10336 | 杭州电子工业学院 | 11318 | 南昌职业技术师范学院 |
10337 | 浙江工业大学 | 11319 | 南昌水利高等专科学校 |
10338 | 浙江丝绸工学院 | 11320 | 宜春医学专科学校 |
10339 | 浙江农业大学 | 11321 | 九江医学专科学校 |
10340 | 浙江水产学院 | 11322 | 南昌高等专科学校 |
10341 | 浙江林学院 | 11323 | 山东水利专科学校 |
10342 | 浙江医科大学 | 11324 | 山东公安专科学校 |
10343 | 温州医学院 | 11326 | 信阳农业高等专科学校 |
10344 | 浙江中医学院 | 11327 | 郑州工业高等专科学校 |
10345 | 浙江师范大学 | 11329 | 河南机电高等专科学校 |
10346 | 杭州师范学院 | 11330 | 安阳大学 |
10347 | 湖州师范专科学校 | 11332 | 湖北省公安高等专科学校 |
10348 | 宁波师范学院 | 11334 | 十堰职业大学 |
10349 | 绍兴师范专科学校 | 11335 | 鄂州职业大学 |
10350 | 台州师范专科学校 | 11336 | 荆门职业大学 |
10351 | 温州师范学院 | 11341 | 湖南计算机专科学校 |
10352 | 丽水师范专科学校 | 11342 | 湘潭机电高等专科学校 |
10353 | 杭州商学院 | 11347 | 仲恺农业技术学院 |
10354 | 浙江经济高等专科学 | 11349 | 五邑大学 |
10355 | 中国美术学院 | 11350 | 广西体育高等专科学校 |
10356 | 中国计量学院 | 11351 | 广西商业高等专科学校 |
10357 | 安徽大学 | 11355 | 南宁职业大学 |
10358 | 中国科学技术大学 | 11356 | 渝州大学 |
10359 | 合肥工业大学 | 11357 | 自贡师范高等专科学校 |
10360 | 华东冶金学院 | 11360 | 攀枝花大学 |
10361 | 淮南矿业学院 | 11389 | 贵阳金筑大学 |
10362 | 安徽工学院 | 11390 | 玉溪师范高等专科学校 |
10363 | 安徽机电学院 | 11391 | 楚雄师范高等专科学校 |
10364 | 安徽农业大学 | 11392 | 云南公安高等专科学校 |
10366 | 安徽医学院 | 11393 | 昆明大学 |
10367 | 蚌埠医学院 | 11395 | 榆林高等专科学校 |
10368 | 皖南医学院 | 11396 | 商洛师范专科学校 |
10369 | 安徽中医学院 | 11397 | 安康师范专科学校 |
10370 | 安徽师范大学 | 11400 | 西安培华女子大学 |
10371 | 阜阳师范学院 | 11406 | 甘肃政法学院 |
10372 | 安庆师范学院 | 11407 | 西北第二民族学院 |
10373 | 淮北煤炭师范学院 | 11417 | 北京联合大学 |
10374 | 芜湖师范专科学校 | 11418 | 海淀走读大学 |
10375 | 徽州师范专科学校 | 11420 | 保定金融高等专科学校 |
10376 | 六安师范专科学校 | 11423 | 张家口大学 |
10377 | 滁州师范专科学校 | 11424 | 承德大学 |
10378 | 安徽财贸学院 | 11426 | 山西职业师范专科学校 |
10379 | 宿州师范专科学校 | 11427 | 乌兰察布师范专科学校 |
10380 | 巢湖师范专科学校 | 11428 | 青山大学 |
10381 | 淮南师范专科学校 | 11429 | 丰州联合大学 |
10382 | 安徽商业高等专科学 | 11430 | 本溪冶金高等专科学校 |
10383 | 铜陵财经专科学校 | 11431 | 辽阳石油化工高等专科学校 |
10384 | 厦门大学 | 11432 | 辽宁警官高等专科学校 |
10385 | 华侨大学 | 11435 | 长春工业高等专科学校 |
10386 | 福州大学 | 11436 | 长春汽车工业高等专科学校 |
10387 | 集美航海学院 | 11437 | 长春建筑高等专科学校 |
10388 | 福建建筑高等专科学 | 11438 | 吉林电气化高等专科学校 |
10389 | 福建农业大学 | 11439 | 吉林农垦特产高等专科学校 |
10391 | 福建林学院 | 11440 | 长春金融高等专科学校 |
10392 | 福建医学院 | 11441 | 吉林公安高等专科学校 |
10393 | 福建中医学院 | 11443 | 哈尔滨工程高等专科学校 |
10394 | 福建师范大学 | 11444 | 佳木斯大学 |
10395 | 福州师范高等专科学 | 11445 | 鸡西大学 |
10397 | 南平师范高等专科学 | 11457 | 上海医学高等专科学校 |
10398 | 宁德师范高等专科学 | 11458 | 上海电机技术高等专科学校 |
10399 | 泉州师范高等专科学 | 11460 | 南京师范专科学校 |
10402 | 漳州师范学院 | 11461 | 盐城职业大学 |
10404 | 华东交通大学 | 11462 | 扬州市职业大学 |
10405 | 华东地质学院 | 11463 | 常州技术师范学院 |
10406 | 南昌航空工业学院 | 11481 | 浙江水利水电专科学校 |
10407 | 南方冶金学院 | 11482 | 浙江财经学院 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 11483 | 浙江公安高等专科学校 |
10410 | 江西农业大学 | 11486 | 嘉兴高等专科学校 |
10411 | 江西医学院 | 11487 | 绍兴高等专科学校 |
10412 | 江西中医学院 | 11493 | 皖西联合大学 |
10413 | 赣南医学院 | 11495 | 福建公安高等专科学校 |
10414 | 江西师范大学 | 11498 | 莆田高等专科学校 |
10415 | 九江师范专科学校 | 11499 | 民办福建华南女子职业学院 |
10416 | 上饶师范专科学校 | 11500 | 辽宁交通高等专科学校 |
10417 | 宜春师范专科学校 | 11502 | 福建中华职业大学 |
10418 | 赣南师范学院 | 11503 | 宜春农业专科学校 |
10419 | 吉安师范专科学校 | 11504 | 江西公安专科学校 |
10420 | 抚州师范专科学校 | 11505 | 九江职业大学 |
10421 | 江西财经学院 | 11508 | 新余高等专科学校 |
10422 | 山东大学 | 11509 | 胜利油田师范专科学校 |
10423 | 青岛海洋大学 | 11510 | 济南交通高等专科学校 |
10424 | 山东矿业学院 | 11515 | 洛阳工业高等专科学校 |
10425 | 石油大学 | 11517 | 河南纺织高等专科学校 |
10426 | 青岛化工学院 | 11522 | 焦作大学 |
10427 | 山东建材工业学院 | 11523 | 武汉金融高等专科学校 |
10428 | 山东工业大学 | 11524 | 武汉音乐学院 |
10429 | 青岛建筑工程学院 | 11525 | 随州职业大学 |
10430 | 山东建筑工程学院 | 11526 | 长沙工业高等专科学校 |
10431 | 山东轻工业学院 | 11527 | 湖南城建高等专科学校 |
10433 | 山东工程学院 | 11528 | 湖南建材高等专科学校 |
10434 | 山东农业大学 | 11529 | 湖南轻工业高等专科学校 |
10435 | 莱阳农学院 | 11530 | 邵阳高等专科学校 |
10436 | 山东医科大学 | 11531 | 湖南纺织高等专科学校 |
10438 | 潍坊医学院 | 11532 | 湖南财经高等专科学校 |
10439 | 泰山医学院 | 11534 | 湖南公安高等专科学校 |
10440 | 滨州医学院 | 11535 | 株洲工学院 |
10441 | 山东中医学院 | 11536 | 岳阳大学 |
10442 | 临沂医学专科学校 | 11538 | 湖南女子职业大学 |
10443 | 济宁医学院 | 11539 | 广州师范专科学校 |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 11540 | 广州金融高等专科学校 |
10445 | 山东师范大学 | 11546 | 柳州师范高等专科学校 |
10446 | 曲阜师范大学 | 11548 | 广西财政高等专科学校 |
10447 | 聊城师范学院 | 11549 | 邕江大学 |
10448 | 德州师范专科学校 | 11550 | 重庆建筑高等专科学校 |
10449 | 滨州师范专科学校 | 11551 | 重庆钢铁高等专科学校 |
10450 | 昌潍师范专科学校 | 11552 | 四川烹饪高等专科学校 |
10451 | 烟台师范学院 | 11553 | 成都纺织高等专科学校 |
10452 | 临沂师范专科学校 | 11554 | 四川商业高等专科学校 |
10453 | 泰安师范专科学校 | 11555 | 贵州艺术高等专科学校 |
10454 | 济宁师范专科学校 | 11556 | 文山师范高等专科学校 |
10455 | 菏泽师范专科学校 | 11557 | 昆明冶金高等专科学校 |
10456 | 山东经济学院 | 11558 | 西安统计学院 |
10457 | 山东体育学院 | 11559 | 陕西商业专科学校 |
10458 | 山东艺术学院 | 11560 | 西安基础大学 |
10459 | 郑州大学 | 11561 | 合作民族师范高等专科学校 |
10460 | 焦作工学院 | 11562 | 甘肃联合大学 |
10461 | 郑州工学院 | 11563 | 青海民族师范专科学校 |
