今天小编整理了2021年高考400分左右能上什么大学(100所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年高考400分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩400分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于400分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考400分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019根据分数选大学 | 高考650分 | 高考640分 | 高考630分 |
高考620分 | 高考610分 | 高考600分 | 高考590分 |
高考580分 | 高考570分 | 高考560分 | 高考550分 |
高考540分 | 高考520分 | 高考510分 | 高考500分 |
高考490分 | 高考480分 | 高考470分 | 高考460分 |
高考450分 | 高考440分 | 高考430分 | 高考420分 |
高考410分 | 高考400分 | 高考390分 | 高考380分 |
高考370分 | 高考360分 | 高考350分 | 高考340分 |
高考330分 | 高考320分 | 高考310分 | 高考300分 |
一、2019年高考400分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
长春工业大学人文信息学院 | 汽车服务工程 | 本科三批 | 365分 | 405分 |
成都理工大学工程技术学院 | 自动化 | 本科三批 | 379分 | 405分 |
大连科技学院 | 会计学 | 本科三批 | 400分 | 405分 |
黑龙江东方学院 | 土木工程 | 本科三批 | 374分 | 405分 |
华北电力大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
长春建筑学院 | 信息安全 | 本科三批 | 368分 | 405分 |
长春理工大学光电信息学院 | 测控技术与仪器 | 本科三批 | 361分 | 405分 |
青岛工学院 | 食品科学与工程 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
青岛工学院 | 土木工程 | 本科三批 | 369分 | 405分 |
辽宁医学院医疗学院 | 动物医学 | 本科三批 | 397分 | 405分 |
南昌理工学院 | 机械设计*及其自动化 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
青岛理工大学琴岛学院 | 会计学 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
三亚学院 | 应用心理学 | 本科三批 | 381分 | 405分 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
中国地质大学长城学院 | 资源勘查工程 | 本科三批 | 384分 | 405分 |
中国石油大学胜利学院 | 自动化 | 本科三批 | 401分 | 405分 |
陕西国际商贸学院 | 制药工程 | 本科三批 | 389分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 金融学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
中国石油大学胜利学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 本科三批 | 367分 | 405分 |
哈尔滨石油学院 | 机械设计*及其自动化 | 本科三批 | 377分 | 405分 |
华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
华北理工大学轻工学院 | 自动化 | 本科三批 | 373分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 本科三批 | 397分 | 405分 |
燕山大学里仁学院 | 测控技术与仪器 | 本科三批 | 402分 | 405分 |
白城医学高等 专科 学校 | 医学检验技术 | 专科批次 | 317分 | 405分 |
北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批次 | 349分 | 405分 |
北京财贸职业学院 | 酒店管理 | 专科批次 | 370分 | 405分 |
长春工程学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 370分 | 405分 |
长春金融高等专科学校 | 证券投资与管理 | 专科批次 | 397分 | 405分 |
北京化工大学 | 工业分析与检验 | 专科批次 | 395分 | 405分 |
长春医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 专科批次 | 368分 | 405分 |
大连海洋大学 | 建筑工程技术 | 专科批次 | 400分 | 405分 |
哈尔滨金融学院 | 金融管理与实务 | 专科批次 | 401分 | 405分 |
桂林旅游高等专科学校 | 酒店管理 | 专科批次 | 315分 | 405分 |
河北金融学院 | 市场营销 | 专科批次 | 392分 | 405分 |
吉林交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科批次 | 329分 | 405分 |
吉林工商学院 | 证券与期货 | 专科批次 | 364分 | 405分 |
高考400分左右的 文科大学 及专业
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
河南牧业经济学院 | 会计 | 专科批次 | 385分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
北京工商大学嘉华学院 | 保险学 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
黑龙江职业学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 346分 | 405分 |
济南大学泉城学院 | 市场营销 | 本科三批 | 382分 | 405分 |
天津交通职业学院 | 公路运输与管理 | 专科批次 | 382分 | 405分 |
燕京理工学院 | 财务管理 | 本科三批 | 382分 | 405分 |
湖南工业职业技术学院 | 软件技术 | 专科批次 | 336分 | 405分 |
长沙航空职业技术学院 | 物流管理 | 专科批次 | 368分 | 405分 |
辽宁农业职业技术学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 333分 | 405分 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 日语 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
辽源职业技术学院 | 工程造价 | 专科批次 | 307分 | 405分 |
沈阳城市学院 | 金融学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
沈阳城市学院 | 财务管理 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
江西理工大学应用科学学院 | 会计学 | 本科三批 | 401分 | 405分 |
黑龙江财经学院 | 俄语 | 本科三批 | 391分 | 405分 |
桂林旅游高等专科学校 | 应用法语 | 专科批次 | 405分 | 405分 |
青岛职业技术学院 | 会计 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
徐州工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
东华理工大学 | 新闻采编与* | 专科批次 | 343分 | 404分 |
上海健康职业技术学院 | 助产 | 专科批次 | 357分 | 404分 |
电子科技大学中山学院 | 会展经济与管理 | 本科三批 | 377分 | 404分 |
沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 本科三批 | 399分 | 404分 |
吉林电子信息职业技术学院 | 数控技术 | 专科批次 | 331分 | 404分 |
齐鲁理工学院 | 汉语言文学 | 本科三批 | 400分 | 404分 |
天津渤海职业技术学院 | 机械*与自动化 | 专科批次 | 322分 | 404分 |
重庆电力高等专科学校 | 市场营销 | 专科批次 | 386分 | 404分 |
河北师范大学汇华学院 | 法学类 | 本科三批 | 387分 | 404分 |
吉林大学珠海学院 | 社会工作 | 本科三批 | 395分 | 404分 |
三亚学院 | 财务管理 | 本科三批 | 392分 | 404分 |
渤海大学文理学院 | 日语 | 本科三批 | 404分 | 404分 |
辽宁经济职业技术学院 | 物流管理 | 专科批次 | 376分 | 404分 |
北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科批次 | 400分 | 404分 |
北华航天工业学院 | 航空服务 | 专科批次 | 403分 | 403分 |
青岛工学院 | 市场营销 | 本科三批 | 381分 | 403分 |
吉林大学珠海学院 | 物流管理 | 本科三批 | 399分 | 403分 |
四平职业大学 | 文秘 | 专科批次 | 301分 | 403分 |
江汉大学文理学院 | 广告学 | 本科三批 | 403分 | 403分 |
云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 本科三批 | 403分 | 403分 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年400分可以上的大学名单推荐及简介
成都理工大学工程技术学院
成都理工大学工程技术学院(The Engineering&Technical College of Chengdu University of Technology),简称“成理工程”,位于四川省乐山市,是中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办的以工学为主的全日制普通高等学校,是中国核工业所属的唯一高校,是国家教育部批准的第一批独立学院。
长春工业大学人文信息学院
长春工业大学人文信息学院,位于吉林省长春市,是1999年经原吉林省教育委员会批准,由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办,具有高等学历教育招生资格的高等学校。2020年被教育部确认为普通高等学校举办的独立学院。2020年通过教育部组织的独立学院办学条件和教学状态专项评估,评价是“专家办学,注重投入,重视质量,管理规范,德育特色”。2020年被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。
北京邮电大学世纪学院
北京邮电大学世纪学院是经教育部批准成立的全日制本科普通高校。
2020年4月,教育部同意成立北京邮电大学世纪学院;2020年2月,被正式认可和批准加入雅思(IELTS)全球认可系统(GRS);2020年4月,获得在京独立学院首家接受外国留学生资格认可;2020年12月,从大兴狼垡整体搬迁至延庆康庄。
截至2020年12月,学校占地面积500亩,图书馆馆藏图书近62万册;开设6个系,开办15个本科专业;共有专、*教师319人,在校生近5000余人。
以上,就是小编给大家带来的2021年高考400分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!