2019年高考543分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩543分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于543分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考543分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年选大学 | 高考653分大学 | 高考643分大学 | 高考633分大学 |
高考623分大学 | 高考613分大学 | 高考603分大学 | 高考593分大学 |
高考583分大学 | 高考573分大学 | 高考563分大学 | 高考553分大学 |
高考543分大学 | 高考533分大学 | 高考523分大学 | 高考513分大学 |
高考503分大学 | 高考493分大学 | 高考483分大学 | 高考473分大学 |
高考463分大学 | 高考453分大学 | 高考443分大学 | 高考433分大学 |
高考423分大学 | 高考413分大学 | 高考403分大学 | 高考393分大学 |
高考383分大学 | 高考373分大学 | 高考363分大学 | 高考353分大学 |
高考343分大学 | 高考333分大学 | 高考323分大学 | 高考313分大学 |
一、2019年高考543分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 616 | 488 | 573 |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 613 | 547 | 563 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 589 | 547 | 556 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 582 | 542 | 554 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 567 | 544 | 554 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 590 | 543 | 554 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 577 | 547 | 553 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 566 | 547 | 553 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 566 | 545 | 551 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 563 | 542 | 550 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 561 | 543 | 548 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 586 | 537 | 548 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 585 | 540 | 548 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 568 | 541 | 548 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 555 | 541 | 546 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 582 | 538 | 546 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 568 | 540 | 546 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 560 | 539 | 544 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 561 | 538 | 544 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 548 | 541 | 543 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 543 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 565 | 529 | 542 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 555 | 538 | 542 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 555 | 536 | 541 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 588 | 533 | 541 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 560 | 535 | 541 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 556 | 537 | 541 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 568 | 533 | 541 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 578 | 531 | 541 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 552 | 536 | 541 |
海南医学院 | 海南 | 本一 | 559 | 532 | 541 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 560 | 524 | 539 |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | 559 | 534 | 539 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 549 | 534 | 538 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 546 | 533 | 537 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 559 | 529 | 536 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 548 | 532 | 536 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 553 | 528 | 535 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 571 | 519 | 535 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 553 | 532 | 535 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 537 | 533 | 535 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 561 | 527 | 534 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 554 | 530 | 534 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 543 | 528 | 533 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 554 | 525 | 532 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 564 | 524 | 532 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 546 | 527 | 532 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本二 | 532 | 532 | 532 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 577 | 524 | 531 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 555 | 525 | 531 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 554 | 526 | 531 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 543 | 525 | 531 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 578 | 526 | 531 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 528 | 527 | 528 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本一 | 568 | 520 | 526 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 529 | 523 | 526 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 547 | 517 | 524 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 547 | 511 | 523 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 533 | 518 | 523 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 534 | 518 | 523 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 542 | 517 | 523 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 533 | 519 | 522 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 543 | 515 | 522 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 516 | 522 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 536 | 514 | 522 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 554 | 513 | 521 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 562 | 513 | 521 |
天津理工大学 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年543分可以上的大学名单推荐及简介
北京第二外国语学院是一所以外国语言文学为主体学科、以旅游管理为特色学科,文学、管理学、经济学、法学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸教学与研究的重要基地。北京第二外国语学院先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1964年 | 公立 | 综合 | 教育部北京市教委 |
华北电力大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学、国家“985工程优势学科平台”重点建设大学。学校校部设在北京,分设保定校区。学校现有教职工3千余人,全日制在校本科生2万余人,研究生1万人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。1995年华北电力学院与北京动力经济学院(含华北电力学院北京研究生部)合并组建为华北电力大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年高考543分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!