2019年高考411分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩411分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于411分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考411分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019选大学 | 651分大学 | 641分大学 | 631分大学 |
621分大学 | 611分大学 | 601分大学 | 591分大学 |
581分大学 | 571分大学 | 561分大学 | 551分大学 |
541分大学 | 531分大学 | 521分大学 | 511分大学 |
501分大学 | 491分大学 | 481分大学 | 471分大学 |
461分大学 | 451分大学 | 441分大学 | 431分大学 |
421分大学 | 411分大学 | 401分大学 | 391分大学 |
381分大学 | 371分大学 | 361分大学 | 351分大学 |
341分大学 | 331分大学 | 321分大学 | 311分大学 |
一、2019年高考411分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 454 | 413 | 432 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 453 | 414 | 426 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 413 | 425 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 447 | 415 | 423 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 443 | 414 | 422 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 449 | 411 | 422 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 453 | 413 | 422 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 432 | 415 | 421 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 443 | 409 | 421 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 403 | 421 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 436 | 412 | 421 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 468 | 406 | 419 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 439 | 408 | 418 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 444 | 411 | 418 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 442 | 408 | 418 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 407 | 417 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 475 | 403 | 417 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 435 | 409 | 416 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 444 | 399 | 416 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 | 416 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 395 | 415 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 439 | 404 | 415 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 403 | 415 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 402 | 415 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 426 | 406 | 415 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 434 | 407 | 415 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 421 | 407 | 414 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 419 | 408 | 414 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 477 | 395 | 414 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 440 | 406 | 414 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 428 | 405 | 413 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 429 | 397 | 411 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 | 411 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 436 | 399 | 410 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 421 | 398 | 409 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 407 | 409 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 | 408 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 408 | 408 | 408 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 425 | 400 | 407 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 444 | 399 | 407 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 434 | 396 | 406 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本二 | 418 | 397 | 405 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 427 | 398 | 405 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 449 | 396 | 405 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 423 | 395 | 404 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 405 | 398 | 403 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 423 | 395 | 403 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 | 403 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 393 | 402 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 | 402 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 419 | 394 | 401 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 | 401 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 | 383 | 400 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 | 400 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 | 400 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 405 | 396 | 399 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 385 | 398 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 | 398 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 407 | 392 | 398 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 386 | 398 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 | 398 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 | 397 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 | 397 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 427 | 390 | 397 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 | 397 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 412 | 390 | 397 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 417 | 384 | 397 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 | 397 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 | 396 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 470 | 374 | 396 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 408 | 388 | 395 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 425 | 380 | 395 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 412 | 381 | 394 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 415 | 386 | 394 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 | 394 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 | 393 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 402 | 383 | 393 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 470 | 384 | 393 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 439 | 372 | 393 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 443 | 381 | 392 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 418 | 382 | 392 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 | 392 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 404 | 384 | 392 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 381 | 392 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 | 392 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 420 | 366 | 392 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 | 391 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 383 | 391 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 | 390 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 416 | 378 | 390 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 399 | 381 | 390 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 | 389 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 411 | 381 | 389 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 | 388 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 417 | 369 | 388 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年411分可以上的大学名单推荐及简介
湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2020年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为本科院校。2020年,学校通过学士学位授予权评估,获得学士学位授予权。同年,学校加入劳瑞德国际大学联盟。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 综合 | 湖南省教育厅 |
大连科技学院
大连科技学院坐落在浪漫之都的滨城大连,前身为大连交通大学信息工程学院,成立于2020年7月。2020年4月,经教育部批准转设为独立设置的省属普通本科高等学校。校址位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内。校区位于国家自然保护区老铁山北麓延伸带之上,环视渤黄两海,驻足世界和平公园之东,毗邻沈海高速公路与烟大火车轮渡交汇之地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
厦门工学院
厦门工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校,位于美丽海滨城市厦门市,海、陆、空交通十分便利。学院高起点设计、高标准建成园林式、生态型、数字化校园。校园规划布局合理,建筑风格古朴厚重,环境优美宁静,教学生活设施配套齐全,办学条件十分完善,具有十分浓厚的人文氛围。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 理工 | 福建省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年高考411分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!