2019年高考389分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩389分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于389分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考389分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年知分选大学 | 309分上什么大学 | 649分上什么大学 | 639分上什么大学 |
629分上什么大学 | 619分上什么大学 | 609分上什么大学 | 599分上什么大学 |
589分上什么大学 | 579分上什么大学 | 569分上什么大学 | 559分上什么大学 |
549分上什么大学 | 539分上什么大学 | 529分上什么大学 | 519分上什么大学 |
509分上什么大学 | 499分上什么大学 | 489分上什么大学 | 479分上什么大学 |
469分上什么大学 | 459分上什么大学 | 449分上什么大学 | 439分上什么大学 |
429分上什么大学 | 419分上什么大学 | 409分上什么大学 | 399分上什么大学 |
389分上什么大学 | 379分上什么大学 | 369分上什么大学 | 359分上什么大学 |
349分上什么大学 | 339分上什么大学 | 329分上什么大学 | 319分上什么大学 |
一、2019年高考389分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 | 416 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 393 | 402 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 | 402 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 | 401 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 | 383 | 400 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 | 400 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 | 400 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 385 | 398 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 | 398 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 407 | 392 | 398 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 386 | 398 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 | 398 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 | 397 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 | 397 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 427 | 390 | 397 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 | 397 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 412 | 390 | 397 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 417 | 384 | 397 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 | 397 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 | 396 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 470 | 374 | 396 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 408 | 388 | 395 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 425 | 380 | 395 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 412 | 381 | 394 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 415 | 386 | 394 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 | 394 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 | 393 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 402 | 383 | 393 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 470 | 384 | 393 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 439 | 372 | 393 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 443 | 381 | 392 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 418 | 382 | 392 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 | 392 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 404 | 384 | 392 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 381 | 392 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 | 392 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 420 | 366 | 392 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 | 391 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 383 | 391 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 | 390 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 416 | 378 | 390 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 399 | 381 | 390 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 | 389 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 411 | 381 | 389 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 | 388 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 417 | 369 | 388 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 412 | 377 | 388 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 426 | 376 | 388 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 408 | 378 | 387 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 409 | 377 | 387 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 418 | 376 | 387 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 411 | 380 | 387 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 443 | 374 | 386 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 398 | 378 | 386 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 375 | 386 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 375 | 386 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 377 | 386 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 395 | 382 | 386 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 433 | 365 | 385 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 409 | 359 | 385 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 393 | 376 | 385 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 422 | 375 | 385 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 420 | 367 | 385 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 371 | 384 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 442 | 335 | 384 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 424 | 366 | 383 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 423 | 368 | 383 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 389 | 374 | 382 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 436 | 371 | 382 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 395 | 374 | 382 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 392 | 372 | 382 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 422 | 368 | 382 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 401 | 364 | 381 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 400 | 365 | 381 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 530 | 340 | 381 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 399 | 377 | 380 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 368 | 380 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 386 | 377 | 380 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 415 | 363 | 380 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 405 | 369 | 379 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 438 | 363 | 379 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 460 | 361 | 378 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 386 | 371 | 378 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 423 | 366 | 378 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 388 | 370 | 378 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 403 | 370 | 378 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 397 | 370 | 377 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 390 | 368 | 377 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 438 | 363 | 377 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 394 | 370 | 377 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 413 | 367 | 377 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 363 | 376 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 394 | 369 | 375 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 402 | 364 | 375 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 397 | 368 | 375 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 401 | 367 | 373 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年389分可以上的大学名单推荐及简介
河北北方学院坐落在素有北京“北大门”和“后花园”之称的塞外名城张家口市。集长城草原之灵蕴,得张垣文化之精髓,办学历史悠久,文化积淀深厚,是河北省西北部唯一具有硕士学位授予权的综合性本科院校。在漫长的办学历程中,河北北方学院积累了丰富的办学经验,具有较高的教学和科研水平,为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1923年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
内蒙古民族大学是内蒙古自治区人民政府直属重点建设高校。学校总面积392.6万平方米,校舍建筑面积41.87万平方米。现有专兼教师1054人,具有硕博以上学历教师908人,占教师总数的86.1%,其中教授有168人。学校现有在校本专科生21077人,其中本科生20629人,硕士研究生798人,博士研究生4人,留学生472人。五十多年来,学校累计为社会培养输送了近16万名毕业生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 内蒙古自治区教育厅 |
赤峰学院是2020年经国家教育部批准,由具有50多年办学历史。学校占地面积780亩,规划占地面积1800亩,建筑面积22万平方米,固定资产总值4.8亿元。学校图书馆馆藏图书101.8万册,电子图书7793.9GB,综合性全文数据库8个,是中国高等教育文献保障系统(CALIS)成员馆和中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)成员馆。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 公立 | 综合 | 内蒙古自治区教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年高考389分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!