2019年山东高考文科490分能上什么大学(200所)
2019年山东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山东高考文科成绩490分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于山东高考文科490分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山东高考文科490分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山东文科490分可以考什么大学?
一、2019年山东高考文科490分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职 专科 | 505 | 494 |
汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科 | 517 | 493 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 507 | 491 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 492 | 491 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 502 | 490 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 526 | 489 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 503 | 488 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 508 | 488 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 495 | 488 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 494 | 486 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 506 | 485 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 503 | 484 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 503 | 483 |
山东职业学院 | 山东 | 高职专科 | 539 | 482 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 482 | 481 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 495 | 481 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 516 | 481 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 503 | 479 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 498 | 479 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 498 | 478 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 497 | 478 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 488 | 476 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 高职专科 | 482 | 475 |
焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 498 | 475 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 529 | 474 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 505 | 474 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 515 | 473 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 531 | 473 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 485 | 472 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 489 | 472 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 498 | 472 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 497 | 472 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 485 | 471 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 497 | 471 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 490 | 470 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | 495 | 470 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 487 | 469 |
北京农业职业学院 | 北京 | 高职专科 | 504 | 469 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 491 | 469 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 515 | 468 |
日照职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 517 | 467 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 494 | 466 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 497 | 466 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 高职专科 | 468 | 466 |
上海行健职业学院 | 上海 | 高职专科 | 472 | 466 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 505 | 465 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 519 | 465 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 492 | 464 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 504 | 464 |
九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 476 | 463 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 478 | 462 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 482 | 462 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 479 | 462 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 486 | 461 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 511 | 461 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 486 | 459 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 503 | 459 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 495 | 459 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 493 | 458 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 490 | 457 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 498 | 457 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 479 | 457 |
济南职业学院 | 山东 | 高职专科 | 509 | 456 |
西安翻译学院 | 陕西 | 高职专科 | 503 | 456 |
上海海事职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 468 | 456 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 496 | 455 |
阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 高职专科 | 485 | 455 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 484 | 453 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 525 | 451 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 476 | 451 |
兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 498 | 450 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 464 | 450 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 463 | 449 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 506 | 449 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 465 | 448 |
南昌理工学院 | 江西 | 高职专科 | 488 | 448 |
天津商务职业学院 | 天津 | 高职专科 | 491 | 448 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 492 | 448 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 496 | 447 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 506 | 447 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 高职专科 | 512 | 447 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 449 | 446 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 478 | 446 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 504 | 445 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 490 | 444 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 444 | 444 |
山东商务职业学院 | 山东 | 高职专科 | 504 | 443 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 高职专科 | 462 | 443 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 491 | 442 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 494 | 442 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 506 | 441 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 500 | 440 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 481 | 440 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 504 | 439 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 488 | 439 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 492 | 438 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 530 | 437 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 445 | 436 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 480 | 436 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 499 | 436 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 474 | 435 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 507 | 434 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 434 | 434 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 513 | 433 |
开封文化艺术职业学院 | 河南 | 高职专科 | 484 | 433 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 503 | 432 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 495 | 432 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 441 | 431 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 431 | 431 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 500 | 431 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 459 | 430 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 488 | 429 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 434 | 429 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 497 | 428 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 436 | 427 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 485 | 427 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 512 | 426 |
北京科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 450 | 426 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 432 | 426 |
上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 496 | 425 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 465 | 425 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 500 | 425 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 504 | 425 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 501 | 425 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 428 | 425 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 480 | 424 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 466 | 424 |
武昌理工学院 | 湖北 | 高职专科 | 460 | 424 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 473 | 423 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 472 | 423 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 高职专科 | 519 | 423 |
淄博职业学院 | 山东 | 高职专科 | 521 | 422 |
新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 高职专科 | 422 | 422 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 451 | 422 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 445 | 422 |
河南护理职业学院 | 河南 | 高职专科 | 428 | 421 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 高职专科 | 443 | 420 |
威海职业学院 | 山东 | 高职专科 | 507 | 420 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 472 | 420 |
烟台职业学院 | 山东 | 高职专科 | 519 | 420 |
云南国土资源职业学院 | 云南 | 高职专科 | 479 | 419 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高职专科 | 486 | 419 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 449 | 419 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 高职专科 | 464 | 419 |
辽东学院 | 辽宁 | 高职专科 | 447 | 419 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 高职专科 | 450 | 419 |
冀中职业学院 | 河北 | 高职专科 | 432 | 418 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 438 | 418 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 454 | 417 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 472 | 417 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 496 | 416 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 高职专科 | 431 | 416 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 472 | 415 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 高职专科 | 457 | 415 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 450 | 414 |
济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 498 | 413 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 463 | 413 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 503 | 413 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 506 | 412 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 高职专科 | 492 | 412 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 453 | 411 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 501 | 411 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 473 | 410 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 500 | 410 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 462 | 409 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 426 | 406 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 高职专科 | 430 | 405 |
上海民远职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 405 | 405 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 458 | 405 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 514 | 404 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 473 | 403 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 433 | 401 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 468 | 400 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 454 | 399 |
商丘职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 469 | 399 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 460 | 398 |
淮北职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 427 | 397 |
北京网络职业学院 | 北京 | 高职专科 | 483 | 397 |
广西建设职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 395 | 394 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 457 | 393 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 457 | 393 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 411 | 393 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 432 | 392 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 493 | 391 |
江西外语外贸职业学院 | 江西 | 高职专科 | 426 | 391 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 407 | 391 |
安徽职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 489 | 390 |
湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 414 | 390 |
河南推拿职业学院 | 河南 | 高职专科 | 476 | 389 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 456 | 388 |
郴州职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 388 | 388 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 459 | 388 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 400 | 387 |
邯郸职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 396 | 386 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 449 | 384 |
潍坊职业学院 | 山东 | 高职专科 | 502 | 384 |
潍坊护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 508 | 382 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 437 | 382 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 479 | 382 |
周口职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 440 | 380 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年山东文科490分可以上的大学名单推荐及简介
黑河学院始建于1958年,坐落于素有祖国北疆明珠之称的黑龙江省黑河市,是中俄4300多公里边境线上我国境内唯一一所普通高等本科院校。在五十多年的办学历程中,学校始终以培养区域型人才、服务边疆发展、弘扬地方文化为己任,逐渐形成了“艰苦创业、自强不息、创新发展、育人戍疆”的办学精神。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 黑龙江省教育厅 |
长春财经学院为独立设置的全日制民办普通本科高等学校,其前身吉林财经大学信息经济学院于2000年5月经吉林省教育厅批准成立,2020年1月被教育部确认为独立学院,2020年5月经教育部批准,由独立学院转设为普通本科高等学校并更名为长春财经学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 财经 | 吉林省教育厅 |
武汉科技大学城市学院于2020年经湖北省人民政府批准成立,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。校园占地面积860余亩,建筑面积近50万平方米。其中教学仪器设备总值近7000万元,图书馆馆藏纸质图书110万余册,电子图书61余万册。学院还建有千兆校园宽带网络、广播电台、英语教学专用无线广播台等。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 理工 | 湖北省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年山东高考文科490分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!