2019年山东高考文科520分能上什么大学(200所)
2019年山东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山东高考文科成绩520分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于山东高考文科520分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山东高考文科520分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山东文科520分可以考什么大学?
一、2019年山东高考文科520分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
长治学院 | 山西 | 本科 | 545 | 524 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科 | 526 | 524 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科 | 533 | 524 |
太原学院 | 山西 | 本科 | 526 | 524 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 525 | 524 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科 | 528 | 524 |
平顶山学院 | 河南 | 本科 | 528 | 524 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科 | 532 | 524 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科 | 529 | 524 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 526 | 524 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科 | 542 | 524 |
安阳工学院 | 河南 | 本科 | 529 | 524 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科 | 528 | 524 |
西昌学院 | 四川 | 本科 | 525 | 524 |
商洛学院 | 陕西 | 本科 | 528 | 524 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本科 | 527 | 524 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科 | 549 | 524 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本科 | 535 | 524 |
信阳农林学院 | 河南 | 本科 | 526 | 524 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科 | 555 | 524 |
西安美术学院 | 陕西 | 本科 | 567 | 524 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科 | 524 | 524 |
亳州学院 | 安徽 | 本科 | 529 | 523 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科 | 534 | 523 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科 | 535 | 523 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科 | 536 | 523 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科 | 528 | 523 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科 | 526 | 523 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科 | 536 | 523 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科 | 527 | 523 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科 | 528 | 523 |
红河学院 | 云南 | 本科 | 527 | 523 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 545 | 523 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科 | 534 | 523 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 524 | 523 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科 | 531 | 523 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科 | 527 | 523 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科 | 536 | 523 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科 | 523 | 523 |
河西学院 | 甘肃 | 本科 | 529 | 523 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 本科 | 561 | 523 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本科 | 530 | 523 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本科 | 523 | 523 |
梧州学院 | 广西 | 本科 | 524 | 523 |
山东艺术学院 | 山东 | 本科 | 541 | 523 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科 | 525 | 523 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科 | 535 | 522 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科 | 537 | 522 |
江西服装学院 | 江西 | 本科 | 522 | 522 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科 | 545 | 522 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科 | 527 | 522 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 522 | 522 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 526 | 522 |
河南科技学院 | 河南 | 本科 | 528 | 522 |
安顺学院 | 贵州 | 本科 | 523 | 522 |
喀什大学 | 新疆 | 本科 | 532 | 522 |
四川旅游学院 | 四川 | 本科 | 536 | 522 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科 | 527 | 522 |
河南城建学院 | 河南 | 本科 | 522 | 522 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科 | 526 | 522 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科 | 523 | 522 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科 | 548 | 521 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 521 | 521 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科 | 545 | 521 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科 | 528 | 521 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 521 | 521 |
邢台学院 | 河北 | 本科 | 526 | 521 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科 | 521 | 521 |
山东体育学院 | 山东 | 本科 | 536 | 521 |
安康学院 | 陕西 | 本科 | 525 | 521 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科 | 530 | 521 |
四川工商学院 | 四川 | 本科 | 524 | 520 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 540 | 520 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本科 | 524 | 520 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科 | 521 | 520 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 524 | 520 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科 | 535 | 520 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科 | 526 | 520 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 536 | 520 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科 | 534 | 520 |
普洱学院 | 云南 | 本科 | 522 | 520 |
阿坝师范学院 | 四川 | 本科 | 522 | 520 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 522 | 520 |
三亚学院 | 海南 | 本科 | 526 | 520 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 高职 专科 | 520 | 520 |
贺州学院 | 广西 | 本科 | 522 | 519 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科 | 530 | 519 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本科 | 519 | 519 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科 | 524 | 519 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科 | 520 | 519 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科 | 522 | 519 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科 | 529 | 519 |
衡水学院 | 河北 | 本科 | 525 | 519 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科 | 523 | 519 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 532 | 519 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科 | 539 | 519 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科 | 526 | 519 |
三江学院 | 江苏 | 本科 | 529 | 519 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 537 | 519 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科 | 539 | 519 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科 | 549 | 518 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科 | 526 | 518 |
广西艺术学院 | 广西 | 本科 | 532 | 518 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科 | 519 | 517 |
江西科技学院 | 江西 | 本科 | 523 | 517 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本科 | 524 | 517 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科 | 524 | 517 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 523 | 517 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科 | 522 | 517 |
汉口学院 | 湖北 | 本科 | 534 | 517 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科 | 528 | 517 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科 | 522 | 516 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科 | 525 | 516 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 本科 | 520 | 516 |
江西工程学院 | 江西 | 本科 | 525 | 516 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 526 | 516 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科 | 517 | 516 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本科 | 518 | 515 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科 | 523 | 515 |
文华学院 | 湖北 | 本科 | 525 | 515 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科 | 522 | 515 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科 | 518 | 515 |
成都东软学院 | 四川 | 本科 | 515 | 515 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科 | 542 | 515 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本科 | 516 | 515 |
山东师范大学历山学院 | 山东 | 本科 | 542 | 515 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本科 | 530 | 515 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 519 | 514 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科 | 522 | 514 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 543 | 514 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科 | 515 | 514 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科 | 523 | 514 |
湖南信息学院 | 湖南 | 本科 | 514 | 514 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科 | 544 | 514 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本科 | 528 | 514 |
四川传媒学院 | 四川 | 本科 | 539 | 514 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科 | 519 | 514 |
上海第二工业大学 | 上海 | 高职专科 | 520 | 514 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本科 | 519 | 514 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科 | 529 | 514 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科 | 520 | 514 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科 | 520 | 514 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科 | 518 | 513 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科 | 532 | 513 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本科 | 519 | 513 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科 | 519 | 513 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科 | 519 | 513 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科 | 544 | 513 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科 | 513 | 513 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科 | 547 | 513 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科 | 525 | 513 |
广西外国语学院 | 广西 | 本科 | 522 | 513 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科 | 525 | 512 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科 | 513 | 512 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本科 | 522 | 512 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科 | 519 | 512 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科 | 526 | 512 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科 | 524 | 512 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科 | 551 | 512 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科 | 513 | 512 |
海口经济学院 | 海南 | 本科 | 523 | 512 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科 | 521 | 512 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 525 | 512 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科 | 513 | 512 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科 | 518 | 511 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 522 | 511 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 527 | 511 |
山西工商学院 | 山西 | 本科 | 519 | 511 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科 | 517 | 511 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科 | 513 | 511 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科 | 511 | 511 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科 | 523 | 511 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本科 | 516 | 511 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科 | 544 | 511 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科 | 523 | 511 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科 | 527 | 511 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科 | 517 | 511 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本科 | 518 | 510 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科 | 515 | 510 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科 | 510 | 510 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科 | 514 | 510 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科 | 512 | 510 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科 | 521 | 510 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科 | 519 | 510 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科 | 517 | 510 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科 | 527 | 510 |
温州商学院 | 浙江 | 本科 | 520 | 510 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科 | 513 | 510 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 512 | 510 |
山东英才学院 | 山东 | 本科 | 543 | 510 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 519 | 510 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 520 | 510 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科 | 520 | 510 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科 | 538 | 510 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科 | 514 | 509 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本科 | 513 | 509 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科 | 509 | 509 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 511 | 509 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科 | 520 | 509 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科 | 519 | 509 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年山东文科520分可以上的大学名单推荐及简介
天津农学院始建于1976年。学校以农科为主体和优势,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于都市型现代农业的鲜明办学特色。学校现有东、西两个校区,校园占地面积1049亩,校舍建筑面积30万平方米。建有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、网络中心、体育场馆等设施。现有在校生13000人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1976年 | 公立 | 农业类 | 天津市教育委员会 |
河北地质大学位于河北省石家庄市,是新中国最早设置经济管理类专业的地质矿产部直属地质院校。2000年,学校管理体制由国土资源部管理转隶为中央与地方共建高等学校,以河北省管理为主。2020年国土资源部、河北省人民政府签署“省部共建石家庄经济学院协议”,学校成为省部共建大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 综合类 | 河北省人民政府 |
邢台学院前身直隶第四初级师范学堂,始建于1910年(宣统二年),是当时直隶省最早成立的四所师范之一。目前是河北省唯一一所一脉单传、在原校址上不断建设延续传承发展而来的高校。学校培养和输送了一大批无产阶级革命家和著名专家学者,省部级以上的领导干部。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1910年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年山东高考文科520分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!