2019年青海高考文科500分能上什么大学(200所)
2019年青海高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么青海高考文科成绩500分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于青海高考文科500分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年青海高考文科500分左右推荐上的大学名单有哪些呢?青海文科500分可以考什么大学?
一、2019年青海高考文科500分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 544 | 504 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 515 | 504 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 521 | 503 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 514 | 502 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 502 | 502 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 522 | 502 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 501 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 513 | 501 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 508 | 499 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 506 | 499 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 506 | 499 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 523 | 499 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 507 | 498 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 503 | 497 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 510 | 497 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 502 | 496 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 513 | 496 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 504 | 495 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 533 | 495 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 530 | 494 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 529 | 494 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 494 | 494 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 516 | 494 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 | 493 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 533 | 492 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 492 | 491 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 517 | 491 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 504 | 489 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 505 | 489 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 526 | 489 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 519 | 488 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 532 | 487 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 487 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 504 | 486 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 495 | 484 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 491 | 484 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 491 | 484 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 492 | 483 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 510 | 483 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 511 | 483 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 511 | 482 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 503 | 482 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 481 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 487 | 481 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 523 | 481 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 484 | 481 |
山东财经大学 | 山东 | 本一 | 506 | 480 |
山东农业大学 | 山东 | 本一 | 502 | 480 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 490 | 480 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 558 | 480 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 494 | 479 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 502 | 479 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 479 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 481 | 478 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 491 | 478 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 496 | 478 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 | 478 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 477 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 480 | 477 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 505 | 477 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 486 | 476 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 486 | 476 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 476 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 475 | 475 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 525 | 475 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 475 | 475 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 514 | 475 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 475 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 484 | 474 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 475 | 474 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 487 | 472 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 471 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 475 | 471 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 471 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 482 | 470 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 470 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 478 | 469 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 473 | 469 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 476 | 468 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 472 | 468 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 471 | 467 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 468 | 467 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 467 | 467 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 467 | 466 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 466 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 478 | 465 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 465 | 465 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 473 | 464 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 470 | 464 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 475 | 463 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 463 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 485 | 463 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 469 | 462 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 471 | 462 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 508 | 462 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 475 | 459 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 479 | 459 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 460 | 459 |
西藏大学 | 西藏 | 本二 | 496 | 459 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 467 | 458 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 476 | 458 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 458 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 457 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 480 | 457 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 472 | 457 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 464 | 457 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 469 | 457 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 462 | 456 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 463 | 456 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 471 | 456 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 456 | 456 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 455 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 470 | 455 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 464 | 455 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 469 | 455 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 460 | 455 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 469 | 454 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 471 | 454 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 471 | 452 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 469 | 452 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 465 | 451 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 473 | 451 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 462 | 451 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 450 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 464 | 450 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 468 | 449 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 453 | 449 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 469 | 449 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 497 | 448 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 464 | 448 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 464 | 448 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 465 | 447 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 466 | 447 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 489 | 446 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 446 | 446 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 466 | 445 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 463 | 445 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 463 | 445 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 444 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 | 444 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 466 | 443 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 463 | 443 |
肇庆学院 | 广东 | 本二 | 459 | 443 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 453 | 442 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 459 | 442 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 457 | 442 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 445 | 442 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 454 | 441 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 454 | 441 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 450 | 441 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 448 | 441 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 | 440 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 447 | 440 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 446 | 439 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 | 439 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 443 | 439 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 469 | 438 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 438 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 454 | 438 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 447 | 438 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 491 | 437 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 453 | 437 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 464 | 437 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 454 | 436 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 436 | 436 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 437 | 436 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 436 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 434 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 447 | 434 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 434 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 434 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 439 | 434 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 458 | 434 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 434 | 434 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 443 | 434 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 442 | 433 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 433 | 433 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 441 | 433 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 451 | 433 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 454 | 432 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 476 | 432 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 432 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 446 | 431 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 431 | 431 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 454 | 431 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 447 | 431 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 442 | 431 |
昆明学院 | 云南 | 本二 | 433 | 431 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 438 | 430 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 447 | 430 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 430 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 465 | 429 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 446 | 429 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 429 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 435 | 429 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 448 | 429 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 443 | 428 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 445 | 428 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 445 | 427 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年青海文科500分可以上的大学名单推荐及简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近60年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性 财经类大学 。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,创始于1948年7月中共中央社会部在河北解放区举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校等发展阶段。2020年10月15日,胡锦涛、温家宝等党和国家领导人亲临公安大学观摩全国公安民警大练兵汇报演练,胡锦涛同志发表了重要讲话。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1948年 | 公立 | 政法 | 公安部 |
北京体育大学是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“211工程”重点建设院校和进入“高等学校学科创新引智计划”的高等体育院校。学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。学校位于海淀区信息路,占地面积约1400亩,建筑面积约60万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 体育 | 国家体育总局 |
以上,就是小编给大家带来的2021年青海高考文科500分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!