2019年甘肃高考文科435分能上什么大学(200所)
2019年甘肃高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么甘肃高考文科成绩435分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于甘肃高考文科435分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年甘肃高考文科435分左右推荐上的大学名单有哪些呢?甘肃文科435分可以考什么大学?
一、2019年甘肃高考文科435分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本三 | 439 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | 439 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本三 | 438 |
成都东软学院 | 四川 | 本三 | 437 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本三 | 436 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本三 | 436 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本三 | 436 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本三 | 435 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本三 | 434 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 434 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本三 | 434 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | 433 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | 433 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本三 | 433 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本三 | 433 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本三 | 433 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本三 | 432 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本三 | 431 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本三 | 431 |
三江学院 | 江苏 | 本三 | 431 |
山东协和学院 | 山东 | 本三 | 431 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本三 | 430 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本三 | 429 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本三 | 429 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本三 | 429 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | 428 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本三 | 428 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本三 | 428 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | 427 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本三 | 427 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本三 | 426 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | 426 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 426 |
郑州工商学院 | 河南 | 本三 | 425 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本三 | 425 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | 425 |
西安培华学院 | 陕西 | 本三 | 425 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本三 | 425 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本三 | 425 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | 424 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本三 | 424 |
南昌理工学院 | 江西 | 本三 | 423 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本三 | 423 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本三 | 423 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本三 | 423 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本三 | 422 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本三 | 422 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本三 | 422 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本三 | 422 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本三 | 422 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本三 | 422 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本三 | 421 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本三 | 420 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本三 | 420 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本三 | 419 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本三 | 419 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本三 | 418 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本三 | 418 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本三 | 418 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本三 | 418 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本三 | 417 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本三 | 417 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本三 | 417 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本三 | 416 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本三 | 416 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本三 | 416 |
西安思源学院 | 陕西 | 本三 | 416 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本三 | 416 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本三 | 416 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | 415 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本三 | 415 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本三 | 415 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本三 | 415 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本三 | 413 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本三 | 413 |
河北东方学院 | 河北 | 本三 | 413 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | 413 |
江西工程学院 | 江西 | 本三 | 413 |
山东现代学院 | 山东 | 本三 | 413 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本三 | 412 |
汉口学院 | 湖北 | 本三 | 412 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本三 | 412 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本三 | 412 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | 412 |
西京学院 | 陕西 | 本三 | 411 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本三 | 411 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本三 | 411 |
云南工商学院 | 云南 | 本三 | 411 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本三 | 410 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本三 | 410 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | 410 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本三 | 410 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本三 | 410 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | 409 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 409 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本三 | 409 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | 408 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | 408 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本三 | 408 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本三 | 408 |
商丘学院 | 河南 | 本三 | 407 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本三 | 407 |
广西外国语学院 | 广西 | 本三 | 407 |
山西工商学院 | 山西 | 本三 | 407 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | 406 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | 405 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本三 | 405 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本三 | 404 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本三 | 403 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本三 | 403 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | 403 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | 403 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | 403 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本三 | 403 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | 402 |
黄河科技学院 | 河南 | 本三 | 401 |
西安外事学院 | 陕西 | 本三 | 400 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | 400 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本三 | 398 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本三 | 398 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本三 | 398 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本三 | 398 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本三 | 398 |
武昌工学院 | 湖北 | 本三 | 398 |
河北外国语学院 | 河北 | 本三 | 397 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本三 | 397 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本三 | 397 |
山东英才学院 | 山东 | 本三 | 396 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本三 | 396 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本三 | 396 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | 395 |
河北科技学院 | 河北 | 本三 | 395 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本三 | 394 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | 394 |
长春光华学院 | 吉林 | 本三 | 394 |
上海建桥学院 | 上海 | 本三 | 394 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本三 | 393 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本三 | 393 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本三 | 390 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本三 | 390 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本三 | 389 |
天津天狮学院 | 天津 | 本三 | 389 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本三 | 389 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本三 | 389 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本三 | 388 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本三 | 388 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本三 | 388 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本三 | 387 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本三 | 387 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本三 | 386 |
北京吉利学院 | 北京 | 本三 | 386 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 386 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本三 | 386 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本三 | 385 |
广州工商学院 | 广东 | 本三 | 385 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本三 | 385 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本三 | 385 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本三 | 385 |
南通理工学院 | 江苏 | 本三 | 384 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本三 | 384 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | 384 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | 384 |
南昌工学院 | 江西 | 本三 | 384 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | 384 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本三 | 384 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | 383 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | 383 |
长春科技学院 | 吉林 | 本三 | 383 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本三 | 383 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本三 | 382 |
广东理工学院 | 广东 | 本三 | 382 |
阳光学院 | 福建 | 本三 | 382 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本三 | 382 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本三 | 381 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本三 | 381 |
闽南理工学院 | 福建 | 本三 | 381 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本三 | 381 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本三 | 381 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本三 | 381 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本三 | 381 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本三 | 381 |
江西服装学院 | 江西 | 本三 | 381 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本三 | 380 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本三 | 380 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本三 | 380 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本三 | 380 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本三 | 380 |
青岛工学院 | 山东 | 本三 | 380 |
温州商学院 | 浙江 | 本三 | 380 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本三 | 380 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本三 | 380 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本三 | 380 |
海口经济学院 | 海南 | 本三 | 380 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本三 | 380 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本三 | 380 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本三 | 380 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本三 | 380 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本三 | 380 |
上海立达学院 | 上海 | 本三 | 380 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年甘肃文科435分可以上的大学名单推荐及简介
西南民族大学
西南民族大学是一所包括文、史、哲等12个学科门类的综合性民族高等学校,坐落于成都。学校有56个民族的在校全日制学生3万余人,教职员工近2千人。有50人先后享受国务院政府特殊津贴,28人先后为四川省学术技术带头人,21人先后为四川省突出贡献专家,7人先后为国家民委有突出贡献优秀专家,6人为国家民委领军人才人选,8人为教育部新世纪优秀人才支持计划人选。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
安阳师范学院
安阳师范学院位于安阳市,是一所省属普通高等学校。2020年被国务院学位办批准成为硕士专业学位研究生培养试点单位。现有教职工1349人,其中,具有高级专业技术职务教师448人,具有硕士、博士学位教师929人。学校占地1796亩,建筑面积85.2万平方米,仪器设备总值2.52亿元,馆藏纸质图书185万册。学校面向全国招生,现有普通全日制在校生23000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1908年 | 公立 | 师范 | 河南省教育厅 |
广西师范学院
广西师范学院坐落于广西壮族自治区首府南宁市。2020年,我校获批为广西新增博士学位授予单位立项建设单位。学校现有明秀、长岗、五合三个校区,占地面积1688.7亩,校舍建筑面积46.48万平方米,教学、科研仪器设备总值达1.26亿元,馆藏图书316.92万册。现有全日制普通13408人, 专科 生160人,硕士研究生1180人,留学生本科生、研究生256人,成人高等教育在校学生13570人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 师范 | 广西壮族自治区教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年甘肃高考文科435分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!