今天小编整理了2021年宁夏高考文科485分能上什么大学(200所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年宁夏高考文科485分能上什么大学(200所)
2019年宁夏高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么宁夏高考文科成绩485分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于宁夏高考文科485分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年宁夏高考文科485分左右推荐上的大学名单有哪些呢?宁夏文科485分可以考什么大学?
一、2019年宁夏高考文科485分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本三 | 489 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本三 | 489 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本三 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本三 | 487 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本三 | 486 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本三 | 486 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本三 | 486 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | 485 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | 485 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本三 | 485 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | 485 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本三 | 484 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本三 | 484 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | 484 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本三 | 484 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本三 | 484 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本三 | 482 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | 481 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | 481 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本三 | 480 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | 480 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 480 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本三 | 480 |
长沙医学院 | 湖南 | 本三 | 478 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本三 | 478 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本三 | 477 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本三 | 477 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本三 | 475 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本三 | 475 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本三 | 475 |
上海建桥学院 | 上海 | 本三 | 475 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | 475 |
河北外国语学院 | 河北 | 本三 | 475 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本三 | 474 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本三 | 474 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本三 | 474 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | 474 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本三 | 473 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本三 | 473 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本三 | 473 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本三 | 473 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 473 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | 472 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本三 | 471 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本三 | 471 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | 470 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | 470 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | 469 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本三 | 469 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本三 | 468 |
长春财经学院 | 吉林 | 本三 | 468 |
成都东软学院 | 四川 | 本三 | 468 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | 467 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | 467 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本三 | 467 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | 467 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | 467 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本三 | 467 |
西安思源学院 | 陕西 | 本三 | 467 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本三 | 466 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | 466 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本三 | 465 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本三 | 465 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | 465 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | 464 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本三 | 464 |
黄河科技学院 | 河南 | 本三 | 464 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本三 | 464 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | 464 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | 463 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | 463 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | 462 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本三 | 462 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本三 | 462 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 462 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 专科 | 461 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | 461 |
南昌理工学院 | 江西 | 本三 | 461 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本三 | 460 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | 460 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | 459 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本三 | 459 |
西安外事学院 | 陕西 | 本三 | 458 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本三 | 457 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本三 | 457 |
西京学院 | 陕西 | 本三 | 457 |
长春科技学院 | 吉林 | 本三 | 457 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本三 | 457 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本三 | 456 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本三 | 455 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本三 | 454 |
商丘学院 | 河南 | 本三 | 454 |
山东现代学院 | 山东 | 本三 | 454 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本三 | 454 |
山东英才学院 | 山东 | 本三 | 454 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | 454 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本三 | 454 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本三 | 453 |
山东协和学院 | 山东 | 本三 | 453 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本三 | 453 |
江西工程学院 | 江西 | 本三 | 452 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本三 | 451 |
河北东方学院 | 河北 | 本三 | 451 |
德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 451 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 451 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本三 | 450 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | 450 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本三 | 450 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本三 | 448 |
青岛工学院 | 山东 | 本三 | 448 |
海口经济学院 | 海南 | 本三 | 448 |
广州商学院 | 广东 | 本三 | 447 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科 | 446 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | 445 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本三 | 445 |
天津天狮学院 | 天津 | 本三 | 445 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | 444 |
武昌工学院 | 湖北 | 本三 | 443 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本三 | 443 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本三 | 443 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 专科 | 442 |
山东职业学院 | 山东 | 专科 | 440 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | 440 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | 439 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 专科 | 438 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本三 | 437 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本三 | 435 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | 434 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 434 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 专科 | 429 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本三 | 429 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 本三 | 429 |
汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 428 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 428 |
四川工商学院 | 四川 | 本三 | 423 |
黄河交通学院 | 河南 | 专科 | 423 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本三 | 423 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | 422 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本三 | 420 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 420 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 420 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本三 | 418 |
南昌工学院 | 江西 | 本三 | 418 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 417 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 415 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 专科 | 414 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 412 |
宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 专科 | 412 |
西安航空学院 | 陕西 | 专科 | 411 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 410 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 专科 | 409 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 专科 | 408 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 408 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 406 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 405 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 404 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 专科 | 401 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 399 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 专科 | 397 |
黎明职业大学 | 福建 | 专科 | 397 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 专科 | 396 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 专科 | 396 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 395 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 393 |
陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 专科 | 393 |
海南政法职业学院 | 海南 | 专科 | 393 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 392 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 391 |
济南护理职业学院 | 山东 | 专科 | 391 |
天津工业职业学院 | 天津 | 专科 | 390 |
武威职业学院 | 甘肃 | 专科 | 389 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 389 |
宁夏警官职业学院 | 宁夏 | 专科 | 389 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 388 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 388 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 专科 | 388 |
淄博职业学院 | 山东 | 专科 | 387 |
宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 专科 | 386 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 专科 | 386 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 385 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科 | 385 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 383 |
武昌职业学院 | 湖北 | 专科 | 381 |
晋中师范高等专科学校 | 山西 | 专科 | 380 |
甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 379 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 专科 | 378 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 377 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 376 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 376 |
泸州职业技术学院 | 四川 | 专科 | 375 |
威海职业学院 | 山东 | 专科 | 375 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 374 |
新疆职业大学 | 新疆 | 专科 | 374 |
毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 374 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 373 |
江西应用技术职业学院 | 江西 | 专科 | 372 |
泉州华光职业学院 | 福建 | 专科 | 372 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 专科 | 372 |
临夏现代职业学院 | 甘肃 | 专科 | 370 |
湖北理工学院 | 湖北 | 专科 | 370 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年宁夏文科485分可以上的大学名单推荐及简介
哈尔滨工程大学坐落于哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民*军事工程学院(“哈军工”)。1996年,进入首批“211工程”建设高校行列;2020年,进入国家“985”工程优势学科创新平台项目建设高校行列。学校现隶属于国家工业和信息化部,是我国“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。学校占地面积125.61万平方米,建筑面积93.13万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华、北大等大学创办的36所大学分校。学校拥有14个校区,分布在北京的6个城区,形成了以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学布局。学校校本部位于交通便利的国家奥林匹克体育中心东侧北四环校区。学校设有14个学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
以上,就是小编给大家带来的2021年宁夏高考文科485分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!