2019年贵州高考450分能报考上什么大学(理科)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考理科成绩450分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于贵州高考理科450分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考理科450分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州理科450分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考理科450分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
西藏大学 | 西藏 | 本二 | 515 | 454 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 479 | 454 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 486 | 454 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 485 | 454 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 490 | 454 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 487 | 453 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 | 453 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 454 | 453 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 462 | 453 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 472 | 452 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 452 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 463 | 452 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 545 | 451 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 479 | 451 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 491 | 451 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 511 | 451 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 498 | 451 |
江西警察学院 | 江西 | 本二 | 459 | 451 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 496 | 450 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 461 | 450 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 487 | 450 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 495 | 450 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 485 | 450 |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 467 | 450 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 468 | 450 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 450 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | 450 | 450 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 450 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 450 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 488 | 449 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 483 | 449 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 | 449 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 469 | 449 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 514 | 449 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 502 | 448 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 483 | 448 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 471 | 448 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 498 | 448 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 470 | 448 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 461 | 448 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 472 | 447 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 477 | 447 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 473 | 447 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 480 | 447 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 463 | 447 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 | 447 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 463 | 447 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 450 | 446 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 484 | 446 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 449 | 446 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 453 | 445 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 488 | 445 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 445 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 458 | 445 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 469 | 445 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 445 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 461 | 445 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 482 | 444 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 476 | 443 |
广西师范学院 | 广西 | 本二 | 473 | 443 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 471 | 442 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 472 | 442 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 453 | 442 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 476 | 442 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 461 | 442 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 474 | 441 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 478 | 441 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 469 | 440 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 468 | 440 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 459 | 440 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 464 | 440 |
贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 499 | 440 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 464 | 440 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 474 | 439 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 476 | 439 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 483 | 439 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 457 | 439 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 | 439 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 479 | 439 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 445 | 439 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 446 | 439 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 489 | 438 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 438 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 438 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 450 | 437 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 477 | 437 |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 471 | 437 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 507 | 437 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 464 | 437 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 495 | 436 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 470 | 436 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | 475 | 436 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 446 | 436 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 467 | 436 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 470 | 435 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 471 | 435 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 453 | 435 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 443 | 435 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 471 | 435 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 468 | 435 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 462 | 434 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 434 | 434 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 434 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 456 | 434 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 434 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 448 | 434 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 481 | 433 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 466 | 433 |
广州体育学院 | 广东 | 本二 | 435 | 433 |
惠州学院 | 广东 | 本二 | 458 | 433 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 492 | 433 |
保定学院 | 河北 | 本二 | 442 | 433 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 454 | 433 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 433 |
南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 450 | 433 |
岭南师范学院 | 广东 | 本二 | 438 | 433 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 479 | 433 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 470 | 432 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 432 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 459 | 432 |
贵州警察学院 | 贵州 | 本二 | 483 | 432 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 431 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 460 | 431 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 499 | 431 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 430 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 478 | 430 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 461 | 430 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 444 | 430 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 475 | 430 |
太原工业学院 | 山西 | 本二 | 444 | 430 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 441 | 430 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 467 | 430 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 502 | 430 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 433 | 429 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 439 | 429 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 454 | 429 |
凯里学院 | 贵州 | 本二 | 478 | 429 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 429 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 466 | 429 |
四川民族学院 | 四川 | 本二 | 441 | 429 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 445 | 429 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 430 | 429 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 467 | 428 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 474 | 428 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 452 | 428 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 445 | 428 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | 443 | 427 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | 442 | 427 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 455 | 427 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | 450 | 427 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 455 | 427 |
钦州学院 | 广西 | 本二 | 442 | 427 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 453 | 427 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 487 | 427 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 486 | 427 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 445 | 426 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 437 | 426 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 450 | 426 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 448 | 426 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | 431 | 426 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 455 | 426 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 425 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 466 | 425 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 497 | 425 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 425 |
莆田学院 | 福建 | 本二 | 459 | 425 |
山东青年政治学院 | 山东 | 本二 | 449 | 425 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 425 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本二 | 461 | 425 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 455 | 424 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 428 | 424 |
贺州学院 | 广西 | 本二 | 438 | 424 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 464 | 424 |
铜仁学院 | 贵州 | 本二 | 559 | 424 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 501 | 424 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 439 | 424 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 455 | 424 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 494 | 424 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 504 | 423 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 439 | 423 |
保山学院 | 云南 | 本二 | 427 | 423 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 423 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 456 | 422 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | 448 | 422 |
河池学院 | 广西 | 本二 | 435 | 422 |
宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 452 | 422 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | 470 | 422 |
山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 443 | 422 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 446 | 422 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 443 | 421 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 441 | 421 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 433 | 421 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本二 | 446 | 421 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 469 | 421 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 491 | 421 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 460 | 421 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 441 | 420 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 424 | 420 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 427 | 420 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 427 | 420 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州理科450分可以上的大学名单推荐及简介
北京印刷学院隶属于北京市,是由国家新闻出版广电总局和北京市人民政府共建的全日制普通高等院校。学校拥有4个北京市重点建设学科,7个一级学科硕士学位授权点,5个专业硕士授权点,19个二级学科硕士学位授权点,26个本科专业。学校与中国传媒大学、北京交通大学、中科院化学所、华南理工大学、天津科技大学等高校和科研机构联合培养博士研究生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
河北科技大学坐落在太行山东麓的河北省省会石家庄市,被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。学校占地2617亩,建筑面积89.6万平方米,固定资产总值14.9亿元,其中教学科研仪器设备总值3.3亿元,图书馆馆藏文献192万册,收订中外文科技期刊2843种,建有中国学术期刊、外文科技期刊等各种数据库,数字化信息资源总存储量达39T。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1996年 | 公立 | 工科 | 河北省教育厅 |
邢台学院前身直隶第四初级师范学堂,始建于1910年(宣统二年),是当时直隶省最早成立的四所师范之一。目前是河北省唯一一所一脉单传、在原校址上不断建设延续传承发展而来的高校。学校培养和输送了一大批无产阶级革命家和著名专家学者,省部级以上的领导干部。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1910年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年贵州高考450分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!