高考的路上一路艰难前行,却从未认输过、放弃过,这段闪闪发光的奋斗史,会成为你一生的骄傲!预测2020年高考分数线会是降低还是升高呢,根据2020年高考形式分析,大概率今年高考分数线会有降低。那么高考分数线降低多少分呢,一起来了解2020年高考分数线预测数据。
一、预测2020年高考分数线
下面是2020年高考各批次分数线预测数据,考生可以根据自己的分数线对号入座,本数据仅供参考。
2020年北京综合
高职
单考单招预测分数线为124分;
2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为529分;
2020年北京理科本科普通批预测分数线为424分;
2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为297分;
2020年北京理科艺术类本科预测分数线为300分;
2020年北京理科统一招生考试
专科
提前批面试参考线预测分数线为118分;
2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为554分;
2020年北京文科本科普通批预测分数线为485分;
2020年北京文科艺术类本科预测分数线为330分;
2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为328分;
2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为119分;
2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为399分;
2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为426分;
2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为503分;
2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为401分;
2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为284分;
2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为260分;
2020年重庆理科本科第一批预测分数线为528分;
2020年重庆理科本科第二批预测分数线为432分;
2020年重庆理科高职专科批预测分数线为180分;
2020年重庆文科本科第一批预测分数线为540分;
2020年重庆文科本科第二批预测分数线为455分;
2020年重庆文科高职专科批预测分数线为181分;
2020年河北理科本科一批预测分数线为498分;
2020年河北理科本科二批预测分数线为379分;
2020年河北理科专科批预测分数线为200分;
2020年河北文科本科一批预测分数线为548分;
2020年河北文科本科二批预测分数线为461分;
2020年河北文科专科批预测分数线为225分;
2020年河南理科本科一批预测分数线为500分;
2020年河南理科本科二批预测分数线为381分;
2020年河南理科高职专科批预测分数线为155分;
2020年河南文科本科一批预测分数线为538分;
2020年河南文科本科二批预测分数线为442分;
2020年河南文科高职专科批预测分数线为162分;
2020年山东理科自招线预测分数线为509分;
2020年山东理科本科普通批预测分数线为440分;
2020年山东文科自招线预测分数线为546分;
2020年山东文科本科普通批预测分数线为508分;
2020年山西理科本科第一批预测分数线为508分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 124 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 529 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 424 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 297 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 300 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 118 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 554 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 485 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 330 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 328 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 119 |
2020预测线 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 399 |
2020预测线 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 426 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 401 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 284 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 528 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 432 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 180 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 181 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 498 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 225 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 381 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 155 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 442 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 162 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 自招线 | 509 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 440 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 自招线 | 546 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 508 |
2020预测线 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 508 |
二、2020年高考分数线受哪些因素影响
1.2020年高考招生计划人数
首选,各高校招生计划人数直接影响到批次线的定位,计划招生人数越少,批次线肯定越往上那么分数线也就会越高,相反如果计划人数多那么批次线就会相应下调,分数线也会降低。
2.2020年高考考试难度
招生计划人数不会大动,那么另一个关键因素就是考试难度了。考试难度高,考生整体分数难免会低,相反考试难度低则考生整体分数会高。那么考试难度是由谁控制的呢?命题组。
高考出题之前第一步是成立命题组,高考命题人主要由三个群体组成:大学教授、高中老师和学科教学研究者(教研员)。三者的比例依次递减,大学教授占的比例最大,一般学科命题组组长都是大学教授。成立命题组之后第二步是预命题,也就是请命题专家们把他们想出的考题写出来形成初稿,然后组织专家集体讨论、研磨试题,聘请外部学科专家评审试题,以及合理预估试题的难度。第三步是审题,通过层层审核、校对、修改,保证高考试题的科学性、规范性、准确性、公平性。
3.2020年高考报考人数
除了上面两个直接因素,分数线还会受报考人数的影响。一般来说,如果的报考人数比往年增加,那么一本二本线也会随着升高,相反,报考人数减少,一本二本线也会随之降低。
三、高考历年录取分数线汇总
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 527 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 300 |
2019 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 559 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 330 |
2019 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 428 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 403 |
2019 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
2019 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2019 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2019 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 山东 | 理科 | 自招线 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山东 | 文科 | 自招线 | 542 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 507 |
四、2020年高考分数线预测相关文章分享
预测2020年宁夏高考分数线,宁夏高考分数线降低多少分
预测2020年内蒙古高考分数线,内蒙古高考分数线降低多少分
预测2020年西藏高考分数线,西藏高考分数线降低多少分
预测2020年新疆高考分数线,新疆高考分数线降低多少分
预测2020年河南高考分数线,河南高考分数线降低多少分
预测2020年贵州高考分数线,贵州高考分数线降低多少分
预测2020年河北高考分数线,河北高考分数线降低多少分
预测2020年甘肃高考分数线,甘肃高考分数线降低多少分
预测2020年青海高考分数线,青海高考分数线降低多少分
预测2020年黑龙江高考分数线,黑龙江高考分数线降低多少分
以上,就是小编给大家带来的预测2021年高考分数线,高考分数线降低多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
际学院
四、高考 二本大学 名单
序号 | 学校 | 年份 | 投档分 |
1 | 广东财经大学 | 2019 | 549 |
2 | 贵州医科大学 | 2019 | 542 |
3 | 重庆医科大学 | 2019 | 538 |
4 | 皖南医学院 | 2019 | 538 |
5 | 广东金融学院 | 2019 | 535 |
6 | 四川美术学院 | 2019 | 533 |
7 | 滨州医学院 | 2019 | 530 |
8 | 昆明理工大学 | 2019 | 528 |
9 | 上海工程技术大学 | 2019 | 527 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 2019 | 525 |
11 | 重庆理工大学 | 2019 | 525 |
12 | 山东中医药大学 | 2019 | 523 |
13 | 上海商学院 | 2019 | 523 |
14 | 海南大学 | 2019 | 522 |
15 | 华东交通大学 | 2019 | 522 |
16 | 温州大学 | 2019 | 522 |
17 | 上海第二工业大学 | 2019 | 522 |
18 | 武汉轻工大学 | 2019 | 521 |
19 | 重庆师范大学 | 2019 | 521 |
20 | 湖北医药学院 | 2019 | 520 |
21 | 西安财经大学 | 2019 | 520 |
22 | 南昌航空大学 | 2019 | 518 |
23 | 潍坊医学院 | 2019 | 518 |
24 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 518 |
25 | 厦门理工学院 | 2019 | 518 |
26 | 西安医学院 | 2019 | 518 |
27 | 承德医学院 | 2019 | 517 |
28 | 江苏师范大学 | 2019 | 517 |
29 | 广西师范大学 | 2019 | 517 |
30 | 北京中医药大学 | 2019 | 516 |
31 | 重庆工商大学 | 2019 | 516 |
32 | 河北医科大学 | 2019 | 516 |
33 | 河北北方学院 | 2019 | 516 |
34 | 天津工业大学 | 2019 | 515 |
35 | 南通大学 | 2019 | 515 |
36 | 天津理工大学 | 2019 | 515 |
37 | 西南民族大学 | 2019 | 515 |
38 | 河北经贸大学 | 2019 | 515 |
39 | 浙江传媒学院 | 2019 | 515 |
40 | 烟台大学 | 2019 | 514 |
41 | 济宁医学院 | 2019 | 514 |
42 | 厂东警官学院 | 2019 | 514 |
43 | 厦门医学院 | 2019 | 514 |
44 | 北京石油化工学院 | 2019 | 513 |
45 | 黑龙江大学 | 2019 | 513 |
46 | 上海应用技术大学 | 2019 | 513 |
47 | 浙江科技学院 | 2019 | 513 |
48 | 湖北经济学院 | 2019 | 513 |
49 | 陕西中医药大学 | 2019 | 513 |
50 | 浙江外国语学院 | 2019 | 513 |
51 | 山西医科大学 | 2019 | 512 |
52 | 大连大学 | 2019 | 512 |
53 | 沈阳医学院 | 2019 | 512 |
54 | 浙江海洋大学 | 2019 | 512 |
55 | 广东医科大学 | 2019 | 512 |
56 | 昆明医科大学 | 2019 | 512 |
57 | 杭州医学院 | 2019 | 512 |
58 | 辽宁师范大学 | 2019 | 511 |
59 | 沈阳理工大学 | 2019 | 511 |
60 | 广西中医药大学 | 2019 | 511 |
61 | 云南师范大学 | 2019 | 510 |
62 | 兰州交通大学 | 2019 | 509 |
63 | 河北中医学院 | 2019 | 508 |
64 | 长治医学院 | 2019 | 508 |
65 | 锦州医科大学 | 2019 | 508 |
66 | 湖北师范大学 | 2019 | 508 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 | 2019 | 508 |
68 | 山西财经大学 | 2019 | 507 |
69 | 江苏理工学院 | 2019 | 507 |
70 | 安徽中医药大学 | 2019 | 507 |
71 | 山东第一医科大学 | 2019 | 507 |
72 | 江汉大学 | 2019 | 507 |
73 | 广东药科大学 | 2019 | 507 |
74 | 桂林理工大学 | 2019 | 507 |
75 | 云南财经大学 | 2019 | 507 |
76 | 西北师范大学 | 2019 | 507 |
77 | 太原科技大学 | 2019 | 506 |
78 | 东华理工大学 | 2019 | 506 |
79 | 鲁东大学 | 2019 | 506 |
80 | 湖南理工学院 | 2019 | 506 |
81 | 陕西理工大学 | 2019 | 506 |
82 | 金陵科技学院 | 2019 | 506 |
83 | 湖南医药学院 | 2019 | 506 |
84 | 上海体育学院 | 2019 | 505 |
85 | 中国劳动关系学院 | 2019 | 505 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 2019 | 505 |
87 | 宁波工程学院 | 2019 | 505 |
88 | 安徽农业大学 | 2019 | 505 |
89 | 山东政法学院 | 2019 | 505 |
90 | 成都工业学院 | 2019 | 505 |
91 | 甘肃医学院 | 2019 | 505 |
92 | 江西理工大学 | 2019 | 504 |
93 | 河北工程大学 | 2019 | 504 |
94 | 大连交通大学 | 2019 | 504 |
95 | 厂西医科大学 | 2019 | 504 |
96 | 沈阳工业大学 | 2019 | 504 |
97 | 北京服装学院 | 2019 | 504 |
98 | 天津城建大学 | 2019 | 504 |
99 | 湖南财政经济学院 | 2019 | 504 |
100 | 哈尔滨医科大学 | 2019 | 503 |
101 | 大连民族大学 | 2019 | 503 |
102 | 辽宁科技大学 | 2019 | 503 |
103 | 山西中医药大学 | 2019 | 503 |
104 | 内蒙古医科大学 | 2019 | 503 |
105 | 长春工业大学 | 2019 | 503 |
106 | 江苏警官学院 | 2019 | 503 |
107 | 山东农业大学 | 2019 | 503 |
108 | 五邑大学 | 2019 | 503 |
109 | 海南师范大学 | 2019 | 503 |
110 | 遵义医科大学 | 2019 | 503 |
111 | 湖南第一师范学院 | 2019 | 503 |
112 | 中华北子学院 | 2019 | 502 |
113 | 渤海大学 | 2019 | 502 |
114 | 南京晓�R学院 | 2019 | 502 |
115 | 嘉兴学院 | 2019 | 502 |
116 | 合肥学院 | 2019 | 502 |
117 | 福建中医药大学 | 2019 | 502 |
118 | 聊城大学 | 2019 | 502 |
119 | 湖北科技学院 | 2019 | 502 |
120 | 广东第二师范学院 | 2019 | 502 |
121 | 武汉商学院 | 2019 | 502 |
122 | 北京农学院 | 2019 | 501 |
123 | 河北农业大学 | 2019 | 501 |
124 | 常州工学院 | 2019 | 501 |
125 | 安徽工程大学 | 2019 | 501 |
126 | 江西中医药大学 | 2019 | 501 |
127 | 广东技术师范大学 | 2019 | 501 |
128 | 大理大学 | 2019 | 501 |
129 | 西安文理学院 | 2019 | 501 |
130 | 重庆科技学院 | 2019 | 501 |
131 | 上海视觉艺术学院 | 2019 | 501 |
132 | 首都体育学院 | 2019 | 500 |
133 | 天津职业技术师范大学 | 2019 | 500 |
134 | 北华航天工业学院 | 2019 | 500 |
135 | 辽宁工业大学 | 2019 | 500 |
136 | 大连海洋大学 | 2019 | 500 |
137 | 长春大学 | 2019 | 500 |
138 | 淮北师范大学 | 2019 | 500 |
139 | 青岛农业大学 | 2019 | 500 |
140 | 临沂大学 | 2019 | 500 |
141 | 吉首大学 | 2019 | 500 |
142 | 广东海洋大学 | 2019 | 500 |
143 | 桂林医学院 | 2019 | 500 |
144 | 云南中医药大学 | 2019 | 500 |
145 | 河北地质大学 | 2019 | 499 |
146 | 沈阳大学 | 2019 | 499 |
147 | 沈阳化工大学 | 2019 | 499 |
148 | 北华大学 | 2019 | 499 |
149 | 淮海工学院 | 2019 | 499 |
150 | 绍兴文理学院 | 2019 | 499 |
151 | 湖北理工学院 | 2019 | 499 |
152 | 湖北工程学院 | 2019 | 499 |
153 | 重庆文理学院 | 2019 | 499 |
154 | 延安大学 | 2019 | 499 |
155 | 甘肃中医药大学 | 2019 | 499 |
156 | 浙江水利水电学院 | 2019 | 499 |
157 | 华北科技学院 | 2019 | 498 |
158 | 山西师范大学 | 2019 | 498 |
159 | 吉林师范大学 | 2019 | 498 |
160 | 长春中医药大学 | 2019 | 498 |
161 | 江苏第二师范学院 | 2019 | 498 |
162 | 湖南工程学院 | 2019 | 498 |
163 | 海南医学院 | 2019 | 498 |
164 | 甘肃政法学院 | 2019 | 498 |
165 | 北京联合大学 | 2019 | 497 |
166 | 牡丹江医学院 | 2019 | 497 |
167 | 常熟理工学院 | 2019 | 497 |
168 | 安庆师范大学 | 2019 | 497 |
169 | 安徽科技学院 | 2019 | 497 |
170 | 山东交通学院 | 2019 | 497 |
171 | 右江民族医学院 | 2019 | 497 |
172 | 云南民族大学 | 2019 | 497 |
173 | 湖南工学院 | 2019 | 497 |
174 | 郑州航空工业管理学院 | 2019 | 497 |
175 | 西安航空学院 | 2019 | 497 |
176 | 河北建筑工程学院 | 2019 | 496 |
177 | 辽宁中医药大学 | 2019 | 496 |
178 | 哈尔滨师范大学 | 2019 | 496 |
179 | 湖州师范学院 | 2019 | 496 |
180 | 广西科技大学 | 2019 | 496 |
181 | 四川轻化工大学 | 2019 | 496 |
182 | 云南警官学院 | 2019 | 496 |
183 | 吉林医药学院 | 2019 | 496 |
184 | 丽水学院 | 2019 | 495 |
185 | 湖北文理学院 | 2019 | 495 |
186 | 中原工学院 | 2019 | 495 |
187 | 湖北第二师范学院 | 2019 | 495 |
188 | 新疆医科大学 | 2019 | 494 |
189 | 宜春学院 | 2019 | 494 |
190 | 南昌工程学院 | 2019 | 494 |
191 | 湖南文理学院 | 2019 | 494 |
192 | 长沙学院 | 2019 | 494 |
193 | 仲恺农业工程学院 | 2019 | 494 |
194 | 重庆三峡学院 | 2019 | 494 |
195 | 河北金融学院 | 2019 | 494 |
196 | 西北民族大学 | 2019 | 493 |
197 | 黑龙江科技大学 | 2019 | 493 |
198 | 齐齐哈尔医学院 | 2019 | 493 |
199 | 江西农业大学 | 2019 | 493 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 2019 | 493 |
201 | 山东工商学院 | 2019 | 493 |
202 | 重庆第二师范学院 | 2019 | 493 |
203 | 云南农业大学 | 2019 | 493 |
204 | 兰州财经大学 | 2019 | 493 |
205 | 沈阳工程学院 | 2019 | 492 |
206 | 吉林建筑大学 | 2019 | 492 |
207 | 赣南师范大学 | 2019 | 492 |
208 | 辽西科技师范大学 | 2019 | 492 |
209 | 山东管理学院 | 2019 | 492 |
210 | 西南林业大学 | 2019 | 492 |
211 | 信阳师范学院 | 2019 | 492 |
212 | 山西农业大学 | 2019 | 491 |
213 | 山西大同大学 | 2019 | 491 |
214 | 太原工业学院 | 2019 | 491 |
215 | 吉林农业大学 | 2019 | 491 |
216 | 盐城工学院 | 2019 | 491 |
217 | 闽江学院 | 2019 | 491 |
218 | 湘南学院 | 2019 | 491 |
219 | 湖南科技学院 | 2019 | 491 |
220 | 淮阴工学院 | 2019 | 490 |
221 | 台州学院 | 2019 | 490 |
222 | 井冈山大学 | 2019 | 490 |
223 | 广东石油化工学院 | 2019 | 490 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2019 | 489 |
225 | 滁州学院 | 2019 | 489 |
226 | 闽南师范大学 | 2019 | 489 |
227 | 赣南医学院 | 2019 | 489 |
228 | 湖北民族大学 | 2019 | 489 |
229 | 广西财经学院 | 2019 | 489 |
230 | 西藏大学 | 2019 | 489 |
231 | 徐州工程学院 | 2019 | 489 |
232 | 河南理工大学 | 2019 | 489 |
233 | 洛阳理工学院 | 2019 | 489 |
234 | 惠州学院 | 2019 | 488 |
235 | 长江师范学院 | 2019 | 488 |
236 | 武汉体育学院 | 2019 | 487 |
237 | 北方民族大学 | 2019 | 487 |
238 | 长春师范大学 | 2019 | 487 |
239 | 昆明学院 | 2019 | 487 |
240 | 河南警察学院 | 2019 | 487 |
241 | 内蒙古工业大学 | 2019 | 486 |
242 | 福建江夏学院 | 2019 | 486 |
243 | 天津农学院 | 2019 | 485 |
244 | 合肥师范学院 | 2019 | 485 |
245 | 福建农林大学 | 2019 | 485 |
246 | 九江学院 | 2019 | 485 |
247 | 南宁师范大学 | 2019 | 485 |
248 | 攀枝花学院 | 2019 | 485 |
249 | 甘肃农业大学 | 2019 | 485 |
250 | 防灾科技学院 | 2019 | 485 |
251 | 洛阳师范学院 | 2019 | 485 |
252 | 河北水利电力学院 | 2019 | 485 |
253 | 福建商学院 | 2019 | 485 |
254 | 衡阳师范学院 | 2019 | 484 |
255 | 青海师范大学 | 2019 | 484 |
256 | 河南科技大学 | 2019 | 484 |
257 | 南京审计大学金审学院 | 2019 | 484 |
258 | 桂林航天工业学院 | 2019 | 484 |
259 | 内蒙古科技大学 | 2019 | 483 |
260 | 潍坊学院 | 2019 | 483 |
261 | 宝鸡文理学院 | 2019 | 483 |
262 | 山西传媒学院 | 2019 | 483 |
263 | 南阳理工学院 | 2019 | 483 |
264 | 荆楚理工学院 | 2019 | 483 |
265 | 太原师范学院 | 2019 | 482 |
266 | 沈阳师范大学 | 2019 | 482 |
267 | 巢湖学院 | 2019 | 482 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 2019 | 482 |
269 | 邵阳学院 | 2019 | 482 |
270 | 广西民族大学 | 2019 | 482 |
271 | 郑州师范学院 | 2019 | 482 |
272 | 南京医科大学康达学院 | 2019 | 482 |
273 | 长沙医学流 | 2019 | 482 |
274 | 山东青年政治学院 | 2019 | 482 |
275 | 天津体育学院 | 2019 | 481 |
276 | 齐齐哈尔大学 | 2019 | 481 |
277 | 南昌师范学院 | 2019 | 481 |
278 | 湖南城市学院 | 2019 | 481 |
279 | 韶关学院 | 2019 | 481 |
280 | 河南工程学院 | 2019 | 481 |
281 | 阜阳师范学院 | 2019 | 480 |
282 | 淮南师范学院 | 2019 | 480 |
283 | 肇庆学院 | 2019 | 480 |
284 | 青海民族大学 | 2019 | 480 |
285 | 四川文理学院 | 2019 | 480 |
286 | 廊坊师范学院 | 2019 | 479 |
287 | 淮阴师范学院 | 2019 | 479 |
288 | 铜陵学院 | 2019 | 479 |
289 | 咸阳师范学院 | 2019 | 479 |
290 | 郑州轻工业大学 | 2019 | 479 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 479 |
292 | 北京中医药大学东方学院 | 2019 | 479 |
293 | 辽宁科技学院 | 2019 | 478 |
294 | 泉州师范学院 | 2019 | 478 |
295 | 齐鲁师范学院 | 2019 | 478 |
296 | 海南热带海洋学院 | 2019 | 478 |
297 | 南京大学金陵学院 | 2019 | 478 |
298 | 兰州工业学院 | 2019 | 478 |
299 | 黑龙江工程学院 | 2019 | 477 |
300 | 盐城师范学院 | 2019 | 477 |
301 | 滨州学院 | 2019 | 477 |
302 | 怀化学院 | 2019 | 477 |
303 | 天津医科大学临床医学院 | 2019 | 477 |
304 | 安徽财经大学商学院 | 2019 | 477 |
305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2019 | 477 |
306 | 保定学院 | 2019 | 477 |
307 | 吉林警察学院 | 2019 | 477 |
308 | 河北环境工程学院 | 2019 | 477 |
309 | 太原学院 | 2019 | 477 |
310 | 成都体育学院 | 2019 | 476 |
311 | 莆田学院 | 2019 | 476 |
312 | 黄冈师范学院 | 2019 | 476 |
313 | 新疆财经大学 | 2019 | 476 |
314 | 三明学院 | 2019 | 476 |
315 | 山东农业工程学院 | 2019 | 476 |
316 | 新余学院 | 2019 | 476 |
317 | 内蒙古农业大学 | 2019 | 475 |
318 | 贵阳学院 | 2019 | 475 |
319 | 华北理工大学冀唐学院 | 2019 | 475 |
320 | 唐山学院 | 2019 | 474 |
321 | 长春工程学院 | 2019 | 474 |
322 | 西南交通大学希望学院 | 2019 | 474 |
323 | 四川旅游学院 | 2019 | 474 |
324 | 内蒙古财经大学 | 2019 | 473 |
325 | 佳木斯大学 | 2019 | 473 |
326 | 衢州学院 | 2019 | 473 |
327 | 龙岩学院 | 2019 | 473 |
328 | 山西工程技术学院 | 2019 | 473 |
329 | 海南师范大学 | 2019 | 473 |
330 | 福建警察学院 | 2019 | 473 |
331 | 兰州文理学院 | 2019 | 473 |
332 | 石家庄学院 | 2019 | 472 |
333 | 内蒙古师范大学 | 2019 | 472 |
334 | 湖南人文科技学院 | 2019 | 472 |
335 | 贵州中医药大学 | 2019 | 472 |
336 | 吉林大学珠海学院 | 2019 | 472 |
337 | 长沙师范学院 | 2019 | 472 |
338 | 天津中德应用技术大学 | 2019 | 472 |
339 | 吉林化工学院 | 2019 | 471 |
340 | 安阳师范学院 | 2019 | 471 |
341 | 南阳师范学院 | 2019 | 471 |
342 | 蚌埠医学院 | 2019 | 470 |
343 | 泰山学院 | 2019 | 470 |
344 | 湖南女子学院 | 2019 | 470 |
345 | 河南科技学院 | 2019 | 470 |
346 | 四川外国语大学院都学院 | 2019 | 470 |
347 | 齐鲁医药学院 | 2019 | 470 |
348 | 岭南师范学院 | 2019 | 469 |
349 | 新疆师范大学 | 2019 | 469 |
350 | 泰州学院 | 2019 | 469 |
351 | 池州学院 | 2019 | 469 |
352 | 邢台学院 | 2019 | 468 |
353 | 黄山学院 | 2019 | 468 |
354 | 梧州学院 | 2019 | 468 |
355 | 北部湾大学 | 2019 | 468 |
356 | 电于科技大学院都学院 | 2019 | 468 |
357 | 遵义师范学院 | 2019 | 467 |
358 | 宁夏师范学院 | 2019 | 467 |
359 | 河南财政金融学院 | 2019 | 467 |
360 | 东南大学院贤学院 | 2019 | 467 |
361 | 武汉科技大学城市学院 | 2019 | 467 |
362 | 武夷学院 | 2019 | 467 |
363 | 云南艺术学院 | 2019 | 467 |
364 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 466 |
365 | 哈尔滨学院 | 2019 | 466 |
366 | 菏泽学院 | 2019 | 466 |
367 | 内江师范学院 | 2019 | 466 |
368 | 曲靖师范学院 | 2019 | 466 |
369 | 玉溪师范学院 | 2019 | 466 |
370 | 安康学院 | 2019 | 466 |
371 | 兰州城市学院 | 2019 | 466 |
372 | 营口理工学院 | 2019 | 465 |
373 | 苏州大学文正学院 | 2019 | 465 |
374 | 贵州商学院 | 2019 | 465 |
375 | 运城学院 | 2019 | 464 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 464 |
377 | 宿州学院 | 2019 | 464 |
378 | 德州学院 | 2019 | 464 |
379 | 许昌学院 | 2019 | 464 |
380 | 北京理工大学珠海学院 | 2019 | 464 |
381 | 嘉应学院 | 2019 | 463 |
382 | 宜宾学院 | 2019 | 463 |
383 | 西藏民族大学 | 2019 | 463 |
384 | 四川大学锦城学院 | 2019 | 463 |
385 | 江西中医药大学科技学院 | 2019 | 463 |
386 | 哈尔滨金融学院 | 2019 | 463 |
387 | 南京特殊教育师范学院 | 2019 | 463 |
388 | 忻州师范学院 | 2019 | 462 |
389 | 上饶师范学院 | 2019 | 462 |
390 | 绵阳师范学院 | 2019 | 462 |
391 | 贵州师范学院 | 2019 | 462 |
392 | 吉林工商学院 | 2019 | 462 |
393 | 河南城建学院 | 2019 | 462 |
394 | 燕山大学院仁学院 | 2019 | 462 |
