2021年高考分数线预测 一本二本线预测多少分

千千百科 26 0
今天小编整理了预测2021年高考分数线,高考分数线降低多少分相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

高考的路上一路艰难前行,却从未认输过、放弃过,这段闪闪发光的奋斗史,会成为你一生的骄傲!预测2020年高考分数线会是降低还是升高呢,根据2020年高考形式分析,大概率今年高考分数线会有降低。那么高考分数线降低多少分呢,一起来了解2020年高考分数线预测数据。

一、预测2020年高考分数线

下面是2020年高考各批次分数线预测数据,考生可以根据自己的分数线对号入座,本数据仅供参考。

2020年北京综合 高职 单考单招预测分数线为124分;
2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为529分;
2020年北京理科本科普通批预测分数线为424分;
2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为297分;
2020年北京理科艺术类本科预测分数线为300分;
2020年北京理科统一招生考试 专科 提前批面试参考线预测分数线为118分;
2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为554分;
2020年北京文科本科普通批预测分数线为485分;
2020年北京文科艺术类本科预测分数线为330分;
2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为328分;
2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为119分;
2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为399分;
2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为426分;
2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为503分;
2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为401分;
2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为284分;
2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为260分;
2020年重庆理科本科第一批预测分数线为528分;
2020年重庆理科本科第二批预测分数线为432分;
2020年重庆理科高职专科批预测分数线为180分;
2020年重庆文科本科第一批预测分数线为540分;
2020年重庆文科本科第二批预测分数线为455分;
2020年重庆文科高职专科批预测分数线为181分;
2020年河北理科本科一批预测分数线为498分;
2020年河北理科本科二批预测分数线为379分;
2020年河北理科专科批预测分数线为200分;
2020年河北文科本科一批预测分数线为548分;
2020年河北文科本科二批预测分数线为461分;
2020年河北文科专科批预测分数线为225分;
2020年河南理科本科一批预测分数线为500分;
2020年河南理科本科二批预测分数线为381分;
2020年河南理科高职专科批预测分数线为155分;
2020年河南文科本科一批预测分数线为538分;
2020年河南文科本科二批预测分数线为442分;
2020年河南文科高职专科批预测分数线为162分;
2020年山东理科自招线预测分数线为509分;
2020年山东理科本科普通批预测分数线为440分;
2020年山东文科自招线预测分数线为546分;
2020年山东文科本科普通批预测分数线为508分;
2020年山西理科本科第一批预测分数线为508分;

年份 考生所在地 考生类别 批次 预测分数线
2020预测线 北京 综合 高职单考单招 124
2020预测线 北京 理科 自主招生等特殊类型(自招线) 529
2020预测线 北京 理科 本科普通批 424
2020预测线 北京 理科 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) 297
2020预测线 北京 理科 艺术类本科 300
2020预测线 北京 理科 统一招生考试专科提前批面试参考线 118
2020预测线 北京 文科 自主招生等特殊类型(自招线) 554
2020预测线 北京 文科 本科普通批 485
2020预测线 北京 文科 艺术类本科 330
2020预测线 北京 文科 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) 328
2020预测线 北京 文科 统一招生考试专科提前批面试参考线 119
2020预测线 天津 理科 本科录取控制分数线 399
2020预测线 天津 文科 本科录取控制分数线 426
2020预测线 上海 综合 自主招生控制分数线 503
2020预测线 上海 综合 本科录取控制分数线 401
2020预测线 上海 综合 体育类本科文化控制分数线 284
2020预测线 上海 综合 艺术类本科文化控制分数线 260
2020预测线 重庆 理科 本科第一批 528
2020预测线 重庆 理科 本科第二批 432
2020预测线 重庆 理科 高职专科批 180
2020预测线 重庆 文科 本科第一批 540
2020预测线 重庆 文科 本科第二批 455
2020预测线 重庆 文科 高职专科批 181
2020预测线 河北 理科 本科一批 498
2020预测线 河北 理科 本科二批 379
2020预测线 河北 理科 专科批 200
2020预测线 河北 文科 本科一批 548
2020预测线 河北 文科 本科二批 461
2020预测线 河北 文科 专科批 225
2020预测线 河南 理科 本科一批 500
2020预测线 河南 理科 本科二批 381
2020预测线 河南 理科 高职专科批 155
2020预测线 河南 文科 本科一批 538
2020预测线 河南 文科 本科二批 442
2020预测线 河南 文科 高职专科批 162
2020预测线 山东 理科 自招线 509
2020预测线 山东 理科 本科普通批 440
2020预测线 山东 文科 自招线 546
2020预测线 山东 文科 本科普通批 508
2020预测线 山西 理科 本科第一批 508

二、2020年高考分数线受哪些因素影响

1.2020年高考招生计划人数

首选,各高校招生计划人数直接影响到批次线的定位,计划招生人数越少,批次线肯定越往上那么分数线也就会越高,相反如果计划人数多那么批次线就会相应下调,分数线也会降低。

2.2020年高考考试难度

招生计划人数不会大动,那么另一个关键因素就是考试难度了。考试难度高,考生整体分数难免会低,相反考试难度低则考生整体分数会高。那么考试难度是由谁控制的呢?命题组。

高考出题之前第一步是成立命题组,高考命题人主要由三个群体组成:大学教授、高中老师和学科教学研究者(教研员)。三者的比例依次递减,大学教授占的比例最大,一般学科命题组组长都是大学教授。成立命题组之后第二步是预命题,也就是请命题专家们把他们想出的考题写出来形成初稿,然后组织专家集体讨论、研磨试题,聘请外部学科专家评审试题,以及合理预估试题的难度。第三步是审题,通过层层审核、校对、修改,保证高考试题的科学性、规范性、准确性、公平性。

3.2020年高考报考人数

除了上面两个直接因素,分数线还会受报考人数的影响。一般来说,如果的报考人数比往年增加,那么一本二本线也会随着升高,相反,报考人数减少,一本二本线也会随之降低。

三、高考历年录取分数线汇总

年份 考生所在地 考生类别 批次 预测分数线
2019 北京 综合 高职单考单招 120
2019 北京 理科 自主招生等特殊类型(自招线) 527
2019 北京 理科 本科普通批 423
2019 北京 理科 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) 300
2019 北京 理科 艺术类本科 295
2019 北京 理科 统一招生考试专科提前批面试参考线 120
2019 北京 文科 自主招生等特殊类型(自招线) 559
2019 北京 文科 本科普通批 480
2019 北京 文科 艺术类本科 335
2019 北京 文科 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) 330
2019 北京 文科 统一招生考试专科提前批面试参考线 120
2019 天津 理科 本科录取控制分数线 400
2019 天津 文科 本科录取控制分数线 428
2019 上海 综合 自主招生控制分数线 503
2019 上海 综合 本科录取控制分数线 403
2019 上海 综合 体育类本科文化控制分数线 282
2019 上海 综合 艺术类本科文化控制分数线 262
2019 重庆 理科 本科第一批 525
2019 重庆 理科 本科第二批 435
2019 重庆 理科 高职专科批 180
2019 重庆 文科 本科第一批 545
2019 重庆 文科 本科第二批 458
2019 重庆 文科 高职专科批 180
2019 河北 理科 本科一批 502
2019 河北 理科 本科二批 379
2019 河北 理科 专科批 200
2019 河北 文科 本科一批 549
2019 河北 文科 本科二批 461
2019 河北 文科 专科批 220
2019 河南 理科 本科一批 502
2019 河南 理科 本科二批 385
2019 河南 理科 高职专科批 160
2019 河南 文科 本科一批 536
2019 河南 文科 本科二批 447
2019 河南 文科 高职专科批 160
2019 山东 理科 自招线 514
2019 山东 理科 本科普通批 443
2019 山东 文科 自招线 542
2019 山东 文科 本科普通批 503
2019 山西 理科 本科第一批 507

四、2020年高考分数线预测相关文章分享

预测2020年宁夏高考分数线,宁夏高考分数线降低多少分

预测2020年内蒙古高考分数线,内蒙古高考分数线降低多少分

预测2020年西藏高考分数线,西藏高考分数线降低多少分

预测2020年新疆高考分数线,新疆高考分数线降低多少分

预测2020年河南高考分数线,河南高考分数线降低多少分

预测2020年贵州高考分数线,贵州高考分数线降低多少分

预测2020年河北高考分数线,河北高考分数线降低多少分

预测2020年甘肃高考分数线,甘肃高考分数线降低多少分

预测2020年青海高考分数线,青海高考分数线降低多少分

预测2020年黑龙江高考分数线,黑龙江高考分数线降低多少分

以上,就是小编给大家带来的预测2021年高考分数线,高考分数线降低多少分全部内容,希望对大家有所帮助!

北京航空航天大学 2019 656 502 15 浙江大学医学院 2019 655 502 16 南开大学 2019 646 502 17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645 502 18 北京理工大学 2019 644 502 19 西安交通大学 2019 643 502 20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640 502 21 华中科技大学 2019 638 502 22 武汉大学 2019 635 502 23 首都医科大学 2019 635 502 24 国防科技大学 2019 634 502 25 天津大学 2019 634 502 26 东南大学 2019 633 502 27 哈尔滨工业大学 2019 633 502 28 电子科技大学 2019 632 502 29 厦门大学 2019 631 502 30 中山大学 2019 630 502 31 北京邮电大学 2019 630 502 32 华南理工大学 2019 629 502 33 华东师范大学 2019 629 502 34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627 502 35 中国社会科学院大学 2019 625 502 36 中央财经大学 2019 625 502 37 中国政法大学 2019 625 502 38 四川大学 2019 624 502 39 中南大学 2019 623 502 40 西北工业大学 2019 622 502 41 重庆大学 2019 621 502 42 山东大学 2019 618 502 43 大连理工大学 2019 618 502 44 西安电子科技大学 2019 618 502 45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618 502 46 北京交通大学 2019 617 502 47 南京理工大学 2019 613 502 48 北京科技大学 2019 612 502 49 中国传媒大学 2019 612 502 50 湖南大学 2019 610 502 51 北京外国语大学 2019 610 502 52 北京工业大学 2019 610 502 53 华东理工大学 2019 609 502 54 上海大学 2019 609 502 55 陆军军医大学 2019 608 502 56 中央民族大学 2019 608 502 57 山东大学威海分校 2019 608 502 58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608 502 59 空军军医大学 2019 607 502 60 东北大学 2019 607 502 61 深圳大学 2019 607 502 62 华北电力大学(北京) 2019 606 502 63 中国海洋大学 2019 606 502 64 苏州大学 2019 606 502 65 吉林大学 2019 604 502 66 兰州大学 2019 604 502 67 武汉理工大学 2019 604 502 68 北京化工大学 2019 603 502 69 华中师范大学 2019 603 502 70 上海外国语大学 2019 603 502 71 暨南大学 2019 603 502 72 东华大学 2019 602 502 73 河海大学 2019 601 502 74 江南大学 2019 600 502 75 南京师范大学 2019 600 502 76 西北大学 2019 600 502 77 安徽医科大学 2019 600 502 78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599 502 79 西南大学 2019 599 502 80 河北医科大学 2019 599 502 81 华北电力大学(保定) 2019 598 502 82 东北大学秦皇岛分校 2019 596 502 83 西南交通大学 2019 596 502 84 西南财经大学 2019 596 502 85 哈尔滨工程大学 2019 596 502 86 河北工业大学 2019 596 502 87 华南师范大学 2019 596 502 88 南方医科大学 2019 596 502 89 南京邮电大学 2019 596 502 90 中国地质大学(北京) 2019 595 502 91 中国地质大学(武汉) 2019 594 502 92 北京林业大学 2019 594 502 93 华东政法大学 2019 594 502 94 首都经济贸易大学 2019 593 502 95 陕西师范大学 2019 592 502 96 福州大学 2019 592 502 97 首都师范大学 2019 592 502 98 杭州电子科技大学 2019 592 502 99 大连医科大学 2019 592 502 100 中国石油大学(北京) 2019 591 502 101 天津医科大学 2019 591 502 102 重庆医科大学 2019 591 502 103 中国矿业大学(北京) 2019 590 502 104 北京中医药大学 2019 590 502 105 中国农业大学 2019 589 502 106 安徽大学 2019 589 502 107 东北财经大学 2019 588 502 108 中国药科大学 2019 587 502 109 湖南师范大学 2019 587 502 110 合肥工业大学 2019 586 502 111 郑州大学 2019 585 502 112 中国石油大学(华东) 2019 584 502 113 西南政法大学 2019 584 502 114 云南大学 2019 584 502 115 西北政法大学 2019 584 502 116 广东医科大学 2019 584 502 117 长安大学 2019 583 502 118 北京第二外国语学院 2019 583 502 119 上海对外经贸大学 2019 583 502 120 上海中医药大学 2019 583 502 121 徐州医科大学 2019 583 502 122 上海理工大学 2019 582 502 123 南京信息工程大学 2019 582 502 124 广州中医药大学 2019 582 502 125 华中农业大学 2019 581 502 126 西北农林科技大学 2019 581 502 127 东北师范大学 2019 581 502 128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580 502 129 南京农业大学 2019 580 502 130 南京航空航天大学 2019 580 502 131 辽宁大学 2019 580 502 132 重庆邮电大学 2019 580 502 133 浙江工业大学 2019 580 502 134 上海立信会计金融学院 2019 580 502 135 宁波大学 2019 579 502 136 南昌大学 2019 579 502 137 广西大学 2019 579 502 138 西安邮电大学 2019 579 502 139 太原理工大学 2019 579 502 140 哈尔滨医科大学 2019 578 502 141 浙江理工大学 2019 578 502 142 北京信息科技大学 2019 578 502 143 广州医科大学 2019 578 502 144 浙江工商大学 2019 578 502 145 贵州大学 2019 577 502 146 南京工业大学 2019 576 502 147 北方工业大学 2019 576 502 148 汕头大学 2019 576 502 149 中国矿业大学 2019 575 502 150 上海财经大学 2019 575 502 151 天津工业大学 2019 575 502 152 广东工业大学 2019 575 502 153 扬州大学 2019 574 502 154 江苏大学 2019 574 502 155 江西财经大学 2019 574 502 156 西安建筑科技大学 2019 574 502 157 武汉科技大学 2019 574 502 158 成都理工大学 2019 574 502 159 西南大学(荣昌校区) 2019 573 502 160 天津财经大学 2019 573 502 161 温州医科大学 2019 573 502 162 北京交通大学(威海校区) 2019 572 502 163 南京审计大学 2019 572 502 164 北京建筑大学 2019 572 502 165 中国计量大学 2019 572 502 166 海南大学 2019 572 502 167 西安理工大学 2019 572 502 168 上海海关学院 2019 571 502 169 南京财经大学 2019 571 502 170 上海师范大学 2019 571 502 171 北京语言大学 2019 570 502 172 北京工商大学 2019 570 502 173 长沙理工大学 2019 570 502 174 西安科技大学 2019 570 502 175 广州大学 2019 570 502 176 杭州师范大学 2019 570 502 177 东北林业大学 2019 569 502 178 西安工业大学 2019 569 502 179 四川外国语大学 2019 569 502 180 南京林业大学 2019 568 502 181 浙江师范大学 2019 568 502 182 上海电力大学 2019 568 502 183 深圳技术大学 2019 567 502 184 天津外国语大学 2019 567 502 185 上海工程技术大学 2019 567 502 186 湖北大学 2019 566 502 187 浙江财经大学 2019 566 502 188 湖北工业大学 2019 566 502 189 西南医科大学 2019 565 502 190 青岛理工大学 2019 564 502 191 中南财经政法大学 2019 563 502 192 成都中医药大学 2019 563 502 193 上海海事大学 2019 563 502 194 武汉工程大学 2019 563 502 195 昆明理工大学 2019 563 502 196 成都医学院 2019 563 502 197 河南大学 2019 563 502 198 内蒙古大学 2019 562 502 199 西安外国语大学 2019 562 502 200 苏州科技大学 2019 562 502 201 成都信息工程大学 2019 562 502 202 上海政法学院 2019 562 502 203 东北农业大学 2019 561 502 204 四川农业大学 2019 561 502 205 山东科技大学 2019 561 502 206 宁夏医科大学 2019 561 502 207 中南民族大学 2019 560 502 208 北京物资学院 2019 560 502 209 西南石油大学 2019 560 502 210 南京中医药大学 2019 560 502 211 济南大学 2019 560 502 212 山东师范大学 2019 560 502 213 广东以色列理工学院 2019 560 502 214 桂林电子科技大学 2019 560 502 215 昆明医科大学 2019 560 502 216 广东外语外贸大学 2019 559 502 217 湖南科技大学 2019 559 502 218 南昌航空大学 2019 559 502 219 重庆交通大学 2019 559 502 220 天津科技大学 2019 559 502 221 重庆理工大学 2019 559 502 222 西交利物浦大学 2019 558 502 223 华南农业大学 2019 558 502 224 陕西科技大学 2019 558 502 225 福建师范大学 2019 558 502 226 山东财经大学 2019 558 502 227 遵义医科大学 2019 558 502 228 燕山大学 2019 557 502 229 延边大学 2019 557 502 230 天津师范大学 2019 557 502 231 四川师范大学 2019 557 502 232 青海大学 2019 556 502 233 东莞理工学院 2019 556 502 234 上海第二工业大学 2019 556 502 235 中北大学 2019 555 502 236 南通大学 2019 555 502 237 中国医科大学 2019 555 502 238 宁夏大学 2019 555 502 239 蚌埠医学院 2019 555 502 240 重庆师范大学 2019 555 502 241 长春理工大学 2019 554 502 242 东北电力大学 2019 554 502 243 集美大学 2019 554 502 244 西安工程大学 2019 554 502 245 常州大学 2019 554 502 246 三峡大学 2019 554 502 247 上海应用技术大学 2019 554 502 248 山东理工大学 2019 554 502 249 南华大学 2019 553 502 250 西南科技大学 2019 553 502 251 华东交通大学 2019 553 502 252 西安石油大学 2019 553 502 253 沈阳航空航天大学 2019 553 502 254 西华大学 2019 553 502 255 重庆工商大学 2019 552 502 256 浙江中医药大学 2019 552 502 257 江西师范大学 2019 552 502 258 石家庄铁道大学 2019 551 502 259 河北科技大学 2019 551 502 260 山西中医药大学 2019 551 502 261 黑龙江大学 2019 551 502 262 哈尔滨理工大学 2019 551 502 263 福建医科大学 2019 551 502 264 成都大学 2019 551 502 265 天津理工大学 2019 549 502 266 西南民族大学 2019 549 502 267 安徽师范大学 2019 549 502 268 福建农林大学 2019 549 502 269 东华理工大学 2019 549 502 270 赣南医学院 2019 549 502 271 武汉纺织大学 2019 549 502 272 新疆大学 2019 547 502 273 长江大学 2019 547 502 274 山西医科大学 2019 547 502 275 沈阳工业大学 2019 547 502 276 山西财经大学 2019 547 502 277 沈阳理工大学 2019 547 502 278 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院 2019 547 502 279 上海电机学院 2019 547 502 280 广西医科大学 2019 546 502 281 河南财经政法大学 2019 546 502 282 江西理工大学 2019 545 502 283 河北工程大学 2019 545 502 284 北京联合大学 2019 545 502 285 河北大学 2019 545 502 286 辽宁科技大学 2019 545 502 287 华北理工大学 2019 545 502 288 海南医学院 2019 545 502 289 安徽财经大学 2019 544 502 290 河北师范大学 2019 544 502 291 新疆医科大学 2019 543 502 292 吉林财经大学 2019 543 502 293 湖南工业大学 2019 543 502 294 青岛科技大学 2019 542 502 295 华侨大学 2019 542 502 296 大连民族大学 2019 542 502 297 长春中医药大学 2019 542 502 298 湖南商学院 2019 542 502 299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541 502 300 湖北中医药大学 2019 541 502 301 安徽工业大学 2019 541 502 302 甘肃中医药大学 2019 541 502 303 石河子大学 2019 540 502 304 中国民用航空飞行学院 2019 540 502 305 山东建筑大学 2019 540 502 306 川北医学院 2019 540 502 307 浙江大学城市学院 2019 540 502 308 宁波诺丁汉大学 2019 539 502 309 安徽理工大学 2019 539 502 310 大连工业大学 2019 539 502 311 温州肯恩大学 2019 538 502 312 大连交通大学 2019 538 502 313 北京印刷学院 2019 538 502 314 西北师范大学 2019 538 502 315 湖南中医药大学 2019 537 502 316 大连外国语大学 2019 536 502 317 浙江科技学院 2019 535 502 318 南昌工程学院 2019 535 502 319 新乡医学院 2019 535 502 320 辽宁工程技术大学 2019 533 502 321 青岛大学 2019 533 502 322 哈尔滨商业大学 2019 531 502 323 江西中医药大学 2019 531 502 324 河南科技大学 2019 531 502 325 南京工程学院 2019 530 502 326 曲阜师范大学 2019 530 502 327 湖北汽车工业学院 2019 530 502 328 湖州师范学院 2019 529 502 329 兰州理工大学 2019 529 502 330 华北水利水电大学 2019 529 502 331 浙江大学宁波理工学院 2019 529 502 332 太原科技大学 2019 528 502 333 对外经济贸易大学 2019 527 502 334 湘潭大学 2019 527 502 335 东北石油大学 2019 527 502 336 河南师范大学 2019 527 502 337 吉首大学 2019 525 502 338 海南师范大学 2019 525 502 339 河南工业大学 2019 525 502 340 山西大学 2019 524 502 341 天津中医药大学 2019 523 502 342 浙江农林大学 2019 523 502 343 天津商业大学 2019 522 502 344 兰州交通大学 2019 522 502 345 沈阳药科大学 2019 521 502 346 安徽建筑大学 2019 521 502 347 上海健康医学院 2019 521 502 348 齐鲁工业大学 2019 519 502 349 信阳师范学院 2019 516 502 350 大连海事大学 2019 515 502 351 河南理工大学 2019 515 502 352 赣南师范大学 2019 514 502 353 郑州轻工业大学 2019 514 502 354 沈阳农业大学 2019 513 502 355 辽宁石油化工大学 2019 513 502 356 河南中医药大学 2019 513 502 357 沈阳建筑大学 2019 512 502 358 南阳理工学院 2019 512 502 359 四川轻化工大学 2019 510 502 360 南阳师范学院 2019 508 502 361 中原工学院 2019 508 502 362 中国民航大学 2019 507 502 363 河南农业大学 2019 506 502 364 江苏科技大学 2019 504 502 365 西华师范大学 2019 504 502 366 郑州航空工业管理学院 2019 504 502 367 中国人民警察大学 2019 503 502 368 黑龙江中医药大学 2019 502 502 369 中南林业科技大学 2019 502 502 370 内蒙古科技大学 2019 502 502 371 江西科技师范大学 2019 502 502 372 河南科技学院 2019 502 502 373 河南城建学院 2019 502 502 374 湖南农业大学 2019 501 502

四、高考 二本大学 名单

序号 学校 年份 投档分
1 广东财经大学 2019 549
2 贵州医科大学 2019 542
3 重庆医科大学 2019 538
4 皖南医学院 2019 538
5 广东金融学院 2019 535
6 四川美术学院 2019 533
7 滨州医学院 2019 530
8 昆明理工大学 2019 528
9 上海工程技术大学 2019 527
10 上海立信会计会融学院 2019 525
11 重庆理工大学 2019 525
12 山东中医药大学 2019 523
13 上海商学院 2019 523
14 海南大学 2019 522
15 华东交通大学 2019 522
16 温州大学 2019 522
17 上海第二工业大学 2019 522
18 武汉轻工大学 2019 521
19 重庆师范大学 2019 521
20 湖北医药学院 2019 520
21 西安财经大学 2019 520
22 南昌航空大学 2019 518
23 潍坊医学院 2019 518
24 桂林电子科技大学 2019 518
25 厦门理工学院 2019 518
26 西安医学院 2019 518
27 承德医学院 2019 517
28 江苏师范大学 2019 517
29 广西师范大学 2019 517
30 北京中医药大学 2019 516
31 重庆工商大学 2019 516
32 河北医科大学 2019 516
33 河北北方学院 2019 516
34 天津工业大学 2019 515
35 南通大学 2019 515
36 天津理工大学 2019 515
37 西南民族大学 2019 515
38 河北经贸大学 2019 515
39 浙江传媒学院 2019 515
40 烟台大学 2019 514
41 济宁医学院 2019 514
42 厂东警官学院 2019 514
43 厦门医学院 2019 514
44 北京石油化工学院 2019 513
45 黑龙江大学 2019 513
46 上海应用技术大学 2019 513
47 浙江科技学院 2019 513
48 湖北经济学院 2019 513
49 陕西中医药大学 2019 513
50 浙江外国语学院 2019 513
51 山西医科大学 2019 512
52 大连大学 2019 512
53 沈阳医学院 2019 512
54 浙江海洋大学 2019 512
55 广东医科大学 2019 512
56 昆明医科大学 2019 512
57 杭州医学院 2019 512
58 辽宁师范大学 2019 511
59 沈阳理工大学 2019 511
60 广西中医药大学 2019 511
61 云南师范大学 2019 510
62 兰州交通大学 2019 509
63 河北中医学院 2019 508
64 长治医学院 2019 508
65 锦州医科大学 2019 508
66 湖北师范大学 2019 508
67 浙江大学宁波理工学院 2019 508
68 山西财经大学 2019 507
69 江苏理工学院 2019 507
70 安徽中医药大学 2019 507
71 山东第一医科大学 2019 507
72 江汉大学 2019 507
73 广东药科大学 2019 507
74 桂林理工大学 2019 507
75 云南财经大学 2019 507
76 西北师范大学 2019 507
77 太原科技大学 2019 506
78 东华理工大学 2019 506
79 鲁东大学 2019 506
80 湖南理工学院 2019 506
81 陕西理工大学 2019 506
82 金陵科技学院 2019 506
83 湖南医药学院 2019 506
84 上海体育学院 2019 505
85 中国劳动关系学院 2019 505
86 沈阳航空航天大学 2019 505
87 宁波工程学院 2019 505
88 安徽农业大学 2019 505
89 山东政法学院 2019 505
90 成都工业学院 2019 505
91 甘肃医学院 2019 505
92 江西理工大学 2019 504
93 河北工程大学 2019 504
94 大连交通大学 2019 504
95 厂西医科大学 2019 504
96 沈阳工业大学 2019 504
97 北京服装学院 2019 504
98 天津城建大学 2019 504
99 湖南财政经济学院 2019 504
100 哈尔滨医科大学 2019 503
101 大连民族大学 2019 503
102 辽宁科技大学 2019 503
103 山西中医药大学 2019 503
104 内蒙古医科大学 2019 503
105 长春工业大学 2019 503
106 江苏警官学院 2019 503
107 山东农业大学 2019 503
108 五邑大学 2019 503
109 海南师范大学 2019 503
110 遵义医科大学 2019 503
111 湖南第一师范学院 2019 503
112 中华北子学院 2019 502
113 渤海大学 2019 502
114 南京晓�R学院 2019 502
115 嘉兴学院 2019 502
116 合肥学院 2019 502
117 福建中医药大学 2019 502
118 聊城大学 2019 502
119 湖北科技学院 2019 502
120 广东第二师范学院 2019 502
121 武汉商学院 2019 502
122 北京农学院 2019 501
123 河北农业大学 2019 501
124 常州工学院 2019 501
125 安徽工程大学 2019 501
126 江西中医药大学 2019 501
127 广东技术师范大学 2019 501
128 大理大学 2019 501
129 西安文理学院 2019 501
130 重庆科技学院 2019 501
131 上海视觉艺术学院 2019 501
132 首都体育学院 2019 500
133 天津职业技术师范大学 2019 500
134 北华航天工业学院 2019 500
135 辽宁工业大学 2019 500
136 大连海洋大学 2019 500
137 长春大学 2019 500
138 淮北师范大学 2019 500
139 青岛农业大学 2019 500
140 临沂大学 2019 500
141 吉首大学 2019 500
142 广东海洋大学 2019 500
143 桂林医学院 2019 500
144 云南中医药大学 2019 500
145 河北地质大学 2019 499
146 沈阳大学 2019 499
147 沈阳化工大学 2019 499
148 北华大学 2019 499
149 淮海工学院 2019 499
150 绍兴文理学院 2019 499
151 湖北理工学院 2019 499
152 湖北工程学院 2019 499
153 重庆文理学院 2019 499
154 延安大学 2019 499
155 甘肃中医药大学 2019 499
156 浙江水利水电学院 2019 499
157 华北科技学院 2019 498
158 山西师范大学 2019 498
159 吉林师范大学 2019 498
160 长春中医药大学 2019 498
161 江苏第二师范学院 2019 498
162 湖南工程学院 2019 498
163 海南医学院 2019 498
164 甘肃政法学院 2019 498
165 北京联合大学 2019 497
166 牡丹江医学院 2019 497
167 常熟理工学院 2019 497
168 安庆师范大学 2019 497
169 安徽科技学院 2019 497
170 山东交通学院 2019 497
171 右江民族医学院 2019 497
172 云南民族大学 2019 497
173 湖南工学院 2019 497
174 郑州航空工业管理学院 2019 497
175 西安航空学院 2019 497
176 河北建筑工程学院 2019 496
177 辽宁中医药大学 2019 496
178 哈尔滨师范大学 2019 496
179 湖州师范学院 2019 496
180 广西科技大学 2019 496
181 四川轻化工大学 2019 496
182 云南警官学院 2019 496
183 吉林医药学院 2019 496
184 丽水学院 2019 495
185 湖北文理学院 2019 495
186 中原工学院 2019 495
187 湖北第二师范学院 2019 495
188 新疆医科大学 2019 494
189 宜春学院 2019 494
190 南昌工程学院 2019 494
191 湖南文理学院 2019 494
192 长沙学院 2019 494
193 仲恺农业工程学院 2019 494
194 重庆三峡学院 2019 494
195 河北金融学院 2019 494
196 西北民族大学 2019 493
197 黑龙江科技大学 2019 493
198 齐齐哈尔医学院 2019 493
199 江西农业大学 2019 493
200 景德镇陶瓷大学 2019 493
201 山东工商学院 2019 493
202 重庆第二师范学院 2019 493
203 云南农业大学 2019 493
204 兰州财经大学 2019 493
205 沈阳工程学院 2019 492
206 吉林建筑大学 2019 492
207 赣南师范大学 2019 492
208 辽西科技师范大学 2019 492
209 山东管理学院 2019 492
210 西南林业大学 2019 492
211 信阳师范学院 2019 492
212 山西农业大学 2019 491
213 山西大同大学 2019 491
214 太原工业学院 2019 491
215 吉林农业大学 2019 491
216 盐城工学院 2019 491
217 闽江学院 2019 491
218 湘南学院 2019 491
219 湖南科技学院 2019 491
220 淮阴工学院 2019 490
221 台州学院 2019 490
222 井冈山大学 2019 490
223 广东石油化工学院 2019 490
224 内蒙古科技大学包头医学院 2019 489
225 滁州学院 2019 489
226 闽南师范大学 2019 489
227 赣南医学院 2019 489
228 湖北民族大学 2019 489
229 广西财经学院 2019 489
230 西藏大学 2019 489
231 徐州工程学院 2019 489
232 河南理工大学 2019 489
233 洛阳理工学院 2019 489
234 惠州学院 2019 488
235 长江师范学院 2019 488
236 武汉体育学院 2019 487
237 北方民族大学 2019 487
238 长春师范大学 2019 487
239 昆明学院 2019 487
240 河南警察学院 2019 487
241 内蒙古工业大学 2019 486
242 福建江夏学院 2019 486
243 天津农学院 2019 485
244 合肥师范学院 2019 485
245 福建农林大学 2019 485
246 九江学院 2019 485
247 南宁师范大学 2019 485
248 攀枝花学院 2019 485
249 甘肃农业大学 2019 485
250 防灾科技学院 2019 485
