今天小编整理了高考490分理科能上什么大学,2021年490分左右的理科大学相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
一、高考490分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为490分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考490分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考490分理科能上什么大学
1、2019年中国海洋大学在青海本一批最低录取分数线为490分;2019年中国海洋大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科490分的位次为1779。
2、2019年南昌大学在河北 高职 专科 最低录取分数线为484分;2019年南昌大学招生批次高职专科控制线为220分;2019年河北文科490分的位次为46189。
3、2019年湖南农业大学在天津本科A段最低录取分数线为487分;2019年湖南农业大学招生批次本科A段控制线为428分;2019年天津文科490分的位次为5794。
4、2019年长春理工大学在新疆本二批最低录取分数线为497分;2019年长春理工大学招生批次本二批控制线为387分;2019年新疆文科490分的位次为。
5、2019年哈尔滨师范大学在天津本科A段最低录取分数线为499分;2019年哈尔滨师范大学招生批次本科A段控制线为428分;2019年天津文科490分的位次为5794。
三、2020年490分左右的 理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 广东 |
4 | 河北 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高职专科 | 江西 |
5 | 陕西 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高职专科 | 江西 |
6 | 青海 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
7 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
9 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广东 |
11 | 吉林 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 青海 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
13 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
14 | 吉林 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山东 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广西 |
17 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
18 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
22 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
27 | 天津 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 本二批 | 云南 |
29 | 甘肃 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
30 | 天津 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 499 | 5207 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
四、高考490分的大学相关文章
宁夏高考490分理科能上什么大学,2020宁夏490分左右的理科大学
内蒙古高考490分理科能上什么大学,2020内蒙古490分左右的理科大学
新疆高考490分理科能上什么大学,2020新疆490分左右的理科大学
河南高考490分理科能上什么大学,2020河南490分左右的理科大学
贵州高考490分理科能上什么大学,2020贵州490分左右的理科大学
河北高考490分理科能上什么大学,2020河北490分左右的理科大学
甘肃高考490分理科能上什么大学,2020甘肃490分左右的理科大学
青海高考490分理科能上什么大学,2020青海490分左右的理科大学
黑龙江高考490分理科能上什么大学,2020黑龙江490分左右的理科大学
云南高考490分理科能上什么大学,2020云南490分左右的理科大学
以上,就是小编给大家带来的高考490分理科能上什么大学,2021年490分左右的理科大学全部内容,希望对大家有所帮助!