2021年本科大学排名前十,本科大学排名及投档录取分数线

千千百科 19 0

一、2020年本科大学排名

排名 学校名称 总得分 省市 省市排名 类型 类型排名
1 北京大学 100 北京 1 综合 1
2 清华大学 97.24 北京 2 理工 1
3 浙江大学 92.31 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 88.83 上海 1 理工 2
5 武汉大学 80.66 湖北 1 综合 3
6 复旦大学 78.83 上海 2 综合 4
7 南京大学 78.13 江苏 1 综合 5
8 吉林大学 72.06 吉林 1 综合 6
9 中山大学 71.4 广东 1 综合 7
10 华中科技大学 70.97 湖北 2 理工 3
11 四川大学 69.42 四川 1 综合 8
12 山东大学 68.79 山东 1 综合 9
13 哈尔滨工业大学 67.65 黑龙江 1 理工 4
14 西安交通大学 67 陕西 1 理工 5
15 中国科学技术大学 66.33 安徽 1 理工 6
16 东南大学 64.81 江苏 2 理工 7
17 南开大学 64.71 天津 1 综合 10
18 中南大学 64.07 湖南 1 理工 8
19 中国人民大学 63.59 北京 3 文法 1
20 北京师范大学 63.06 北京 4 师范 1
21 厦门大学 62.01 福建 1 综合 11
22 同济大学 61.71 上海 3 理工 9
23 大连理工大学 61.35 辽宁 1 理工 10
24 天津大学 61.02 天津 2 理工 11
25 华东师范大学 60.9 上海 4 师范 2
26 北京航空航天大学 60.32 北京 5 理工 12
27 华南理工大学 57.36 广东 2 理工 13
28 北京理工大学 57.11 北京 6 理工 14
29 中国农业大学 56.83 北京 7 农林 1
30 西北工业大学 55.39 陕西 2 理工 15
31 重庆大学 55.11 重庆 1 理工 16
32 湖南大学 54.99 湖南 2 理工 17
33 兰州大学 54.84 甘肃 1 综合 12
34 北京交通大学 54.52 北京 8 理工 18
35 电子科技大学 54.51 四川 2 理工 19
36 西南交通大学 54.15 四川 3 理工 20
37 武汉理工大学 53.66 湖北 3 理工 21
38 东北大学 53.3 辽宁 2 理工 22
39 华中师范大学 53.07 湖北 4 师范 3
40 东北师范大学 53.05 吉林 2 师范 4
41 苏州大学 52.92 江苏 3 综合 13
42 西南大学 52.74 重庆 2 综合 14
43 郑州大学 52.72 河南 1 综合 15
44 华中农业大学 52.71 湖北 5 农林 2
45 西安电子科技大学 52.33 陕西 3 理工 23
46 华东理工大学 52.14 上海 5 理工 24
47 南京师范大学 51.77 江苏 4 师范 5
48 中国海洋大学 51.75 山东 2 理工 25
49 南京农业大学 51.52 江苏 5 农林 3
50 南京航空航天大学 51.51 江苏 6 理工 26
51 陕西师范大学 51.4 陕西 4 师范 6
52 北京科技大学 51.06 北京 9 理工 27
53 西北大学 51.05 陕西 5 综合 16
54 上海大学 51.03 上海 6 综合 17
55 南京理工大学 50.7 江苏 7 理工 28
56 北京工业大学 50.58 北京 10 理工 29
57 北京协和医学院 50.25 北京 11 医药 1
58 首都医科大学 50.22 北京 12 医药 2
59 江南大学 49.98 江苏 8 综合 18
60 哈尔滨工程大学 49.68 黑龙江 2 理工 30
61 湖南师范大学 49.58 湖南 3 师范 7
62 河海大学 49.51 江苏 9 理工 31
63 云南大学 49.22 云南 1 综合 19
64 浙江工业大学 49 浙江 2 理工 32
65 北京邮电大学 48.84 北京 13 理工 33
66 中国政法大学 48.72 北京 14 文法 2
67 首都师范大学 48.35 北京 15 师范 8
68 燕山大学 48.04 河北 1 理工 34
69 西北农林科技大学 47.82 陕西 6 农林 4
70 北京语言大学 47.73 北京 16 文法 3
70 中央财经大学 47.73 北京 16 财经 1
72 华南师范大学 47.64 广东 3 师范 9
73 北京化工大学 47.49 北京 18 理工 35
74 中央民族大学 47.47 北京 19 民族 1
75 暨南大学 47.43 广东 4 综合 20
76 河南大学 47.42 河南 2 综合 21
77 合肥工业大学 47.26 安徽 2 理工 36
78 南昌大学 47.08 江西 1 综合 22
79 南方医科大学 46.9 广东 5 医药 3
80 东华大学 46.81 上海 7 理工 37
81 上海财经大学 46.74 上海 8 财经 2
82 中国矿业大学 46.52 江苏 10 理工 38
83 广西大学 46.49 广西 1 综合 23
84 浙江师范大学 46.43 浙江 3 师范 10
85 扬州大学 46.22 江苏 11 综合 24
86 湘潭大学 46.11 湖南 4 综合 25
87 上海中医药大学 46 上海 9 医药 4
88 华南农业大学 45.98 广东 6 农林 5
89 江苏大学 45.9 江苏 12 综合 26
90 中国矿业大学(北京) 45.88 北京 20 理工 39
91 福州大学 45.8 福建 2 综合 27
92 天津医科大学 45.74 天津 3 医药 5
93 南京工业大学 45.57 江苏 13 理工 40
94 中国石油大学(北京) 45.53 北京 21 理工 41
95 中国石油大学(华东) 45.2 山东 3 理工 42
96 中国医科大学 44.94 辽宁 3 医药 6
97 哈尔滨医科大学 44.9 黑龙江 3 医药 7
98 中国地质大学(武汉) 44.75 湖北 6 理工 43
99 宁波大学 44.7 浙江 4 综合 28
100 北京林业大学 44.68 北京 22 农林 6
101 长安大学 44.66 陕西 7 理工 44
102 内蒙古大学 44.62 内蒙古 1 综合 29
103 上海师范大学 44.58 上海 10 师范 11
104 河北大学 44.44 河北 2 综合 30
105 山西大学 44.43 山西 1 综合 31
105 西安建筑科技大学 44.43 陕西 8 理工 45
107 北京中医药大学 44.37 北京 23 医药 8
107 华北电力大学 44.37 北京 23 理工 46
109 福建师范大学 44.35 福建 3 师范 12
110 中国地质大学(北京) 44.29 北京 25 理工 47
111 安徽大学 44.2 安徽 3 综合 32
112 昆明理工大学 44.12 云南 2 理工 48
113 中南财经政法大学 44.11 湖北 7 财经 3
114 南京医科大学 43.93 江苏 14 医药 9
115 海南大学 43.92 海南 1 综合 33
116 河南师范大学 43.9 河南 3 师范 13
117 太原理工大学 43.7 山西 2 理工 49
117 黑龙江大学 43.7 黑龙江 4 综合 34
119 山东师范大学 43.57 山东 4 师范 14
120 深圳大学 43.55 广东 7 综合 35
121 青岛大学 43.45 山东 5 综合 36
122 东北财经大学 43.43 辽宁 4 财经 4
123 中国传媒大学 43.37 北京 26 文法 4
124 山东科技大学 43.35 山东 6 理工 50
125 辽宁大学 43.34 辽宁 5 综合 37
126 西南财经大学 43.31 四川 4 财经 5
127 长沙理工大学 43.19 湖南 5 理工 51
128 山东农业大学 43.17 山东 7 农林 7
129 四川师范大学 43.16 四川 5 师范 15
130 云南师范大学 43.14 云南 3 师范 16
131 安徽师范大学 43.11 安徽 4 师范 17
132 广州大学 43.07 广东 8 综合 38
133 西北师范大学 42.96 甘肃 2 师范 18
133 对外经济贸易大学 42.96 北京 27 财经 6
135 南京邮电大学 42.94 江苏 15 理工 52
136 天津师范大学 42.93 天津 4 师范 19
137 西安理工大学 42.91 陕西 9 理工 53
138 贵州大学 42.89 贵州 1 综合 39
139 广东工业大学 42.88 广东 9 理工 54
140 东北农业大学 42.87 黑龙江 5 农林 8
141 杭州电子科技大学 42.86 浙江 5 理工 55
142 华东政法大学 42.85 上海 11 文法 5
143 福建农林大学 42.82 福建 4 农林 9
144 河北工业大学 42.8 河北 3 理工 56
145 重庆医科大学 42.78 重庆 3 医药 10
146 延边大学 42.74 吉林 3 综合 40
147 北京外国语大学 42.72 北京 28 文法 6
148 上海外国语大学 42.7 上海 12 文法 7
149 广西师范大学 42.67 广西 2 师范 20
150 河北农业大学 42.58 河北 4 农林 10
151 河北师范大学 42.56 河北 5 师范 21
152 新疆大学 42.5 新疆 1 综合 41
153 成都理工大学 42.45 四川 6 理工 57
154 南京林业大学 42.44 江苏 16 农林 11
155 中国药科大学 42.43 江苏 17 医药 11
156 长春理工大学 42.38 吉林 4 理工 58
157 大连海事大学 42.35 辽宁 6 理工 59
157 河南理工大学 42.35 河南 4 理工 59
159 汕头大学 42.28 广东 10 综合 42
160 重庆邮电大学 42.26 重庆 4 理工 61
161 东北林业大学 42.24 黑龙江 6 农林 12
162 广州中医药大学 42.19 广东 11 医药 12
163 济南大学 42.16 山东 8 综合 43
164 浙江理工大学 42.15 浙江 6 理工 62
164 武汉科技大学 42.15 湖北 8 理工 62
164 石河子大学 42.15 新疆 2 综合 44
167 中北大学 42.11 山西 3 理工 64
167 湖南农业大学 42.11 湖南 6 农林 13
169 上海理工大学 42.05 上海 13 理工 65
170 南京信息工程大学 42.02 江苏 18 理工 66
171 西南政法大学 42 重庆 5 文法 8
172 湖北大学 41.99 湖北 9 综合 45
173 华侨大学 41.86 福建 5 综合 46
174 首都经济贸易大学 41.83 北京 29 财经 7
175 青岛科技大学 41.81 山东 9 理工 67
176 兰州交通大学 41.79 甘肃 3 理工 68
177 西南石油大学 41.77 四川 7 理工 69
178 浙江工商大学 41.76 浙江 7 财经 8
179 中国计量学院 41.74 浙江 8 理工 70
180 湖南科技大学 41.7 湖南 7 理工 71
181 河南农业大学 41.69 河南 5 农林 14
182 中央音乐学院 41.67 北京 30 艺术 1
183 长江大学 41.65 湖北 10 综合 47
184 重庆交通大学 41.62 重庆 6 理工 72
185 南京中医药大学 41.59 江苏 19 医药 13
186 温州医科大学 41.54 浙江 9 医药 14
187 江西师范大学 41.51 江西 2 师范 22
187 河南科技大学 41.51 河南 6 理工 73
189 江西财经大学 41.48 江西 3 财经 9
190 天津科技大学 41.47 天津 5 理工 74
191 哈尔滨理工大学 41.4 黑龙江 7 理工 75
192 三峡大学 41.3 湖北 11 综合 48
193 山东理工大学 41.26 山东 10 理工 76
194 沈阳工业大学 41.25 辽宁 7 理工 77
195 哈尔滨师范大学 41.2 黑龙江 8 师范 23
196 四川农业大学 41.19 四川 8 农林 15
197 辽宁师范大学 41.17 辽宁 8 师范 24
198 成都中医药大学 41.13 四川 9 医药 15
199 南通大学 41.12 江苏 20 综合 49
200 外交学院 41.1 北京 31 文法 9
201 安徽医科大学 41.09 安徽 5 医药 16
202 烟台大学 41.02 山东 11 综合 50
203 黑龙江中医药大学 40.99 黑龙江 9 医药 17
204 大连医科大学 40.97 辽宁 9 医药 18
205 天津中医药大学 40.96 天津 6 医药 19
206 江苏师范大学 40.95 江苏 21 师范 25
207 浙江中医药大学 40.9 浙江 10 医药 20
208 西南科技大学 40.88 四川 10 理工 78
208 北京体育大学 40.88 北京 32 体育 1
210 广东外语外贸大学 40.86 广东 12 文法 10
211 北京工商大学 40.82 北京 33 财经 10
212 中南民族大学 40.81 湖北 12 民族 2
213 沈阳药科大学 40.8 辽宁 10 医药 21
214 内蒙古农业大学 40.78 内蒙古 2 农林 16
215 辽宁工程技术大学 40.77 辽宁 11 理工 79
216 天津工业大学 40.75 天津 7 理工 80
217 河北医科大学 40.69 河北 6 医药 22
218 兰州理工大学 40.68 甘肃 4 理工 81
219 杭州师范大学 40.58 浙江 11 师范 26
219 曲阜师范大学 40.58 山东 12 师范 26
219 桂林电子科技大学 40.58 广西 3 理工 82
222 沈阳农业大学 40.51 辽宁 12 农林 17
223 广西医科大学 40.45 广西 4 医药 23
224 安徽农业大学 40.42 安徽 6 农林 18
225 武汉工程大学 40.38 湖北 13 理工 83
226 天津财经大学 40.35 天津 8 财经 11
227 中国音乐学院 40.34 北京 34 艺术 2
228 温州大学 40.33 浙江 12 综合 51
229 西安科技大学 40.3 陕西 10 理工 84
230 新疆医科大学 40.29 新疆 3 医药 24
231 河南工业大学 40.28 河南 7 理工 85
232 集美大学 40.25 福建 6 综合 52
233 青海大学 40.23 青海 1 综合 53
234 吉林农业大学 40.22 吉林 5 农林 19
235 上海海事大学 40.19 上海 14 理工 86
236 山西师范大学 40.18 山西 4 师范 28
237 华北理工大学 40.15 河北 7 综合 54
238 聊城大学 40.12 山东 13 师范 29
238 陕西科技大学 40.12 陕西 11 理工 87
240 重庆工商大学 40.11 重庆 7 财经 12
241 中国人民公安大学 40.09 北京 35 文法 11
242 青岛理工大学 40.08 山东 14 理工 88
243 广西民族大学 40.03 广西 5 民族 3
244 中央美术学院 40.02 北京 36 艺术 3
244 广州医科大学 40.02 广东 13 医药 25
244 宁夏大学 40.02 宁夏 1 综合 55
247 中国美术学院 40.01 浙江 13 艺术 4
248 沈阳航空航天大学 39.99 辽宁 13 理工 89
249 东北石油大学 39.97 黑龙江 10 理工 90
250 沈阳师范大学 39.96 辽宁 14 师范 30
251 内蒙古师范大学 39.92 内蒙古 3 师范 31
252 吉首大学 39.9 湖南 8 综合 56
253 北华大学 39.89 吉林 6 综合 57
253 哈尔滨商业大学 39.89 黑龙江 11 财经 13
255 上海音乐学院 39.86 上海 15 艺术 5
256 西华师范大学 39.85 四川 11 师范 32
257 山东建筑大学 39.83 山东 15 理工 91
258 甘肃农业大学 39.82 甘肃 5 农林 20
259 南华大学 39.79 湖南 9 理工 92
260 长春工业大学 39.76 吉林 7 理工 93
260 桂林理工大学 39.76 广西 6 理工 93
260 中南林业科技大学 39.76 湖南 10 农林 21
263 重庆理工大学 39.75 重庆 8 理工 95
264 浙江财经大学 39.74 浙江 14 财经 14
265 新疆师范大学 39.71 新疆 4 师范 33
266 北方工业大学 39.69 北京 37 理工 96
266 上海体育学院 39.69 上海 16 体育 2
268 天津理工大学 39.61 天津 9 理工 97
269 天津体育学院 39.6 天津 10 体育 3
269 北京联合大学 39.6 北京 38 综合 58
271 南昌航空大学 39.55 江西 4 理工 98
272 云南农业大学 39.53 云南 4 农林 22
273 河北科技大学 39.5 河北 8 理工 99
273 石家庄铁道大学 39.5 河北 8 理工 99
275 山东中医药大学 39.47 山东 16 医药 26
276 山西医科大学 39.34 山西 5 医药 27
277 东北电力大学 39.3 吉林 8 理工 101
277 安徽理工大学 39.3 安徽 7 理工 101
279 大连大学 39.28 辽宁 15 综合 59
280 重庆师范大学 39.23 重庆 9 师范 34
280 渤海大学 39.23 辽宁 16 综合 60
282 南京财经大学 39.22 江苏 22 财经 15
283 安徽工业大学 39.21 安徽 8 理工 103
284 内蒙古工业大学 39.2 内蒙古 4 理工 104
285 山东财经大学 39.18 山东 17 财经 16
286 中原工学院 39.17 河南 8 理工 105
286 吉林师范大学 39.17 吉林 9 师范 35
286 新疆农业大学 39.17 新疆 5 农林 23
289 大连工业大学 39.16 辽宁 17 理工 106
290 江苏科技大学 39.15 江苏 23 理工 107
290 首都体育学院 39.15 北京 39 体育 4
292 沈阳建筑大学 39.14 辽宁 18 理工 108
293 西安石油大学 39.05 陕西 12 理工 109
293 湖南工业大学 39.05 湖南 11 理工 109
295 上海戏剧学院 39.04 上海 17 艺术 6
296 浙江农林大学 38.96 浙江 15 农林 24
297 山西财经大学 38.94 山西 6 财经 17
297 北京信息科技大学 38.94 北京 40 理工 111
299 河北经贸大学 38.91 河北 10 财经 18
300 福建医科大学 38.88 福建 7 医药 28
301 湖北工业大学 38.87 湖北 14 理工 112
302 上海海洋大学 38.86 上海 18 农林 25
303 鲁东大学 38.84 山东 18 师范 36
303 武汉纺织大学 38.84 湖北 15 理工 113
305 上海工程技术大学 38.82 上海 19 理工 114
306 北京电影学院 38.78 北京 41 艺术 7
307 四川美术学院 38.75 重庆 10 艺术 8
308 北京建筑大学 38.74 北京 42 理工 115
308 云南民族大学 38.74 云南 5 民族 4
310 辽宁医学院 38.71 辽宁 19 医药 29
311 江西农业大学 38.7 江西 5 农林 26
311 常州大学 38.7 江苏 24 理工 116
311 郑州轻工业学院 38.7 河南 9 理工 116
314 佳木斯大学 38.68 黑龙江 12 综合 61
315 云南财经大学 38.67 云南 6 财经 19
316 湖南中医药大学 38.66 湖南 12 医药 30
316 贵州师范大学 38.66 贵州 2 师范 37
318 大连外国语大学 38.65 辽宁 20 文法 12
318 北京第二外国语学院 38.65 北京 43 文法 12
318 天津商业大学 38.65 天津 11 财经 20
321 辽宁中医药大学 38.63 辽宁 21 医药 31
322 广东财经大学 38.62 广东 14 财经 21
322 西安工业大学 38.62 陕西 13 理工 118
324 江西理工大学 38.61 江西 6 理工 119
325 徐州医学院 38.58 江苏 25 医药 32
326 江西中医药大学 38.56 江西 7 医药 33
326 东华理工大学 38.56 江西 7 理工 120
326 信阳师范学院 38.56 河南 10 师范 38
329 沈阳化工大学 38.55 辽宁 22 理工 121
329 西北政法大学 38.55 陕西 14 文法 14
331 沈阳理工大学 38.54 辽宁 23 理工 122
332 广西师范学院 38.51 广西 7 师范 39
333 齐鲁工业大学 38.5 山东 19 理工 123
334 景德镇陶瓷学院 38.48 江西 9 理工 124
335 西华大学 38.46 四川 12 综合 62
336 太原科技大学 38.45 山西 7 理工 125
337 西北民族大学 38.44 甘肃 6 民族 5
338 昆明医科大学 38.43 云南 7 医药 34
339 大连海洋大学 38.42 辽宁 24 农林 27
340 安徽财经大学 38.41 安徽 9 财经 22
341 上海应用技术学院 38.4 上海 20 理工 126
341 贵州财经大学 38.4 贵州 3 财经 23
343 湖北中医药大学 38.39 湖北 16 医药 35
344 西南民族大学 38.36 四川 13 民族 6
344 南京工程学院 38.36 江苏 26 理工 127
346 大连交通大学 38.35 辽宁 25 理工 128
347 中央戏剧学院 38.33 北京 44 艺术 9
347 西安邮电大学 38.33 陕西 15 理工 129
349 内蒙古科技大学 38.32 内蒙古 5 理工 130
350 浙江海洋学院 38.31 浙江 16 农林 28
350 苏州科技学院 38.31 江苏 27 理工 131
350 吉林财经大学 38.31 吉林 10 财经 24
353 辽宁石油化工大学 38.28 辽宁 26 理工 132
354 成都信息工程大学 38.26 四川 14 理工 133
354 河南财经政法大学 38.26 河南 11 财经 25
356 天津外国语大学 38.25 天津 12 文法 15
357 内蒙古民族大学 38.24 内蒙古 6 民族 7
358 福建中医药大学 38.23 福建 8 医药 36
358 西安外国语大学 38.23 陕西 16 文法 16
360 遵义医学院 38.21 贵州 4 医药 37
360 华东交通大学 38.21 江西 10 理工 134
362 齐齐哈尔大学 38.2 黑龙江 13 综合 63
363 内蒙古医科大学 38.14 内蒙古 7 医药 38
363 青海民族大学 38.14 青海 2 民族 8
365 南京艺术学院 38.13 江苏 28 艺术 10
366 广西科技大学 38.11 广西 8 理工 135
366 河北工程大学 38.11 河北 11 理工 135
368 浙江传媒学院 38.1 浙江 17 文法 17
368 贵州商学院 38.1 贵州 5 综合 64
370 贵州医科大学 38.09 贵州 6 医药 39
371 北京服装学院 38.03 北京 45 理工 137
372 辽宁科技大学 38 辽宁 27 理工 138
372 西安工程大学 38 陕西 17 理工 138
372 安徽建筑大学 38 安徽 10 理工 138
375 天津职业技术师范大学 37.98 天津 13 师范 40
376 黑龙江八一农垦大学 37.97 黑龙江 14 农林 29
376 成都体育学院 37.97 四川 15 体育 5
376 广西中医药大学 37.97 广西 9 医药 40
376 西安美术学院 37.97 陕西 18 艺术 11
380 广东海洋大学 37.95 广东 15 农林 30
381 沈阳大学 37.93 辽宁 28 综合 65
382 延安大学 37.92 陕西 19 综合 66
382 武汉轻工大学 37.92 湖北 17 理工 141
384 宁夏医科大学 37.88 宁夏 2 医药 41
385 西安财经学院 37.86 陕西 20 财经 26
385 江西科技师范大学 37.86 江西 11 师范 41
387 河南科技学院 37.84 河南 12 师范 42
388 北京电子科技学院 37.83 北京 46 理工 142
388 中国戏曲学院 37.83 北京 46 艺术 12
390 沈阳音乐学院 37.82 辽宁 29 艺术 13
391 陕西理工学院 37.81 陕西 21 理工 143
392 江汉大学 37.8 湖北 18 综合 67
392 山西农业大学 37.8 山西 8 农林 31
394 上海立信会计学院 37.79 上海 21 财经 27
395 青海师范大学 37.78 青海 3 师范 43
395 长春中医药大学 37.78 吉林 11 医药 42
397 长春师范大学 37.76 吉林 12 师范 44
397 新疆财经大学 37.76 新疆 6 财经 28
399 华北水利水电大学 37.74 河南 13 理工 144
400 广东药学院 37.73 广东 16 医药 43
401 淮北师范大学 37.72 安徽 11 师范 45
401 安徽中医药大学 37.72 安徽 11 医药 44
403 辽宁工业大学 37.71 辽宁 30 理工 145
403 江西科技学院 37.71 江西 12 理工 145
405 阿坝师范学院 37.7 四川 16 师范 46
406 北京石油化工学院 37.69 北京 48 理工 147
406 宁波工程学院 37.69 浙江 18 理工 147
408 浙江科技学院 37.68 浙江 19 理工 149
408 西藏大学 37.68 西藏 1 综合 68
408 中国刑事警察学院 37.68 辽宁 31 文法 18
408 青岛农业大学 37.68 山东 20 农林 32
412 上海对外经贸大学 37.67 上海 22 财经 29
413 河南中医学院 37.62 河南 14 医药 45
414 安徽工程大学 37.61 安徽 13 理工 150
415 四川医科大学 37.59 四川 17 医药 46
415 中国民航大学 37.59 天津 14 理工 151
415 湖州师范学院 37.59 浙江 20 师范 47
415 黑龙江科技大学 37.59 黑龙江 15 理工 151
419 湖北师范学院 37.58 湖北 19 师范 48
420 五邑大学 37.57 广东 17 综合 69
421 广东医学院 37.56 广东 18 医药 47
422 新乡医学院 37.54 河南 15 医药 48
422 山东工商学院 37.54 山东 21 财经 30
424 南京审计学院 37.53 江苏 29 财经 31
424 鲁迅美术学院 37.53 辽宁 32 艺术 14
426 武汉体育学院 37.5 湖北 20 体育 6
427 贵州民族大学 37.49 贵州 7 民族 9
428 西南林业大学 37.47 云南 8 农林 33
428 北京印刷学院 37.47 北京 49 理工 153
428 湖南理工学院 37.47 湖南 13 理工 153
431 重庆科技学院 37.46 重庆 11 理工 155
432 大连民族大学 37.45 辽宁 33 民族 10
433 洛阳师范学院 37.44 河南 16 师范 49
434 中国民用航空飞行学院 37.43 四川 18 理工 156
435 重庆文理学院 37.42 重庆 12 理工 157
436 潍坊医学院 37.41 山东 22 医药 49
436 邵阳学院 37.41 湖南 14 综合 70
438 国际关系学院 37.39 北京 50 文法 19
438 中国劳动关系学院 37.39 北京 50 文法 19
440 湖南商学院 37.37 湖南 15 财经 32
441 淮阴师范学院 37.36 江苏 30 师范 50
441 绍兴文理学院 37.36 浙江 21 综合 71
443 石家庄经济学院 37.35 河北 12 财经 33
444 赣南师范学院 37.32 江西 13 师范 51
445 泰山医学院 37.31 山东 23 医药 50
445 中国青年政治学院 37.31 北京 52 文法 21
447 桂林旅游学院 37.3 广西 10 综合 72
447 内蒙古科技大学包头师范学院 37.3 内蒙古 8 师范 52
449 长春大学 37.29 吉林 13 综合 73
450 浙江万里学院 37.26 浙江 22 理工 158
450 星海音乐学院 37.26 广东 19 艺术 15
452 上海电力学院 37.25 上海 23 理工 159
452 安庆师范学院 37.25 安徽 14 师范 53
452 海南师范大学 37.25 海南 2 师范 53
455 湖北经济学院 37.21 湖北 21 财经 34
455 湖南城市学院 37.21 湖南 16 理工 160
455 福建工程学院 37.21 福建 9 理工 160
455 南京体育学院 37.21 江苏 31 体育 7
459 上海第二工业大学 37.2 上海 24 理工 162
460 淮海工学院 37.18 江苏 32 理工 163
460 四川轻化工大学 37.18 四川 19 理工 163
460 长治医学院 37.18 山西 9 医药 51
460 岭南师范学院 37.18 广东 20 师范 55
464 湖南文理学院 37.17 湖南 17 师范 56
465 广东金融学院 37.15 广东 21 财经 35
465 上海商学院 37.15 上海 25 财经 35
467 佛山科学技术学院 37.13 广东 22 理工 165
467 四川外国语大学 37.13 重庆 13 文法 22
469 嘉兴学院 37.12 浙江 23 综合 74
469 浙江树人学院 37.12 浙江 23 理工 166
469 沈阳工程学院 37.12 辽宁 34 理工 166
472 韶关学院 37.1 广东 23 综合 75
473 南昌工程学院 37.09 江西 14 理工 168
474 白城师范学院 37.06 吉林 14 师范 57
475 盐城工学院 37.05 江苏 33 理工 169
476 安阳师范学院 37.04 河南 17 师范 58
477 黄河科技学院 37.03 河南 18 理工 170
478 厦门理工学院 37.02 福建 10 理工 171
478 井冈山大学 37.02 江西 15 综合 76
478 郑州航空工业管理学院 37.02 河南 19 理工 171
481 泰山学院 37.01 山东 24 综合 77
481 哈尔滨体育学院 37.01 黑龙江 16 体育 8
481 河北科技师范学院 37.01 河北 13 师范 59
484 北京城市学院 37 北京 53 综合 78
484 西安体育学院 37 陕西 22 体育 9
486 北京物资学院 36.99 北京 54 财经 37
487 湖北民族学院 36.98 湖北 22 民族 11
487 北京农学院 36.98 北京 55 农林 34
489 华北科技学院 36.97 河北 14 理工 173
489 吉林华桥外国语学院 36.97 吉林 15 文法 23
491 乐山师范学院 36.96 四川 20 师范 60
492 云南中医学院 36.95 云南 9 医药 52
492 广西财经学院 36.95 广西 11 财经 38
492 武汉音乐学院 36.95 湖北 23 艺术 16
492 渭南师范学院 36.95 陕西 23 师范 61
496 西藏民族大学 36.93 西藏 2 民族 12
496 北方民族大学 36.93 宁夏 3 民族 12
496 烟台南山学院 36.93 山东 25 综合 79
496 北京舞蹈学院 36.93 北京 56 艺术 17
500 济宁医学院 36.92 山东 26 医药 53
500 肇庆学院 36.92 广东 24 综合 80
500 兰州财经大学 36.92 甘肃 7 财经 39
503 天津城建大学 36.89 天津 15 理工 174
503 黑龙江工程学院 36.89 黑龙江 17 理工 174
503 泉州师范学院 36.89 福建 11 师范 62
503 内蒙古财经大学 36.89 内蒙古 9 财经 40
507 广东技术师范学院 36.88 广东 25 师范 63
507 广州美术学院 36.88 广东 25 艺术 18
509 西京学院 36.65 陕西 24 综合 81
510 嘉应学院 36.87 广东 27 综合 82
510 南阳师范学院 36.87 河南 20 师范 64
512 黑龙江东方学院 36.64 黑龙江 18 综合 83
513 海南医学院 36.86 海南 3 医药 54
513 淮阴工学院 36.86 江苏 34 理工 176
513 周口师范学院 36.86 河南 21 师范 65
516 广西科技师范学院 36.84 广西 12 师范 66
516 广东石油化工学院 36.84 广东 28 综合 84
518 曲靖师范学院 36.83 云南 10 师范 67
519 西安音乐学院 36.82 陕西 25 艺术 19
519 河北北方学院 36.82 河北 15 综合 85
521 伊犁师范学院 36.81 新疆 7 师范 68
522 江苏理工学院 36.79 江苏 35 师范 69
523 湖南涉外经济学院 36.09 湖南 18 财经 41
524 洛阳理工学院 36.78 河南 22 理工 177
524 德州学院 36.78 山东 27 综合 86
526 滨州学院 36.77 山东 28 综合 87
526 成都医学院 36.77 四川 21 医药 55
526 南阳理工学院 36.77 河南 23 理工 178
526 湖南工程学院 36.77 湖南 19 理工 178
530 河北传媒学院 36.07 河北 16 文法 24
531 衡阳师范学院 36.75 湖南 20 师范 70
532 宝鸡文理学院 36.74 陕西 26 师范 71
532 大理大学 36.74 云南 11 综合 88
534 长春工程学院 36.73 吉林 16 理工 180
534 沈阳体育学院 36.73 辽宁 35 体育 10
536 淮南师范学院 36.72 安徽 15 师范 72
537 许昌学院 36.71 河南 24 综合 89
538 广州体育学院 36.7 广东 29 体育 11
538 宜春学院 36.7 江西 16 综合 90
538 湖北美术学院 36.7 湖北 24 艺术 20
541 牡丹江师范学院 36.69 黑龙江 19 师范 73
542 盐城师范学院 36.68 江苏 36 师范 74
543 闽南师范大学 36.67 福建 12 师范 75
543 湖北文理学院 36.67 湖北 25 综合 91
545 上海金融学院 36.66 上海 26 财经 42
546 江苏警官学院 36.65 江苏 37 文法 25
546 皖南医学院 36.65 安徽 16 医药 56
548 闽江学院 36.63 福建 13 综合 92
548 吉林建筑大学 36.63 吉林 17 理工 181
548 黄冈师范学院 36.63 湖北 26 师范 76
551 贵阳中医学院 36.62 贵州 8 医药 57
551 常熟理工学院 36.62 江苏 38 理工 182
551 潍坊学院 36.62 山东 29 综合 93
554 九江学院 36.61 江西 17 综合 94
554 陕西中医药大学 36.61 陕西 27 医药 58
556 无锡太湖学院 36.6 江苏 39 综合 95
556 塔里木大学 36.6 新疆 8 农林 35
558 徐州工程学院 36.58 江苏 40 理工 183
558 台州学院 36.58 浙江 25 综合 96
558 阜阳师范学院 36.58 安徽 17 师范 77
561 韩山师范学院 36.57 广东 30 师范 78
562 三江学院 36.56 江苏 41 综合 97
563 西安外事学院 36.55 陕西 28 财经 43
564 甘肃政法学院 36.54 甘肃 8 文法 26
