2021年重庆高考理科一本投档线公布(理工类)

千千百科 30 0
今天小编整理了2021年重庆高考理科一本投档线公布(理工类)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)

批次:本科第一批

日期:2020-08-19 17:40:00

院校代号

院校名称

录取数

科类

录取志愿

录取最高分

录取最低分

1110 北京化工大学 38 理工类 平行志愿 608.2391051 586.2361081
1113 北京印刷学院 20 理工类 平行志愿 536.1901141 509.1891051
1122 北京外国语大学 3 理工类 平行志愿 645.2661151 633.2551171
1123 北京第二外国语学院 12 理工类 平行志愿 607.2311081 557.2271121
1124 北京语言大学 13 理工类 平行志愿 594.2281141 549.2301031
1125 中国传媒大学 19 理工类 平行志愿 646.2691141 613.2531091
1127 对外经济贸易大学 24 理工类 平行志愿 672.2731191 638.2541271
1128 北京物资学院 13 理工类 平行志愿 554.2171131 528.2121061
1130 中国人民公安大学 3 理工类 平行志愿 591.2411131 577.2321161
1132 北京体育大学 8 理工类 平行志愿 593.2411031 563.1851211
1140 中央民族大学 35 理工类 平行志愿 617.2501141 593.2340991
1141 中国政法大学 19 理工类 平行志愿 674.2831091 642.2571101
1142 华北电力大学(北京) 49 理工类 平行志愿 628.2451111 597.2341111
1143 北京信息科技大学 18 理工类 平行志愿 584.2371001 555.2241021
1145 中国矿业大学(北京) 48 理工类 平行志愿 604.2401101 572.2181051
1146 中国石油大学(北京) 48 理工类 平行志愿 609.2511141 577.2301071
1147 中国地质大学(北京) 20 理工类 平行志愿 608.2561161 570.2301081
1151 首都经济贸易大学 11 理工类 平行志愿 600.2451151 586.2330961
1167 北京理工大学 5 理工类 平行志愿 629.2481201 616.2471151
1186 北京工业大学 9 理工类 平行志愿 616.2511171 605.2461081
1190 北京协和医学院 5 理工类 平行志愿 589.2331151 551.2031181
1211 天津财经大学 25 理工类 平行志愿 577.2291071 545.2371031
1215 河北工业大学 34 理工类 平行志愿 594.2371241 577.2231151
1236 天津师范大学 17 理工类 平行志愿 595.2351141 555.2111101
1303 华北电力大学(保定) 45 理工类 平行志愿 623.2481201 590.2481111
1305 河北师范大学 20 理工类 平行志愿 556.2300931 541.2191171
1314 东北大学秦皇岛分校 24 理工类 平行志愿 604.2461061 589.2311101
1358 河北医科大学 8 理工类 平行志愿 605.2561241 589.2301081
1405 山西医科大学 2 理工类 平行志愿 612.2401231 611.2471071
1501 内蒙古大学 34 理工类 平行志愿 555.2341011 525.2021131
2101 大连理工大学 29 理工类 平行志愿 638.2531181 623.2711111
2105 东北大学 90 理工类 平行志愿 627.2781061 598.2441171
2106 辽宁科技大学 9 理工类 平行志愿 520.1921151 506.1861001
2115 沈阳农业大学 7 理工类 平行志愿 518.1801131 502.2091151
2153 辽宁大学 8 理工类 平行志愿 588.2511091 572.2171151
2177 大连理工大学(盘锦校区) 4 理工类 平行志愿 591.2291111 589.2461121
2301 黑龙江大学 28 理工类 平行志愿 534.2180901 502.1990821
2302 哈尔滨工业大学 47 理工类 平行志愿 676.2841121 655.2561241
2303 哈尔滨工程大学 100 理工类 平行志愿 614.2521101 586.2511091
2308 东北林业大学 29 理工类 平行志愿 563.2101171 547.2271061
3101 复旦大学 10 理工类 平行志愿 701.2911321 689.2801221
3102 同济大学 72 理工类 平行志愿 682.2741361 665.2671211
3103 上海交通大学 15 理工类 平行志愿 702.2901301 696.2881191
3104 华东理工大学 63 理工类 平行志愿 623.2680991 597.2371171
3105 上海理工大学 44 理工类 平行志愿 586.2491091 567.2081021
3106 上海海事大学 20 理工类 平行志愿 573.2251041 542.2380951
3107 东华大学 46 理工类 平行志愿 609.2521151 588.2311101
3108 上海电力大学 23 理工类 平行志愿 591.2581051 566.2271001
3112 上海外国语大学 11 理工类 平行志愿 660.2661101 631.2511271
3113 上海财经大学 32 理工类 平行志愿 678.2771181 655.2641301
3114 上海对外经贸大学 30 理工类 平行志愿 609.2191251 579.2202011
3115 华东政法大学 16 理工类 平行志愿 645.2561141 595.2311081
3119 上海大学 46 理工类 平行志愿 632.2491131 607.2541201
3132 上海海洋大学 23 理工类 平行志愿 558.2101111 539.2161121
3151 上海交通大学医学院 5 理工类 平行志愿 698.2881251 693.2821251
3165 上海理工大学 20 理工类 平行志愿 572.2381031 511.2020991
3168 上海大学 5 理工类 平行志愿 600.2411181 584.2221121
3179 复旦大学医学院 3 理工类 平行志愿 692.2891261 690.2931211
3190 上海海事大学 10 理工类 平行志愿 545.2320951 500.1761061
3202 苏州大学 27 理工类 平行志愿 623.2471101 584.2202051
3205 南京理工大学 97 理工类 平行志愿 619.2740961 588.2301121
3207 中国矿业大学 111 理工类 平行志愿 600.2541071 567.2191121
3210 南京邮电大学 19 理工类 平行志愿 619.2511231 593.2381241
3211 河海大学 52 理工类 平行志愿 620.2591181 591.2202081
3214 南京林业大学 28 理工类 平行志愿 565.2251051 541.2202051
3222 南京财经大学 43 理工类 平行志愿 574.2211071 534.2081051
3229 苏州科技大学 16 理工类 平行志愿 540.2171101 516.1931131
3251 扬州大学 21 理工类 平行志愿 578.2202071 534.2211001
3301 浙江大学 21 理工类 平行志愿 692.2871171 683.2851141
3303 浙江工业大学 20 理工类 平行志愿 576.2301071 512.1870981
3304 浙江理工大学 23 理工类 平行志愿 574.2621081 562.2300971
3308 浙江工商大学 27 理工类 平行志愿 588.2381111 530.2081051
3310 中国计量大学 28 理工类 平行志愿 567.2371001 551.2360961
3325 浙江师范大学 22 理工类 平行志愿 594.2391221 571.2451181
3351 杭州电子科技大学 11 理工类 平行志愿 576.2241001 561.2340961
3352 温州医科大学 12 理工类 平行志愿 621.2631141 592.2510931
3358 浙江大学医学院 8 理工类 平行志愿 689.2901241 683.2831161
3361 浙江财经大学 8 理工类 平行志愿 572.2221161 558.2311091
3381 浙江财经大学 2 理工类 平行志愿 562.2111001 553.2111041
3382 浙江工业大学 5 理工类 平行志愿 554.2251031 532.2101011
3401 中国科学技术大学 17 理工类 平行志愿 694.2831261 683.2751211
3405 安徽农业大学 14 理工类 平行志愿 531.2101071 508.2280781
3423 安徽建筑大学 9 理工类 平行志愿 516.1990991 510.2111091
3454 合肥工业大学 5 理工类 平行志愿 564.2131141 540.1951211
3701 山东大学 60 理工类 平行志愿 655.2741111 624.2560991
3702 中国海洋大学 33 理工类 平行志愿 621.2431191 599.2410991
3703 中国石油大学(华东) 75 理工类 平行志愿 603.2621011 573.2251151
3704 哈尔滨工业大学(威海) 23 理工类 平行志愿 645.2751001 632.2351211
3718 山东大学威海分校 17 理工类 平行志愿 622.2691031 605.2441171
3739 山东理工大学 11 理工类 平行志愿 533.2281151 506.2240971
3740 山东师范大学 10 理工类 平行志愿 573.2231071 570.2251041
3795 山东大学威海分校 15 理工类 平行志愿 608.2301151 561.2241041
3799 中国海洋大学 12 理工类 平行志愿 563.2191011 555.2171171
4101 华北水利水电大学 90 理工类 平行志愿 545.2051191 505.2080881
4102 郑州大学 115 理工类 平行志愿 617.2451171 576.2202061
4110 新乡医学院 12 理工类 平行志愿 562.2231271 558.2091191
4149 河南大学 35 理工类 平行志愿 573.2411071 551.2320971
4196 郑州大学 5 理工类 平行志愿 573.2371091 561.2360931
4203 中国地质大学(武汉) 44 理工类 平行志愿 613.2681121 577.2351081
4204 武汉纺织大学 6 理工类 平行志愿 526.2241061 505.1991041
4206 湖北工业大学 19 理工类 平行志愿 540.2202071 521.1881071
4207 华中农业大学 60 理工类 平行志愿 597.2231071 571.2381061
4210 湖北大学 35 理工类 平行志愿 572.2500961 531.2181051
4221 武汉科技大学 41 理工类 平行志愿 577.2261071 541.2081081
4223 中南财经政法大学 32 理工类 平行志愿 628.2641161 603.2341151
4224 华中科技大学 92 理工类 平行志愿 682.2751301 654.2611211
4301 湘潭大学 69 理工类 平行志愿 574.2290971 534.2231011
4315 中南大学 98 理工类 平行志愿 661.2771161 623.2591141
4403 华南理工大学 78 理工类 平行志愿 658.2701181 638.2591311
4404 华南农业大学 106 理工类 平行志愿 570.2171241 522.2291041
4407 广州大学 17 理工类 平行志愿 577.2451041 552.2311071
4412 东莞理工学院 10 理工类 平行志愿 552.2150891 520.2111071
4413 广东外语外贸大学 30 理工类 平行志愿 623.2560991 563.2221121
4414 广东工业大学 29 理工类 平行志愿 586.2510951 564.2481031
4447 华南师范大学 7 理工类 平行志愿 614.2401111 601.2331141
4450 广东医科大学 11 理工类 平行志愿 593.2431181 583.2311031
4474 中山大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 630.2541081 621.2381251
4475 中山大学 3 理工类 平行志愿 614.2511151 587.2291121
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 49 理工类 平行志愿 682.2841181 666.2771111
4497 汕头大学 12 理工类 平行志愿 561.2301141 540.2202020
4537 广西医科大学 2 理工类 平行志愿 616.2511131 613.2111241
4604 海南师范大学 12 理工类 平行志愿 543.2241091 535.2220991
4614 海南医学院 17 理工类 平行志愿 573.2510951 552.2202031
5005 重庆医科大学 525 理工类 平行志愿 668.2771301 596.2321131
5014 陆军军医大学 58 理工类 平行志愿 662.2711181 583.2520961
5053 重庆大学 22 理工类 平行志愿 616.2421191 593.2361051
5073 西南政法大学 5 理工类 平行志愿 589.2401061 574.2231071
5077 重庆师范大学 4 理工类 平行志愿 526.2071121 520.2191111
5090 重庆邮电大学 60 理工类 平行志愿 556.2291001 523.2151031
5092 四川外国语大学 40 理工类 平行志愿 535.2021071 507.1911131
5101 成都医学院 15 理工类 平行志愿 589.2351081 575.2271111
5103 西南交通大学 93 理工类 平行志愿 602.2501111 579.2231131
5104 电子科技大学 77 理工类 平行志愿 667.2771171 649.2651161
5106 成都理工大学 65 理工类 平行志愿 589.2151291 568.2251031
5111 中国民用航空飞行学院 44 理工类 平行志愿 587.2171291 511.2020081
5112 四川农业大学 719 理工类 平行志愿 596.2531181 540.2230961
5122 西南财经大学 170 理工类 平行志愿 651.2731141 603.2381061
5125 西南民族大学 22 理工类 平行志愿 551.2191171 531.1941141
5127 四川大学 527 理工类 平行志愿 686.2821271 626.2461151
5176 四川大学 12 理工类 平行志愿 599.2541141 577.2231131
5186 西南财经大学 41 理工类 平行志愿 616.2371151 567.2121001
5203 遵义医科大学 58 理工类 平行志愿 603.2411221 572.2241121
5301 云南大学 86 理工类 平行志愿 594.2261161 575.2321031
5302 昆明理工大学 23 理工类 平行志愿 562.2161061 526.1941081
5343 云南大学 5 理工类 平行志愿 545.2261071 511.2100971
6101 西安交通大学 70 理工类 平行志愿 672.2741161 653.2631101
6102 西北工业大学 55 理工类 平行志愿 667.2691301 636.2511111
6104 西安电子科技大学 69 理工类 平行志愿 646.2501181 631.2541241
6108 西安石油大学 15 理工类 平行志愿 540.2202001 519.2171001
6109 陕西科技大学 63 理工类 平行志愿 557.2420931 520.2020211
6114 西安外国语大学 10 理工类 平行志愿 567.2151081 547.2150991
6115 西北政法大学 4 理工类 平行志愿 574.2221071 563.2202001
6123 西北农林科技大学 80 理工类 平行志愿 615.2511081 578.2371071
6124 长安大学 77 理工类 平行志愿 603.2521251 571.2361021
6154 西北工业大学 10 理工类 平行志愿 618.2581181 574.2471011
6164 西北大学 37 理工类 平行志愿 607.2361051 579.2481091
6172 西安科技大学 4 理工类 平行志愿 529.2171081 512.2020001
6201 兰州大学 42 理工类 平行志愿 626.2681041 599.2580921
6202 兰州理工大学 38 理工类 平行志愿 535.2240991 512.2071011
6203 兰州交通大学 27 理工类 平行志愿 574.2380891 524.1971151
6207 西北民族大学 5 理工类 平行志愿 550.2051141 533.2091011
6218 兰州大学 2 理工类 平行志愿 586.2371101 568.2331141
6228 西北民族大学(只招少数民族) 2 理工类 平行志愿 522.1961151 516.2041001
6230 兰州大学(民族班) 4 理工类 平行志愿 597.2491171 575.2301051
6523 新疆医科大学 2 理工类 平行志愿 578.2371051 578.2202071
8707 北京师范大学(珠海校区) 9 理工类 平行志愿 648.2741051 629.2481191
9108 重庆大学(民族班) 17 理工类 平行志愿 614.2501201 597.2340971
9119 陆军军医大学 5 理工类 平行志愿 544.2121131 532.2181031
9203 北京交通大学(威海校区) 11 理工类 平行志愿 575.2421071 546.2181081
9322 东北大学秦皇岛分校 8 理工类 平行志愿 590.2491051 563.2321011
9408 大连理工大学 5 理工类 平行志愿 610.2451141 600.2151261
9412 大连理工大学(盘锦校区) 6 理工类 平行志愿 576.2121171 564.2361081
9540 江南大学 2 理工类 平行志愿 505.1951021 505.1841051
9564 南京大学 4 理工类 平行志愿 675.2651301 670.2791161
9603 电子科技大学(沙河校区) 36 理工类 平行志愿 648.2691061 640.2651021
9610 电子科技大学(沙河校区) 42 理工类 平行志愿 642.2631101 616.2531191
9619 四川大学 24 理工类 平行志愿 598.2451151 578.2361041
9624 西南交通大学 7 理工类 平行志愿 534.2171061 520.2020201
9637 成都理工大学(宜宾校区) 46 理工类 平行志愿 571.2391041 511.1851101
9710 中国农业大学 4 理工类 平行志愿 612.2451141 586.2341221
9711 北京交通大学 7 理工类 平行志愿 588.2391081 568.2361051
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 4 理工类 平行志愿 570.1991201 555.2421021
9718 北京外国语大学 3 理工类 平行志愿 630.2571011 616.2431131
9722 北方工业大学 2 理工类 平行志愿 513.1871131 503.1750991
9916 武汉理工大学 5 理工类 平行志愿 596.2411041 569.2311121
9917 重庆医科大学 35 理工类 平行志愿 612.2341071 574.2141111
9950 中国地质大学(武汉) 4 理工类 平行志愿 533.2211031 506.1900991

以上,就是小编给大家带来的2021年重庆高考理科一本投档线公布(理工类)全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!