今天,小编为大家带来了罗伯特戈登大学排名多少 请问英国国内排名前一百的大学有哪些??,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
英国商科排名前50的大学
英国商科排名前50的大学:
1、牛津大学
2、剑桥大学
3、帝国理工学院
4、巴斯大学
5、埃克塞特大学
6、伦敦经济学院
7、拉夫堡大学
8、华威大学
9、圣安德鲁斯大学
10、兰卡斯特大学
11、阿斯顿大学
12、斯特斯克莱德大学
13、伦敦大学国王学院
14、伦敦城市大学
15、诺丁汉大学
16、莱斯特大学
17、曼彻斯特大学
17、纽卡斯尔大学
19、东安格利亚大学
20、南安普顿大学
21、利兹大学
22、伯明翰大学
23、肯特大学
24、萨塞克斯大学
26、卡迪夫大学
27、杜伦大学
28、格拉斯哥大学
29、雷丁大学
29、女王大学
31、罗伯特戈登大学
32、赫尔大学
33、萨里大学
34、皇家霍洛威学院
34、爱丁堡大学
36、赫瑞瓦特大学
37、伯恩茅斯大学
38、基尔大学
39、布莱顿大学
40、阿伯丁大学
41、牛津布鲁克斯
42、玛丽女王学院
43、斯旺西大学
44、约克大学
45、斯特灵大学
45、班戈大学
47、诺丁汉特伦特
47、利物浦大学
49、诺森比亚大学
50、德蒙福特大学
英国有哪些好的大学
问题一:英国著名大学有哪些 2014年英国大学综合排名
1 剑桥大学(Cambridge)
2 牛津大学(Oxford )
3 伦敦政治经济学院(LSE )
4 圣安德鲁斯大学(St Andrews)
5 帝国理工学院(Imperial)
6 杜伦大学(Durham)
7 巴斯大学(Bath)
8 埃克塞特大学(Exeter)
9 伦敦大学学院(UCL)
10 华威大学(Warwick)
11 约克大学(York)
12 兰卡斯特大学(Lancaster)
13 萨里大学(Surrey)
14 莱斯特大学(Leicester)
15 布里斯托大学(Bristol)
16 伯明翰大学(Birmingham)
17 东英吉利亚大学(UEA)
18 纽卡斯尔大学(Newcastle)
19 谢菲尔德大学(Sheffield)
20 南安普顿大学(Southampton)
21 拉夫堡大学(Loughborough)
22 爱丁堡大学(Edinburgh)
23 诺丁汉大学(Nottingham)
24 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies)
25 格拉斯哥大学(Glasgow)
26 曼彻斯特大学(Manchester)
27 伦敦大学国王学院(King's College)
28 皇家哈洛威学院(RHU)
29 阿斯顿大学(Aston)
29 利兹大学(Leeds)
29 贝尔法斯特女王大学(Queen’s)
32 萨塞克斯大学(Sussex)
33 卡迪夫大学(Cardiff)
33 肯特大学(Kent)
35 雷丁大学(Reading )
36 利物浦大学(Liverpool)
37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary)
38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt)
39 埃塞克斯大学(Essex)
40 阿伯丁大学(Aberdeen)
41 白金汉大学(Buckingham)
42 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde)
43 伦敦城市大学(City)
44 基尔大学(Keele)
45 考文垂大学(Coventry)
46 布鲁内尔大学(Brunel)
47 斯旺西大学(Swansea)
48 金匠学院(Gold *** iths)
49 邓迪大学(Dundee)
50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes)
51 斯特灵大学(Stirling)
52 伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth)
52 切斯特大学(Chester)
52 罗伯特戈登大学(Robert Gordon)
55 朴茨茅斯大学(Por......>>
问题二:英国有哪些普通大学 2014年英国大学综合排名
1 剑桥大学(Cambridge)
2 牛津大学(Oxford )
3 伦敦政治经济学院(LSE )
4 圣安德鲁斯大学(St Andrews)
5 帝国理工学院(Imperial)
6 杜伦大学(Durham)
7 巴斯大学(Bath)
8 埃克塞特大学(Exeter)
9 伦敦大学学院(UCL)
10 华威大学(Warwick)
11 约克大学(York)
12 兰卡斯特大学(Lancaster)
13 萨里大学(Surrey)
14 莱斯特大学(Leicester)
15 布里斯托大学(Bristol)
16 伯明翰大学(Birmingham)
17 东英吉利亚大学(UEA)
18 纽卡斯尔大学(Newcastle)
19 谢菲尔德大学(Sheffield)
20 南安普顿大学(Southampton)
21 拉夫堡大学(Loughborough)
22 爱丁堡大学(Edinburgh)
23 诺丁汉大学(Nottingham)
24 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies)
25 格拉斯哥大学(Glasgow)
26 曼彻斯特大学(Manchester)
27 伦敦大学国王学院(King's College)
28 皇家哈洛威学院(RHU)
29 阿斯顿大学(Aston)
29 利兹大学(Leeds)
29 贝尔法斯特女王大学(Queen’s)
32 萨塞克斯大学(Sussex)
33 卡迪夫大学(Cardiff)
33 肯特大学(Kent)
35 雷丁大学(Reading )
36 利物浦大学(Liverpool)
37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary)
38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt)
39 埃塞克斯大学(Essex)
40 阿伯丁大学(Aberdeen)
41 白金汉大学(Buckingham)
42 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde)
43 伦敦城市大学(City)
44 基尔大学(Keele)
45 考文垂大学(Coventry)
46 布鲁内尔大学(Brunel)
47 斯旺西大学(Swansea)
48 金匠学院(Gold *** iths)
49 邓迪大学(Dundee)
50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes)
51 斯特灵大学(Stirling)
52 伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth)
52 切斯特大学(Chester)
52 罗伯特戈登大学(Robert Gordon)
55 朴茨茅斯大学(Por......>>
问题三:英国有哪些著名大学 5分 首先必然牛津剑桥oxbridge,然后是伦敦政经LSE,帝国理工IC,伦敦大学UCL(这三是lundon的)
还有在英国声誉很高的杜伦大学durham、圣安德鲁斯st andrews(这两所英国国内声誉很高)、
爱丁堡、曼彻斯特manchester、布里斯托bristol(这三所相对在世界上比较有名)
华威warwick这个是经济金融商科上很专业的,york工科不错的,巴斯bath也挺好
then像伦敦的国王学院、亚非学院;兰卡、艾克塞斯、诺丁汉、谢菲尔德、萨塞克斯、拉夫堡、格拉斯加、纽卡斯尔、伯明翰、东英吉利亚 etc.这些也都算是英国的名校了
问题四:英国的大学有那几个大学 除剑桥、牛津外,还有:
2005年世界大学排名(前100名)
根据校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数、员工获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数、
高引用率研究人员人数、《自然》和《科学》论文数、SCI论文数、
教职人员平均学术表现等指标排名。
23 Imperial Coll London UK 英国伦敦帝国学院
25 Univ Coll London UK 英国伦敦学院大学
47 Univ Edinburgh UK 英国爱丁堡大学
60 Univ Bristol UK 英国布里斯托尔大学
69 Univ Sheffield UK 英国谢菲尔德大学
77 King's Coll London UK 英国伦敦国王学院
78 Univ Manchester UK 英国曼彻斯特大学
80 Univ Nottingham UK 英国诺丁汉大学
93 Univ Birmingham UK 英国伯明翰大学
以上是除了牛津剑桥之外进入100强的综合大学 这个排名比英国小报排的专业
实际上还有些大学也是世界知名的在英国 但因为只是在某些专业上领先所以综合排名无法进入前100
比如伦敦经济学院 华威大学(商科很有名) 伦敦艺术学院……
问题五:2014英国大学排名前十名都有哪些学校 英国共有50所大学参与了排名,其中排名第一的是剑桥大学,排名第二的是牛津大学,排名第三的是伦敦政治经济学院,以下是英国大学排名具体名单:
英国大学排名 学校名称
1 剑桥大学University of Cambridge
2 牛津大学University of Oxford
3 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science
4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews
5 伦敦大学学院University College London
6 杜伦大学Durham University
7 巴斯大学University of Bath
8 萨里大学University of Surrey
9 伦敦帝国理工学院Imperial College London
10 华威大学University of Warwick
11 兰卡斯特大学Lancaster University
12 埃克斯特大学University of Exeter
13 莱斯特大学University of Leicester
14 拉夫堡大学Loughborough University
15 伯明翰大学University of Birmingham
16 英国约克大学The University of York
17 东英吉利大学University of East Anglia
18 赫瑞瓦特大学Heriot-Watt University
19 爱丁堡大学The University of Edinburgh
20 肯特大学University of Kent
21 格拉斯哥大学University of Glasgow
22 伦敦大学亚非学院The School of Oriental and African Studies, University of London
23 布里斯托大学University of Bristol
24 南安普顿大学University of Southampton
25 白金汉大学The University of Buckingham
26 斯特拉斯克莱德大学University of Strathclyde
27 英国纽卡斯尔大学Newcastle University
28 诺丁汉大学The University of Nottingham
29 卡迪夫大学Cardiff University
30 阿斯顿大学Aston University
31 曼彻斯特大学The University of Manchester
32 伦敦国王学院King's College London
33 考文垂大学Coventry University
34 利兹大学University of Leeds
35 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes Univers......>>
问题六:请问英国国内排名前一百的大学有哪些?? 这是09年的英国大学的综合排名,仅供参考
Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000
1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000
2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950
3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865
4 London School of Economics 伦敦政治经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818
5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791
6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775
7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767
8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760
9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736
10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724
11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715
12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709
13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708
14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706
15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701
16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696
=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696
18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682
19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680
20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657
=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657
22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650
23 East Anglia 东英格利亚大学 82% ......>>
问题七:在伦敦有哪些有名的大学? 帝国理工,伦敦大学的各个学院(如LBS, LSE等)
CITY UNIVERSITY (中文可能叫鼎敦城大学?不确认)
问题八:英国有几所大学? 国外的好大学和坏大学其实除了顶尖的,区别不是很大,都是公立大学。
排名很重要的是经济能力,老大学有 *** 拨款各种基金项目的自然会排名靠前一些。新兴大学没名气挣钱能力不好也就会受影响。
所以可以看到老大学都排名靠前,新大学排名普遍靠后。区别就是一般直接以城市名字命名的大部分是老大学,有上百年的历史。新的一般都有其他名字。比如北京大学,北京查尔斯大学,类似的区别。
场
总的来说,肯定还是老大学,声誉,经济都更好一些,师资力量和设备也就更好一些。
问题九:国内知名度最高的20所英国大学有哪些? 5分 剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、UCL、LSE、爱丁堡大学、KCL、曼彻斯特大学、杜伦大学、华威大学、伦敦商学院、布里斯托大学、格拉斯哥大学、圣安德鲁斯大学、埃克塞特大学、谢菲尔德大学、伦敦大学玛丽女王学院、南安普顿大学、伯明翰大学、伦敦大学皇家霍洛威学院
问题十:英国哪个大学的教育学最好 剑桥大学University of Cambridge
杜伦大学University of Durham
格拉斯哥大学University of Glasgow
斯特林大学University of Stirling 推荐 美!!!
曼切斯特大学The University of Manchester 推荐
邓迪大学University of Dundee
西苏格栏大学University of the West of Scotland
东英吉利大学University of East Anglia 推荐
考文垂大学Coventry University
斯凯莱德大学University of Strathclyde
请问英国国内排名前一百的大学有哪些??
这是09年的英国大学的综合排名,仅供参考
Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000
1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000
2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950
3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865
4 London School of Economics 伦敦政治经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818
5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791
6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775
7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767
8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760
9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736
10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724
11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715
12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709
13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708
14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706
15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701
16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696
=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696
18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682
19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680
20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657
=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657
22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650
23 East Anglia 东英格利亚大学 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647
24 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646
25 Birmingham 伯明翰大学 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643
26 Aberdeen 阿伯丁大学 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640
27 Manchester 曼彻斯特大学 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638
28 Aston 阿斯顿大学 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637
29 Cardiff 卡迪夫大学 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628
30 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626
31 Leeds 利兹大学 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619
=31 Reading 雷丁大学 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619
=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619
34 Liverpool 利物浦大学 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610
35 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604
36 Kent 肯特大学 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601
37 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594
38 Sussex 苏塞克斯大学 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593
39 Surrey 萨里大学 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582
40 Stirling 斯特林大学 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581
41 Keele 基尔大学 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578
42 Essex 艾塞克斯大学 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576
43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560
44 Dundee 邓迪大学 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559
45 Hull 赫尔大学 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550
46 Goldsmiths College 金史密斯学院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546
47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542
48 Swansea 斯旺西大学 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531
49 Bradford 布拉德福德大学 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528
50 City 伦敦城市大学 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509
51 Bangor 班戈大学 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502
52 Brunel 布鲁内尔大学 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498
53 Ulster 阿尔斯特大学 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487
54 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480
55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471
56Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460
57 Bournemouth 伯恩茅斯大学 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445
58 Gloucestershire 格洛斯特大学 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436
59 Chichester 奇切斯特大学 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434
60 Brighton 布莱顿大学 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432
61 Portsmouth 普茨茅斯大学 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428
62 Plymouth 普利茅斯大学 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425
63 Central Lancashire 中央兰开夏大学 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421
64 Napier 龙比亚大学 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420
65 West of England 西英格兰大学 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415
66 Winchester 温切斯特大学 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411
67 Staffordshire 斯塔福夏大学 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410
68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408
=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408
70 Lampeter 兰彼德大学 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403
71 Birmingham City 伯明翰城市大学 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401
72 Bath Spa 巴斯斯巴大学 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400
73 Northumbria 诺森比亚大学 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395
74 Coventry 考文垂大学 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394
75 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392
76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391
77 Glamorgan 格拉摩根大学 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388
=77 De Montfort 德蒙福特大学 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388
79 Hertfordshire 赫特福德大学 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383
80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教会大学 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382
81 Worcester 伍斯特大学 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380
82 Sunderland 桑德兰大学 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379
83 Salford 索尔福德大学 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377
84 Northampton 北安普顿大学 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376
85 UWIC, Cardiff 优维克大学 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375
86 Roehampton 洛翰普顿大学 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372
=86 Chester 切斯特大学 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372
88 Teesside 梯赛德大学 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360
89 Bedfordshire 贝德福德大学 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356
90 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353
91 York St John 约克圣约翰大学 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347
92 Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345
93 Kingston 金斯顿大学 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340
94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336
95 Derby 德比大学 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334
96 UWCN, Newport 纽波特大学 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327
97 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326
98 Edge Hill 艾吉希尔大学 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322
99 Cumbria 坎布里亚大学 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320
100 Abertay 阿伯泰邓迪大学 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317
以上就是罗伯特戈登大学排名多少 请问英国国内排名前一百的大学有哪些??相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。