截至2020年6月30日,教育部公布的江苏省普通高等学校共167所,其中本科院校78所,专科院校89所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。
江苏省普通高等学校名单(167所) (截至2020年6月) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
47 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
63 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
76 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
79 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
80 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
81 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
82 | 无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
83 | 江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
84 | 江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
85 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
86 | 连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
87 | 镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
88 | 南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
89 | 苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
90 | 沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
91 | 扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
92 | 连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
93 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
94 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
95 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
96 | 泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
97 | 常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
98 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
99 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
100 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
101 | 无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
102 | 江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
103 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
104 | 南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
105 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
106 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
107 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
108 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
109 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
110 | 江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
111 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
112 | 江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
113 | 江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
114 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
115 | 苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
116 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
117 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
118 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
119 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
120 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
121 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
122 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
123 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
124 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
125 | 常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
126 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
127 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
128 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
129 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
130 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
131 | 徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
132 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
133 | 宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
134 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
135 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
136 | 常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
137 | 江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
138 | 无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
139 | 无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
140 | 金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
141 | 苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
142 | 盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
143 | 江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
144 | 扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
145 | 苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
146 | 昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
147 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
148 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
149 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
150 | 南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
151 | 苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
152 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
153 | 江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
154 | 苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
155 | 宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
156 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
157 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
158 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
159 | 江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
160 | 南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
161 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
162 | 江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
163 | 江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
164 | 江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
165 | 江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
166 | 江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
167 | 江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!