截至2020年6月30日,教育部公布的福建省普通高等学校共89所,其中本科院校39所,专科院校50所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。
福建省普通高等学校名单(89所) (截至2020年6月) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
27 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
28 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
29 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
31 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
35 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
39 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
40 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
41 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
42 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
43 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
44 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
45 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
46 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
47 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
48 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
49 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
50 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
51 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
52 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
53 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
54 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
55 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
56 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
57 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
58 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
59 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
61 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
62 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
63 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
64 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
65 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
66 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
67 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
68 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
69 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
70 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
71 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
72 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
73 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
74 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
75 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
76 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
77 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
78 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
79 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
80 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
81 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
82 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
83 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
84 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
85 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
86 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
87 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
88 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
89 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!