2023年艺考已经开始,那么对广大学子来说2023年四川音乐学院艺考录取分数线预计是多少 历年专业录取分数线是非常重要的信息,可以为大家在学校选择时作为参考,一起来看一下吧!
一、四川音乐学院合格分数线预测参考
2022年校考录取分数线参考:
生源地 | 录取专业 | 专业成绩最低分 |
安徽 | 音乐学 | 181.73 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 231 |
安徽 | 表演 | 255.14 |
安徽 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 265.66 |
安徽 | 美术与设计类(详见备注) | 286.76 |
甘肃 | 作曲与作曲技术理论 | 259 |
甘肃 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 262 |
甘肃 | 音乐表演(流行演唱类) | 260 |
甘肃 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 231 |
甘肃 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 242 |
甘肃 | 音乐表演(西洋管乐) | 263 |
甘肃 | 音乐表演(中国乐器) | 270 |
甘肃 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 247 |
甘肃 | 音乐学 | 261 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 253 |
甘肃 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 257 |
甘肃 | 美术与设计类(详见备注) | 247 |
广东 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 245 |
广东 | 音乐表演(流行演唱类) | 242 |
广东 | 音乐表演(音乐剧) | 241 |
广东 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 273 |
广东 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 233 |
广东 | 音乐表演(西洋管乐) | 254 |
广东 | 音乐表演(西洋弦乐) | 231 |
广东 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 242 |
广东 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 241 |
广东 | 音乐学 | 240 |
广东 | 舞蹈表演(现代舞) | 219 |
广东 | 美术与设计类(详见备注) | 234 |
广西 | 音乐学(理论) | 262 |
广西 | 舞蹈编导 | 235 |
广西 | 美术与设计类(详见备注) | 260 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 248.34 |
贵州 | 美术与设计类(详见备注) | 258.33 |
海南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 195.2 |
海南 | 美术与设计类(详见备注) | 206.7 |
河北 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 181 |
河北 | 音乐表演(流行演唱类) | 171.47 |
河北 | 音乐表演(音乐剧) | 177.67 |
河北 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 166 |
河北 | 音乐表演(西洋管乐) | 146.97 |
河北 | 音乐表演(中国乐器) | 168.67 |
河北 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 151.56 |
河北 | 音乐表演(打击乐) | 144.23 |
河北 | 音乐学 | 162.13 |
河北 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 178.01 |
河北 | 舞蹈表演(现代舞) | 167.34 |
河北 | 美术与设计类(详见备注) | 256 |
河南 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 176 |
河南 | 音乐表演(流行演唱类) | 175 |
河南 | 音乐表演(音乐剧) | 173 |
河南 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 175 |
河南 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 157 |
河南 | 音乐表演(西洋管乐) | 174 |
河南 | 音乐学 | 171 |
河南 | 播音与主持艺术 | 335 |
河南 | 表演 | 176 |
河南 | 舞蹈学 | 177 |
河南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 181 |
河南 | 舞蹈表演(现代舞) | 176 |
河南 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 180 |
河南 | 美术与设计类(详见备注) | 258 |
黑龙江 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 176 |
黑龙江 | 音乐表演(流行演唱类) | 172 |
黑龙江 | 音乐表演(音乐剧) | 174 |
黑龙江 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 160 |
黑龙江 | 音乐表演(西洋管乐) | 174 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 255 |
黑龙江 | 美术与设计类(详见备注) | 263 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 261.93 |
湖北 | 表演 | 254.11 |
湖北 | 美术与设计类(详见备注) | 240 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 273 |
湖南 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 265 |
湖南 | 音乐表演(流行演唱类) | 270 |
湖南 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 263 |
湖南 | 音乐表演(西洋管乐) | 256 |
湖南 | 音乐表演(西洋弦乐) | 261 |
湖南 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 254 |
湖南 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 261 |
湖南 | 音乐学 | 266 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 244 |
湖南 | 表演 | 251 |
湖南 | 舞蹈学 | 261 |
湖南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 260 |
湖南 | 舞蹈编导 | 260 |
湖南 | 美术与设计类(详见备注) | 256 |
江苏 | 美术与设计类(详见备注) | 197 |
江西 | 音乐学 | 177.94 |
江西 | 音乐学(理论) | 175.46 |
江西 | 播音与主持艺术 | 177.46 |
江西 | 舞蹈学 | 185.02 |
江西 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 184.98 |
江西 | 美术与设计类(详见备注) | 336.67 |
辽宁 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 273 |
辽宁 | 音乐表演(流行演唱类) | 248.1 |
辽宁 | 音乐表演(音乐剧) | 267.3 |
辽宁 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 273.3 |
辽宁 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 227.1 |
辽宁 | 音乐表演(西洋管乐) | 249 |
辽宁 | 音乐表演(中国乐器) | 247.8 |
辽宁 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 221.1 |
辽宁 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 275.7 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 198.7 |
辽宁 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 246 |
山东 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 223.8 |
山东 | 舞蹈表演(现代舞) | 222.54 |
山东 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 246.996 |
山东 | 舞蹈编导 | 223.71 |
山东 | 美术与设计类(详见备注) | 259.4 |
山西 | 音乐学 | 83.19 |
山西 | 音乐学(理论) | 89.84 |
山西 | 表演 | 79.87 |
山西 | 舞蹈学 | 70.2 |
山西 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 69.37 |
山西 | 舞蹈编导 | 70.57 |
山西 | 美术与设计类(详见备注) | 235 |
陕西 | 美术与设计类(详见备注) | 224 |
上海 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 247.17 |
上海 | 音乐表演(流行演唱类) | 191.83 |
上海 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 207.67 |
上海 | 播音与主持艺术 | 305.66 |
上海 | 表演 | 415.13 |
四川 | 作曲与作曲技术理论 | 280.9109811 |
四川 | 音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 322.8012112 |
四川 | 录音艺术 | 260.9909409 |
四川 | 音乐表演(声乐美声唱法) | 321.6808506 |
四川 | 音乐表演(声乐民族唱法) | 327.1809106 |
四川 | 音乐表演(歌剧表演) | 319.800901 |
四川 | 音乐表演(流行演唱、流行歌舞) | 286.0408509 |
四川 | 音乐表演(音乐剧) | 317.3010111 |
四川 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 322.6409408 |
四川 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 316.620911 |
四川 | 音乐表演(长号) | 354.3810613 |
四川 | 音乐表演(长笛) | 345.0609311 |
四川 | 音乐表演(圆号) | 353.6210011 |
四川 | 音乐表演(古典萨克斯管) | 306.7807304 |
四川 | 音乐表演(小号) | 355.041011 |
四川 | 音乐表演(大管) | 349.6208506 |
四川 | 音乐表演(单簧管) | 354.2809113 |
四川 | 音乐表演(竹笛) | 317.2607605 |
四川 | 音乐表演(笙) | 285.7807607 |
四川 | 音乐表演(琵琶) | 334.5410612 |
四川 | 音乐表演(箜篌) | 347.5408706 |
四川 | 音乐表演(古筝) | 319.6009008 |
四川 | 音乐表演(古琴) | 327.2010712 |
四川 | 音乐表演(二胡) | 321.860961 |
四川 | 音乐表演(中提琴) | 341.1609711 |
四川 | 音乐表演(小提琴) | 320.0007507 |
四川 | 音乐表演(古典吉他) | 304.6209708 |
四川 | 音乐表演(低音提琴) | 349.1611013 |
四川 | 音乐表演(大提琴) | 325.3810006 |
四川 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 354.4808405 |
四川 | 音乐表演(流行器乐) | 285.500941 |
四川 | 音乐表演(打击乐) | 278.7409909 |
四川 | 音乐表演(音舞) | 256.6008905 |
四川 | 音乐学 | 300.0209408 |
四川 | 音乐学(理论) | 215.6109908 |
四川 | 音乐学(提琴制作) | 335.6409709 |
四川 | 音乐学(钢琴调律) | 246.2607408 |
四川 | 播音与主持艺术 | 234.2009905 |
四川 | 表演 | 321.8009009 |
四川 | 舞蹈表演(中国民族民间舞表演) | 368.2008608 |
四川 | 舞蹈表演(中国古典舞表演) | 366.2009705 |
四川 | 艺术史论 | 257.4010212 |
四川 | 美术与设计类(详见备注) | 262.670881 |
云南 | 音乐学(理论) | 227.2 |
云南 | 播音与主持艺术 | 265.33 |
云南 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 243.2 |
云南 | 舞蹈编导 | 244.34 |
云南 | 美术与设计类(详见备注) | 252.4 |
浙江 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 81 |
浙江 | 音乐表演(流行演唱类) | 71 |
浙江 | 音乐表演(音乐剧) | 81 |
浙江 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 70 |
浙江 | 音乐表演(中国乐器) | 77 |
浙江 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 73 |
浙江 | 音乐学 | 83 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 91 |
浙江 | 表演 | 84 |
浙江 | 舞蹈表演(现代舞) | 71 |
浙江 | 美术与设计类(详见备注) | 89 |
重庆 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 257.66 |
重庆 | 音乐表演(流行演唱类) | 257.34 |
重庆 | 音乐表演(音乐剧) | 256.82 |
重庆 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 267.08 |
重庆 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 253.06 |
重庆 | 音乐表演(西洋管乐) | 231.22 |
重庆 | 音乐表演(中国乐器) | 243.72 |
重庆 | 音乐表演(西洋弦乐) | 215.28 |
重庆 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 210 |
重庆 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 229.4 |
重庆 | 音乐学 | 259.1 |
重庆 | 音乐学(理论) | 263.44 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 237.82 |
重庆 | 表演 | 239.76 |
重庆 | 舞蹈学 | 236.25 |
重庆 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 240.86 |
重庆 | 舞蹈编导 | 238.22 |
重庆 | 美术与设计类(详见备注) | 240 |
二、四川音乐学院艺术历年分数线
2020年录取分数线参考:
天天高考小编推荐:
2023年北海艺术设计学院艺考录取分数线预计是多少 历年专业录取分数线
...查看更多
2023年哈尔滨音乐学院艺考录取分数线预计是多少 历年专业录取分数线
...查看更多
2023年河北美术学院艺考预计多少分能上河北美术学院历年录取合格分数线
...查看更多
以上就是关于2023年四川音乐学院艺考录取分数线预计是多少 历年专业录取分数线全部内容了,希望有帮助到各位,预祝大家去的好成绩!
以上,就是小编给大家带来的2023年四川音乐学院艺考录取分数线预计是多少 历年专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!