南开大学2011年各省市录取分数 2009-2011年北京市录取分数

千千百科 15 0
今天小编整理了南开大学2011年各省市录取分数 2009-2011年北京市录取分数相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了南开大学2011年各省市录取分数 2009-2011年北京市录取分数,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

南开大学2011年各省市录取分数

序号 省市 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 北京市 645 595 610 649 613 625
2 天津市 640 586 601 671 619 634
3 河北省 626 610 615 678 650 659
4 山西省 623 579 591 670 621 637
5 内蒙古 588 564 573 634 578 611
6 辽宁省 639 598 608 664 638 647
7 吉林省 625 595 605 666 649 655
8 黑龙江 650 606 616 686 644 657
9 上海市 524 504 515
10 江苏省 385 374 376 385 376 379
11 浙江省 649 625 636 664 640 644
12 安徽省 618 604 610 653 641 645
13 福建省 631 614 620 673 653 663
14 江西省 596 586 589 631 617 622
15 山东省 649 571 634 671 658 662
16 河南省 636 620 623 671 655 658
17 湖北省 602 584 590 663 649 655
18 湖南省 638 629 632 673 649 655
19 广东省 634 587 617 645 628 635
20 广西区 593 581 586 632 604 615
21 海南省 831 801 811 809 732 766
22 四川省 610 587 594 631 603 613
23 重庆市 640 622 630 656 628 641
24 贵州省 601 580 590 606 586 593
25 云南省 591 566 578 637 602 610
26 陕西省 630 618 621 673 656 664
27 甘肃省 575 560 569 624 518 605
28 青海省 493 434 466 529 508 520
29 宁夏区 584 572 574 626 589 601
30 新疆区 615 596 602 649 629 634
31 西藏区 581 388 472
32 港澳台 543 470 490 534 473 493

南开大学2009-2011年北京市录取分数

文史

专业名称 科类 2011年录取分数 2010年录取分数 2009年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文史 610 609 610 600 589 593
对外汉语 文史 609 598 604 599 590 595 602 595 599
历史学 文史 604 603 604 589 589 589 622 610 616
法学 文史 606 598 603 606 577 587 601 588 593
政治学与行政学 文史 610 610 610 620 594 607
国际经济与贸易 文史 645 616 631 617 607 612 607 607 607
保险 文史 615 612 614 602 601 602 593 593 593
图书档案学类 文史 605 599 602 597 591 594
旅游管理 文史 607 595 601 579 575 577
英语 文史 617 607 612 598 589 594 602 598 600
工商管理类 文史 637 611 621
工商管理类(国防生,女) 文史 617 568 589
合计 645 595 610 620 575 594 622 588 599

理工

专业名称 科类 2011年录取分数 2010年录取分数 2009年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学 理工 633 631 632 631 624 628 644 614 629
金融学 理工 640 634 637 646 633 640 660 648 654
保险 理工 629 628 629 624 621 623 600 595 598
工商管理类 理工 624 621 623 612 610 611 595 591 593
会计学(国际会计方向) 理工 631 628 630 633 631 632 609 600 603
数学类 理工 648 637 641 637 629 633 633 616 621
物理学类 理工 620 615 618 657 619 635 597 596 597
计算机科学与技术 理工 622 615 618 608 601 605 594 583 589
信息安全 理工 618 617 618 609 603 606
光电子技术科学 理工 628 622 625 634 619 627 618 608 613
软件工程 理工 620 618 619 607 604 605 566 557 562
化学 理工 649 626 632 631 620 626 614 613 614
材料化学 理工 623 617 620 627 616 622 583 577 580
环境工程 理工 621 617 619 616 613 615 589 589 589
生物技术 理工 625 616 620 648 629 638 585 575 580
临床医学 理工 623 613 619 618 606 611 568 557 562
自动化(国防生,男) 理工
合计 649 613 625 657 601 622 660 557 599

以上,就是小编给大家带来的南开大学2011年各省市录取分数 2009-2011年北京市录取分数全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的南开大学2011年各省市录取分数 2009-2011年北京市录取分数全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!