今天小编整理了吉利学院2021年各省录取分数线 2021年山东录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
吉利学院2021年各省录取分数线
吉利学院2021年各省录取分数线
省份 | 2021年 | |||||
批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 该批次控制线 | |
山东 | 常规批 |
普通类 (物理必选) |
470 | 465.71 | 463 | 444 |
普通类 (不限) |
485 | 471.43 | 469 | 444 | ||
浙江 | 普通类 |
综合改革 (物理必选) |
517 | 515 | 513 | 495 |
综合改革 (不限) |
534 | 533 | 532 | 495 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 502 | 501 | 500 | 456 |
物理学科类 | 414 | 411.75 | 408 | 336 | ||
北京 | 本科普通批 |
综合改革 (不限) |
399 | 397.14 | 395 | 370 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 494 | 486.25 | 482 | 476 |
普通类(物理等科目类) | 454 | 439.33 | 430 | 417 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 527 | 526 | 525 | 519 |
理工 | 435 | 432.5 | 429 | 415 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 517 | 512.33 | 508 | 496 |
理工 | 468 | 458.5 | 453 | 443 | ||
湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 506 | 504.5 | 503 | 463 |
普通类(物理) | 450 | 438 | 431 | 397 | ||
海南 | 本科批 |
普通类 (物理必选) |
488 | 481.4 | 476 | 466 |
普通类 (不限) |
528 | 499.9 | 487 | 466 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 411 | 408 | 405 | 354 |
理工 | 346 | 340 | 334 | 280 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 426 | 419 | 412 | 406 |
理工 | 397 | 395 | 392 | 341 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 422 | 406.33 | 396 | 392 |
理科 | 334 | 313.43 | 301 | 301 | ||
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 494 | 480.13 | 474 | 454 |
物理科目组合 | 475 | 442.8 | 430 | 412 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 476 | 473.75 | 471 | 466 |
理工 | 431 | 429.25 | 428 | 400 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 500 | 497.2 | 495 | 466 |
普通类(首选物理) | 502 | 484.38 | 479 | 434 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 494 | 489.5 | 484 | 479 |
理工 | 379 | 374.67 | 371 | 367 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 501 | 470.19 | 447 | 446 |
普通类(历史) | 513 | 481.57 | 462 | 456 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 389 | 380.2 | 376 | 361 |
理工 | 338 | 322.09 | 311 | 310 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 461 | 456.75 | 451 | 430 |
理工 | 374 | 368 | 362 | 345 | ||
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 390 | 359.67 | 338 | 338 |
文史类 | 455 | 432 | 409 | 403 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 371 | 359.91 | 355 | 350 |
理工 | 346 | 326.64 | 319 | 302 | ||
甘肃 | 本科二段普通类 | 文史 | 441 | 439.5 | 438 | 432 |
理工 | 369 | 359.67 | 353 | 336 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 412 | 393.48 | 388 | 381 |
理工 | 390 | 355.35 | 340 | 331 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 513 | 479.72 | 474 | 474 |
理工 | 523 | 438.23 | 430 | 430 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 459 | 436.64 | 423 | 423 |
历史科目组 | 476 | 465.33 | 460 | 447 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 460 | 447.17 | 435 | 435 |
文史 | 512 | 498 | 481 | 480 | ||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 354 | 322 | 305 |
文史 | 433 | 412 | 391 | 335 |
吉利学院2021年山东录取分数线
吉利学院2021年山东录取分数线
省份 | 2021年 | |||||
批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 该批次控制线 | |
山东 | 常规批 |
普通类 (物理必选) |
470 | 465.71 | 463 | 444 |
普通类 (不限) |
485 | 471.43 | 469 | 444 |
以上,就是小编给大家带来的吉利学院2021年各省录取分数线 2021年山东录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的吉利学院2021年各省录取分数线 2021年山东录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!