我国一共有39所985大学,基本在每个省份都有几所985院校,是该省的标杆性大学,其中北京的985大学数量最多,一共有8所,其次是上海也有4所985大学,同时也是我国985大学数量最多的省份。
全国排名 | 学校名称 | 所在省份 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 广东 |
12 | 四川大学 | 四川 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 北京理工大学 | 北京 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 天津大学 | 天津 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 中南大学 | 湖南 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 |
26 | 华南理工大学 | 广东 |
27 | 吉林大学 | 吉林 |
28 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 湖南大学 | 湖南 |
30 | 中国农业大学 | 北京 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
38 | 东北大学 | 辽宁 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
104 | 中央民族大学 | 北京 |
- | 国防科技大学 | 湖南 |
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
点击👇下方输入分数,看能上的大学👇进行查询了解。
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!