今天小编整理了2022深圳大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022深圳大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分
2022年深圳大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
专业 | 学院 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否 |
序号 | 代码 | 接调剂 | |||||
1 | 105 | 法学院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
2 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 | 否 |
3 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 190 | 否 |
4 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 25100 | 金融 | 国家A类线 | 是 |
5 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 125300 | 会计 | 197 | 否 |
6 | 115 | 人文学院 | 非全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
7 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45101 | 教育管理 | 356 | 否 |
8 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
9 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45103 | 学科教学(语文) | 353 | 否 |
10 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 否 |
11 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45108 | 学科教学(英语) | 366 | 否 |
12 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 国家A类线 | 是 |
13 | 175 | 医院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 国家A类线 | 是 |
14 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 85601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
15 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 55200 | 新闻与传播 | 381 | 否 |
16 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85401 | 新一代电子信息技术 | 275 | 否 |
(含量子技术等) | |||||||
17 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85402 | 通信工程(含宽带网 | 国家A类线 | 是 |
络、移动通信等) | |||||||
18 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85403 | 集成电路工程 | 国家A类线 | 是 |
19 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35200 | 社会工作 | 369 | 否 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 85602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85406 | 控制工程 | 335 | 否 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85509 | 智能制造技术 | 国家A类线 | 是 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 319 | 否 |
26 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 85405 | 软件工程 | 316 | 否 |
27 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 301 | 否 |
28 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 310 | 否 |
29 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85300 | 城市规划 | 278 | 否 |
30 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
31 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
32 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 380 | 否 |
33 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
34 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
35 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45107 | 学科教学(生物) | 367 | 否 |
36 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
37 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
38 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45118 | 学前教育 | 391 | 否 |
39 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45400 | 应用心理 | 375 | 否 |
40 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
41 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 384 | 否 |
42 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 85901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
43 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
44 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
45 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
46 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
47 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 330 | 否 |
48 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 309 | 否 |
49 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 否 |
50 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
51 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
52 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
53 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
54 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
55 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
56 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
57 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
58 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
59 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
61 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
63 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
64 | 165 | 大数据图像和通信应 | 专业学位 | 85402 | 通信工程(含宽带网 | 国家A类线 | 是 |
用产教联合创新中心 | 络、移动通信等) | ||||||
65 | 166 | 广东省数字创意技术 | 专业学位 | 85401 | 新一代电子信息技术 | 国家A类线 | 是 |
工程实验室 | (含量子技术等) | ||||||
67 | 171 | 滨海城市韧性基础设 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
施教育部重点实验室 | |||||||
68 | 172 | 电化学能源材料与器 | 专业学位 | 85602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
件产教融合育人平台 | |||||||
69 | 173 | 深大与中国建研院智能健康建筑育人平台 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
70 | 174 | 影像医学中心 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 361 | 否 |
71 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 276 | 否 |
72 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 50300 | 新闻传播学 | 387 | 否 |
73 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 322 | 否 |
74 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
75 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30100 | 法学 | 358 | 否 |
76 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 国家A类线 | 是 |
77 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30107 | 经济法学 | 352 | 否 |
78 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30109 | 国际法学 | 国家A类线 | 是 |
80 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
82 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 30200 | 政治学 | 国家A类线 | 是 |
83 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
84 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 356 | 否 |
85 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | 是 |
86 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 346 | 否 |
87 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
88 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 310 | 否 |
89 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 337 | 否 |
90 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 81300 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
91 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 83300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
92 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 313 | 否 |
93 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
94 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20200 | 应用经济学 | 365 | 否 |
96 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 358 | 否 |
97 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 377 | 否 |
99 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 10100 | 哲学 | 361 | 否 |
100 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 50100 | 中国语言文学 | 377 | 否 |
101 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71000 | 生物学 | 343 | 否 |
102 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 309 | 否 |
103 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40100 | 教育学 | 356 | 否 |
104 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40200 | 心理学 | 413 | 否 |
105 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 70100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
106 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 71400 | 统计学 | 国家A类线 | 是 |
107 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 40300 | 体育学 | 329 | 否 |
108 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
110 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 50200 | 外国语言文学 | 国家A类线 | 是 |
113 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
114 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 273 | 否 |
115 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 316 | 否 |
116 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
117 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
118 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 394 | 否 |
119 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 | 是 |
120 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 404 | 否 |
121 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 365 | 否 |
122 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 国家A类线 | 是 |
123 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
124 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
125 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
126 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | 否 |
127 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
128 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
129 | 150 | 位置感知与探测广东省工程技术研究中心 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
130 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
132 | 153 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
133 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
134 | 155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
138 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
140 | 169 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
往年深圳大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
专业序号 | 学院 代码 | 学院名称 | 类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否 接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 非全专硕 | 35102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
2 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125100 | 工商管理 | 170 | 否 |
3 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125200 | 公共管理 | 185 | 否 |
4 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 25100 | 金融 | 365 | 否 |
5 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 125300 | 会计 | 188 | 否 |
6 | 115 | 人文学院 | 非全专硕 | 45300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
7 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45101 | 教育管理 | 国家A类线 | 是 |
8 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
9 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45103 | 学科教学(语文) | 国家A类线 | 是 |
10 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45104 | 学科教学(数学) | 国家A类线 | 是 |
11 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45108 | 学科教学(英语) | 339 | 否 |
12 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 45116 | 心理健康教育 | 337 | 否 |
13 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
14 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 否 |
15 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 275 | 否 |
16 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 345 | 否 |
17 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35200 | 社会工作 | 338 | 否 |
18 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
19 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 263 | 否 |
20 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
21 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 293 | 否 |
22 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 324 | 否 |
23 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85300 | 城市规划 | 298 | 否 |
24 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 355 | 否 |
25 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
26 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45107 | 学科教学(生物) | 国家A类线 | 是 |
27 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
28 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
29 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45118 | 学前教育 | 国家A类线 | 是 |
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45400 | 应用心理 | 341 | 否 |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 373 | 否 |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 85900 | 土木水利 | 国家A类线 | 是 |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
35 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 310 | 否 |
38 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
39 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 否 |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
43 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
44 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
45 | 129 | 智能医疗器械创新平台 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
46 | 130 | 先进光学精密制造平台 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
47 | 131 | 集成电路国家基地 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
48 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
50 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 322 | 否 |
52 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
53 | 165 | 大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
54 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
56 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 267 | 否 |
57 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 50300 | 新闻传播学 | 373 | 否 |
58 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
59 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
60 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30100 | 法学 | 366 | 否 |
62 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
64 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 30200 | 政治学 | 329 | 否 |
65 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 364 | 否 |
66 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 367 | 否 |
67 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 383 | 否 |
68 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 326 | 否 |
69 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
70 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
71 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295 | 否 |
72 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 81300 | 建筑学 | 318 | 否 |
73 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 83300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
74 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 295 | 否 |
75 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
76 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20200 | 应用经济学 | 358 | 否 |
78 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 国家A类线 | 是 |
79 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 341 | 否 |
81 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 10100 | 哲学 | 315 | 否 |
82 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 50100 | 中国语言文学 | 366 | 否 |
83 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71000 | 生物学 | 327 | 否 |
84 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 287 | 否 |
85 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40100 | 教育学 | 350 | 否 |
86 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40200 | 心理学 | 342 | 否 |
87 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 70100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
89 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 40300 | 体育学 | 355 | 否 |
90 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
92 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 50200 | 外国语言文学 | 355 | 否 |
95 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
96 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 264 | 否 |
97 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 266 | 否 |
98 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
99 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 302 | 否 |
100 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 384 | 否 |
101 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 397 | 否 |
102 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 351 | 否 |
103 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 366 | 否 |
104 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 350 | 否 |
105 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
106 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
107 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
108 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
109 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
110 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
111 | 150 | 广东省深圳大学达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
112 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
115 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
116 | 155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
120 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
以上,就是小编给大家带来的2022深圳大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的2022深圳大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!