泉州医学高等专科学校录取分数线(高职单招)
泉州医学高等专科学校录取分数线是多少?泉州医学高等专科学校药品经营与管理专业学费6000/年;药品生产技术专业学费6600/年。下面小编给大家带来泉州医学高等专科学校录取分数线,希望大家喜欢!
2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
2021泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
2021年高职院校分类考试录取结束情况 | |||||||
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 医药卫生类 | 01 | 药品生产技术 | 10 | 613 | 594.9 | 584 |
2 | 医药卫生类 | 02 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 615.7 | 606 |
3 | 医药卫生类 | 03 | 药品经营与管理 | 55 | 649 | 580.2 | 550 |
4 | 医药卫生类 | 04 | 护理 | 494 | 693 | 657.7 | 629 |
5 | 医药卫生类 | 05 | 助产 | 110 | 690 | 655.2 | 627 |
6 | 医药卫生类 | 06 | 药学 | 109 | 690 | 659 | 635 |
7 | 医药卫生类 | 07 | 中药学 | 30 | 688 | 669.8 | 656 |
8 | 医药卫生类 | 08 | 中医养生保健 | 10 | 659 | 633.6 | 618 |
9 | 医药卫生类 | 09 | 医学检验技术 | 70 | 690 | 657.3 | 636 |
10 | 医药卫生类 | 10 | 康复治疗技术 | 15 | 688 | 672 | 651 |
11 | 医药卫生类 | 11 | 公共卫生管理 | 10 | 634 | 592 | 549 |
12 | 医药卫生类 | 12 | 老年保健与管理 | 55 | 630 | 553.3 | 517 |
13 | 高中生类 | 13 | 药品生产技术 | 10 | 626 | 590.7 | 581 |
14 | 高中生类 | 14 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 601.6 | 586 |
15 | 高中生类 | 15 | 药品经营与管理 | 25 | 624 | 603.7 | 588 |
16 | 高中生类 | 16 | 临床医学 | 10 | 666 | 652.7 | 645 |
17 | 高中生类 | 17 | 口腔医学 | 15 | 681 | 662 | 650 |
18 | 高中生类 | 18 | 护理 | 110 | 668 | 625.7 | 610 |
19 | 高中生类 | 19 | 助产 | 55 | 653 | 608.8 | 591 |
20 | 高中生类 | 20 | 药学 | 20 | 651 | 637.5 | 628 |
21 | 高中生类 | 21 | 中医学 | 10 | 649 | 642.4 | 636 |
22 | 高中生类 | 22 | 针灸推拿 | 20 | 631 | 611.4 | 597 |
23 | 高中生类 | 23 | 中药学 | 20 | 647 | 626.5 | 617 |
24 | 高中生类 | 24 | 中医养生保健 | 20 | 624 | 587 | 574 |
25 | 高中生类 | 25 | 医学检验技术 | 20 | 648 | 639.4 | 632 |
26 | 高中生类 | 26 | 医学影像技术 | 15 | 657 | 646.1 | 640 |
27 | 高中生类 | 27 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 626 | 594.5 | 586 |
28 | 高中生类 | 28 | 康复治疗技术 | 25 | 637 | 608.8 | 593 |
29 | 高中生类 | 29 | 公共卫生管理 | 10 | 660 | 601.1 | 578 |
30 | 高中生类 | 30 | 预防医学 | 10 | 634 | 616.8 | 604 |
31 | 高中生类 | 31 | 健康管理 | 20 | 645 | 594.7 | 583 |
32 | 高中生类 | 32 | 老年保健与管理 | 20 | 589 | 540 | 478 |
总计 | 1443 |
泉州医学高等专科学校各专业学费收费标准
依据《福建省物价局福建省财政厅关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题复函》(闽价费[2012]356号)文件精神,学校一般专业(药品经营与管理专业、药品生产技术专业、药品质量与安全专业)的学费标准为6000元/生/学年,医学类专业的学费标准为6600元/生/学年,以上学费不包括住宿费及教材费等。
学生退费依据《福建省物价局福建省财政厅福建省教育厅关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价费[2005] 435号)文件执行。
泉州医学高等专科学校招生专业
专业名称 | 学制 | 人数 | 福建 | 省外合计 | |||||
高考 | 高职分类 | 合计 | |||||||
理工 | 文史 | 高中 | 单招 | 获奖 免试 | |||||
合计 | 3027 | 805 | 165 | 443 | 907 | 6 | 2326 | 701 | |
临床医学 | 3 | 306 | 100 | 10 | 110 | 196 | |||
临床医学(定向基层医疗机构) | 3 | 44 | 44 | 44 | |||||
中医学 | 3 | 60 | 35 | 15 | 10 | 60 | |||
医学影像技术 | 3 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | |||
康复治疗技术 | 3 | 86 | 13 | 13 | 25 | 15 | 66 | 20 | |
康复治疗技术(定向基层医疗机构) | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 | ||||
针灸推拿 | 3 | 100 | 80 | 20 | 100 | ||||
中医养生保健 | 3 | 55 | 25 | 20 | 10 | 55 | |||
口腔医学 | 3 | 215 | 70 | 30 | 15 | 30 | 145 | 70 | |
护理 | 3 | 820 | 30 | 25 | 108 | 412 | 5 | 580 | 240 |
助产 | 3 | 220 | 30 | 30 | 20 | 100 | 180 | 40 | |
老年保健与管理 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||
药学 | 3 | 260 | 55 | 20 | 110 | 185 | 75 | ||
中药学 | 3 | 110 | 29 | 20 | 40 | 1 | 90 | 20 | |
药品生产技术 | 3 | 55 | 25 | 20 | 10 | 55 | |||
药品质量与安全 | 3 | 55 | 25 | 20 | 10 | 55 | |||
药品经营与管理 | 3 | 95 | 20 | 25 | 50 | 95 | |||
医学检验技术 | 3 | 170 | 30 | 20 | 100 | 150 | 20 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 92 | 72 | 20 | 92 | ||||
公共卫生管理 | 3 | 50 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
预防医学 | 3 | 55 | 35 | 20 | 55 | ||||
健康管理 | 3 | 55 | 25 | 10 | 20 | 55 |
泉州医学高等专科学校王牌专业
泉州医学高等专科学校(Quanzhou Medical College),坐落于著名侨乡、历史文化名城福建泉州市洛阳江畔,是由福建省人民政府举办的一所公办全日制普通高等院校;2009年被确定为福建省示范性高等职业院校;2010年被确定为国家示范性建设骨干高职院校;教育部、卫生部“第一批卓越医生教育培养计划”试点高校。
国家示范性骨干高职院校重点建设专业:护理专业、生物制药技术专业
中央财政“支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目建设专业:口腔医学专业、医学检验技术专业
省级精品专业:护理专业、临床医学专业、口腔医学专业、医学检验技术专业、药学专业、助产专业
省级示范性院校重点建设专业:临床医学专业、护理专业、药学专业