山东省2022年体育类常规批第二次志愿投档情况表(公布).xls 点击查看
山东省2022年体育类常规批第二次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
0M运动训练 | A208吉林体育学院 | 10 | 589.46 |
0P高尔夫球运动与管理 | A208吉林体育学院 | 16 | 583.80 |
0R民族传统体育 | A208吉林体育学院 | 16 | 585.15 |
0T体育艺术表演 | A208吉林体育学院 | 6 | 584.27 |
0V体育保健与康复 | A208吉林体育学院 | 12 | 586.95 |
0X健身指导与管理 | A208吉林体育学院 | 20 | 585.43 |
3H社会体育(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 150 | 586.54 |
15体育教育(师范类) | B074荆州理工职业学院 | 5 | 584.06 |
07体育教育(师范类) | B350广西体育高等专科学校 | 4 | 585.47 |
08社会体育 | B350广西体育高等专科学校 | 4 | 579.42 |
10运动训练 | B350广西体育高等专科学校 | 4 | 581.33 |
11民族传统体育 | B350广西体育高等专科学校 | 4 | 576.02 |
17体育运营与管理 | B350广西体育高等专科学校 | 4 | 578.54 |
60体育教育(师范类) | B939连云港师范高等专科学校 | 3 | 592.98 |
77社会体育 | B939连云港师范高等专科学校 | 5 | 585.83 |
09体育教育(师范类) | B959鹤岗师范高等专科学校 | 10 | 582.30 |
45社会体育 | C074阜阳职业技术学院 | 5 | 578.21 |
2H民族传统体育(竞技武术) | C308海口经济学院 | 12 | 564.83 |
2J民族传统体育(舞龙舞狮) | C308海口经济学院 | 4 | 563.99 |
A4运动训练(网球方向) | C308海口经济学院 | 10 | 564.00 |
2K体育艺术表演 | C326威海职业学院 | 40 | 577.86 |
1P体育类 | C389河北建材职业技术学院 | 3 | 582.65 |
01体育教育(师范类) | C423湖南体育职业学院 | 10 | 583.99 |
56运动训练 | C560云南经济管理学院 | 2 | 577.58 |
22健身指导与管理 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 561.68 |
E7体育运营与管理 | C795南昌理工学院 | 3 | 584.96 |
22社会体育 | C939江西信息应用职业技术学院 | 7 | 576.15 |
17社会体育 | C944江西工业工程职业技术学院 | 5 | 575.75 |
1M表演艺术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 520.58 |
1N运动训练 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 130 | 531.09 |
T7体育教育 | C964四川国际标榜职业学院 | 14 | 567.06 |
3N社会体育 | D247湖北商贸学院 | 5 | 577.44 |
1W电子竞技运动与管理 | D320青岛黄海学院 | 50 | 566.96 |
15体育运营与管理 | D321青岛求实职业技术学院 | 30 | 562.75 |
16电子竞技运动与管理 | D321青岛求实职业技术学院 | 10 | 554.85 |
1L社会体育 | D355烟台工程职业技术学院 | 40 | 576.38 |
43社会体育 | D435景德镇艺术职业大学 | 6 | 570.57 |
40体育教育 | D606长春科技学院 | 3 | 578.31 |
39体育教育 | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 588.60 |
47体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 586.30 |
48体育运营与管理(国际足球运营与管理) | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 585.18 |
10体育运营与管理 | D728北京培黎职业学院 | 3 | 575.25 |
86社会体育 | D750金山职业技术学院 | 15 | 568.46 |
0J体育教育(师范类) | D777淄博师范高等专科学校 | 40 | 584.85 |
1J体育艺术表演 | D874山东外事职业大学 | 80 | 543.62 |
38社会体育 | D931三亚航空旅游职业学院 | 4 | 568.90 |
26社会体育(校企合作体能康复方向) | D979厦门兴才职业技术学院 | 50 | 514.43 |
36社会体育 | E111厦门南洋职业学院 | 10 | 504.98 |
29社会体育 | E112厦门东海职业技术学院 | 20 | 502.07 |
1B健身指导与管理 | E113漳州科技职业学院 | 20 | 521.93 |
19体育教育 | E115漳州理工职业学院 | 2 | 576.22 |
21社会体育 | E115漳州理工职业学院 | 2 | 571.72 |
18体育保健与康复 | E195临沂职业学院 | 50 | 576.59 |
19健身指导与管理(校企合作,与艾尚健身合作培养) | E195临沂职业学院 | 60 | 573.32 |
28社会体育 | E231泉州海洋职业学院 | 15 | 554.63 |
1W民族传统体育 | E261山东文化产业职业学院 | 12 | 565.70 |
27民族传统体育(校企合作,与山东新华润联有限公司合作) | E276齐鲁师范学院 | 100 | 584.10 |
0J社会体育 | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 90 | 579.14 |
0K体育教育(师范类) | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 130 | 582.01 |
02体育教育 | E356湖北体育职业学院 | 4 | 583.45 |
05运动训练 | E356湖北体育职业学院 | 2 | 582.94 |
06体育保健与康复 | E356湖北体育职业学院 | 2 | 581.70 |
08体育运营与管理 | E356湖北体育职业学院 | 2 | 581.66 |
0K体育教育(师范类) | E470铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5 | 580.30 |
01运动训练 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 22 | 576.18 |
02体育运营与管理 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 5 | 576.41 |
0A健身指导与管理 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 8 | 575.36 |
04社会体育 | E544南昌影视传播职业学院 | 1 | 576.39 |
47休闲体育 | E557重庆资源与环境保护职业学院 | 3 | 560.96 |
1K运动健康指导 | E570烟台黄金职业学院 | 320 | 490.88 |
01运动训练 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 583.86 |
02社会体育 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 581.93 |
03休闲体育(亲水运动方向) | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 578.39 |
04高尔夫球运动与管理 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 578.03 |
06电子竞技运动与管理 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 578.31 |
01运动训练 | E599天津体育职业学院 | 15 | 584.43 |
02运动训练(足球) | E599天津体育职业学院 | 3 | 585.30 |
03运动训练(滑冰滑雪轮滑) | E599天津体育职业学院 | 3 | 581.87 |
04运动训练(排球) | E599天津体育职业学院 | 2 | 586.14 |
05体育保健与康复 | E599天津体育职业学院 | 12 | 583.79 |
06体能训练 | E599天津体育职业学院 | 10 | 583.25 |
07体育运营与管理 | E599天津体育职业学院 | 5 | 583.16 |
08电子竞技运动与管理 | E599天津体育职业学院 | 10 | 579.63 |
0D体育教育(师范类) | E688青岛幼儿师范高等专科学校 | 96 | 580.96 |
17社会体育 | E721湖北健康职业学院 | 12 | 561.75 |
60社会体育 | E731德阳农业科技职业学院 | 83 | 482.51 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!