由于2023年高考暂未开始,各大学高考录取分数线暂未公布,小编整理了2022年南京大学录取分数线,可供2023年考生参考。
1、2023年高考多少分能上南京大学
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 21 | - | 672 | - | 1071 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 11 | - | 672 | - | 1071 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 10 | - | 669 | - | 1278 |
北京 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 665 | - | 1087 |
北京 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 10 | - | 664 | - | 1150 |
北京 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 21 | - | 663 | - | 1215 |
北京 | 2020 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 12 | - | 667 | - | 1297 |
北京 | 2020 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 25 | - | 667 | - | 1297 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京大学 (2组(江苏)) | 综合 | 本科A | 26 | - | 690 | - | 1333 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京大学 (3组(江苏)) | 综合 | 本科A | 11 | - | 690 | - | 1333 |
天津 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科A | 5 | - | 702 | - | 318 |
天津 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科A | 19 | - | 701 | - | 342 |
天津 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科A | 7 | - | 697 | - | 463 |
天津 | 2020 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科A | 21 | - | 696 | 697.00 | 400 |
天津 | 2020 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科A | 10 | - | 695 | 696.00 | 437 |
河北 | 2022 | 物理 | 南京大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 45 | - | 653 | - | 560 |
河北 | 2022 | 历史 | 南京大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 12 | - | 640 | - | 143 |
河北 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 42 | 676 | 664 | 669.00 | 553 |
河北 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 7 | 649 | 647 | 648.00 | 131 |
河北 | 2020 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本科 | 31 | 697 | 689 | 692.00 | 466 |
河北 | 2020 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本科 | 11 | 659 | 655 | 656.00 | 120 |
山西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京)) | 理科 | 本一A | 56 | - | 639 | - | 438 |
山西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京)) | 文科 | 本一A | 15 | - | 604 | - | 100 |
山西 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((南京)) | 理科 | 本一A | 48 | - | 652 | - | 427 |
山西 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((南京)) | 文科 | 本一A | 15 | - | 638 | - | 81 |
山西 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京)) | 理科 | 本一A | 32 | - | 665 | - | 436 |
山西 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京)) | 文科 | 本一A | 15 | - | 622 | - | 109 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一A | 21 | 652 | 642 | - | 208 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一A | 10 | 609 | 605 | - | 63 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一A | 19 | 666 | 650 | - | 223 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一A | 10 | 646 | 609 | - | 307 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一A | 19 | 671 | 666 | - | 203 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一A | 10 | 653 | 648 | - | 60 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 33 | - | 663 | - | 526 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 639 | - | 134 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 32 | - | 678 | - | 423 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 9 | - | 653 | - | 126 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本科 | 32 | - | 676 | - | 458 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本科 | 9 | - | 652 | - | 147 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 理科 | 本一A | 29 | 654 | 642 | - | 366 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 文科 | 本一A | 13 | 599 | 593 | - | 146 |
吉林 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 理科 | 本一A | 25 | 663 | 650 | - | 327 |
吉林 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 文科 | 本一A | 11 | 629 | 622 | - | 132 |
吉林 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 理科 | 本一A | 21 | 681 | 674 | 676.00 | 327 |
吉林 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 文科 | 本一A | 10 | 637 | 631 | 633.00 | 107 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一A | 37 | - | 640 | - | 254 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 604 | - | 97 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一A | 31 | 669 | 659 | - | 269 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一A | 11 | 645 | 638 | - | 82 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一A | 25 | 689 | 682 | - | 271 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一A | 9 | 639 | 633 | - | 76 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 9 | - | 580 | - | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 28 | - | 580 | - | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点10专业第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在苏州校区;11专业第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 9 | - | 580 | - | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 4 | - | 560 | - | 5198 |
上海 | 2021 | 综合 | 南京大学 ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 26 | 593 | 577 | 580.00 | 1812 |
上海 | 2021 | 综合 | 南京大学 ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 8 | 581 | 576 | 578.00 | 1916 |
上海 | 2021 | 综合 | 南京大学 ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 6 | 579 | 575 | 576.00 | 1998 |
上海 | 2020 | 综合 | 南京大学(03) ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 22 | 584 | 576 | 578.00 | 1637 |
上海 | 2020 | 综合 | 南京大学(01) ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 8 | 577 | 574 | 575.00 | 1837 |
上海 | 2020 | 综合 | 南京大学(02) ((办学点仙林校区)) | 综合 | 本科 | 10 | 580 | 574 | 577.00 | 1837 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (07专业组,该专业组中技术科学试验班在鼓楼校区和苏州校区学习,其他专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 262 | - | 642 | - | 1406 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (09专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 40 | - | 638 | - | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (06专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 375 | - | 638 | - | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (08专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 10 | - | 637 | - | 1985 |
江苏 | 2022 | 历史 | 南京大学 (03专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 历史 | 本科 | 180 | - | 612 | - | 381 |
江苏 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((以下各专业均在仙林校区学习)) | 物理 | 本科 | 181 | 657 | 633 | - | 1309 |
江苏 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((以下各专业均在仙林校区学习)) | 物理 | 本科 | 399 | 649 | 628 | - | 1845 |
江苏 | 2021 | 物理 | 南京大学 (以下各专业均在仙林校区学习) | 物理 | 本科 | 35 | 639 | 627 | - | 1970 |
江苏 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((以下各专业均在仙林校区学习)) | 历史 | 本科 | 140 | 631 | 619 | - | 385 |
江苏 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((选测科目等级要求AA,必测科目等级要求5合格)(以下各专业均在仙林校区学习)) | 理科 | 本一 | 618 | 419 | 406 | - | 2023 |
江苏 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((选测科目等级要求AA,必测科目等级要求5合格)(以下各专业均在仙林校区学习)) | 文科 | 本一 | 121 | 412 | 403 | - | 343 |
浙江 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((一流大学建设高校)(南京)) | 综合 | 1段 | 66 | - | 668 | - | 2402 |
浙江 | 2021 | 综合 | 南京大学 ((一流大学建设高校)(南京)) | 综合 | 1段 | 60 | - | 666 | - | 2619 |
浙江 | 2020 | 综合 | 南京大学 ((一流大学建设高校)(南京)) | 综合 | 1段 | 60 | - | 670 | - | 2452 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 63 | - | 660 | - | 709 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 23 | - | 618 | - | 152 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京大学(艺术类专业) | 文科 | 本一 | 5 | - | 601 | - | 632 |
安徽 | 2021 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 54 | - | 669 | - | 682 |
安徽 | 2021 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 20 | - | 658 | - | 145 |
安徽 | 2020 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 45 | - | 677 | - | 651 |
安徽 | 2020 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 16 | - | 635 | - | 126 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京大学 (专业组500(南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 660 | - | 470 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 658 | - | 548 |
福建 | 2022 | 历史 | 南京大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 18 | - | 633 | - | 168 |
福建 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 20 | 671 | 664 | - | 489 |
福建 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 23 | 666 | 662 | - | 565 |
福建 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((南京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 16 | 635 | 632 | - | 158 |
福建 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市)(公办)) | 理科 | 本科 | 32 | 676 | 670 | - | 510 |
福建 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市)(公办)) | 文科 | 本科 | 14 | 638 | 633 | - | 170 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 61 | - | 643 | - | 535 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 21 | - | 621 | - | 142 |
江西 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 53 | 673 | 660 | 664.00 | 494 |
江西 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 20 | 653 | 647 | 648.00 | 150 |
江西 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 37 | 674 | 668 | 670.00 | 372 |
江西 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 20 | 632 | 628 | 630.00 | 127 |
山东 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 83 | - | 651 | - | 1077 |
山东 | 2021 | 综合 | 南京大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 72 | - | 656 | - | 1088 |
山东 | 2020 | 综合 | 南京大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 60 | - | 673 | - | 942 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 75 | - | 657 | - | 1071 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 17 | - | 626 | - | 200 |
河南 | 2021 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 66 | 688 | 677 | - | 836 |
河南 | 2021 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 16 | 661 | 659 | - | 174 |
河南 | 2020 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 38 | 695 | 689 | 691.00 | 705 |
河南 | 2020 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 16 | 656 | 649 | 651.00 | 197 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第04组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 656 | - | 540 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第03组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 651 | - | 742 |
湖北 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 22 | - | 628 | - | 215 |
湖北 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第02组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 3 | - | 628 | - | 215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第05组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 622 | - | 3533 |
湖北 | 2021 | 物理 | 南京大学 | 物理 | 本科 | 29 | 676 | 670 | 672.00 | 692 |
湖北 | 2021 | 物理 | 南京大学 | 物理 | 本科 | 16 | 679 | 669 | 672.00 | 770 |
湖北 | 2021 | 物理 | 南京大学(国家专项) ((国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 4 | 661 | 658 | 659.00 | 1694 |
湖北 | 2021 | 历史 | 南京大学 | 历史 | 本科 | 20 | 655 | 650 | 652.00 | 181 |
湖北 | 2021 | 历史 | 南京大学(国家专项) ((国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 2 | 650 | 650 | 650.00 | 181 |
湖北 | 2020 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 49 | 677 | 670 | - | 636 |
湖北 | 2020 | 理科 | 南京大学(国家专项) | 理科 | 本一 | 3 | 660 | 657 | - | 1704 |
湖北 | 2020 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 17 | 634 | 629 | - | 194 |
湖北 | 2020 | 文科 | 南京大学(高校专项) | 文科 | 本一 | 1 | 628 | 628 | - | 210 |
湖北 | 2020 | 文科 | 南京大学(国家专项) | 文科 | 本一 | 2 | 627 | 627 | - | 229 |
湖北 | 2020 | 理科 | 南京大学(高校专项) | 理科 | 本一 | 2 | 601 | 601 | - | 15415 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第3组(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 649 | - | 586 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第2组(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 646 | - | 738 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第5组(国家专项)(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 633 | - | 1813 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第6组(国家专项)(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 624 | - | 2991 |
湖南 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 19 | - | 624 | - | 198 |
湖南 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第4组(国家专项)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 617 | - | 324 |
湖南 | 2021 | 物理 | 南京大学 | 物理 | 本科 | 14 | 667 | 660 | 663.00 | 611 |
湖南 | 2021 | 物理 | 南京大学 | 物理 | 本科 | 29 | 668 | 659 | 660.00 | 667 |
湖南 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((国家专项)) | 物理 | 本科 | 16 | 654 | 644 | 647.00 | 1822 |
湖南 | 2021 | 历史 | 南京大学 | 历史 | 本科 | 17 | 639 | 634 | 636.00 | 182 |
湖南 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((国家专项)) | 历史 | 本科 | 5 | 632 | 629 | 630.00 | 259 |
湖南 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一 | 41 | - | 670 | - | 622 |
湖南 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一 | 17 | - | 649 | - | 171 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 665 | - | 643 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 662 | - | 845 |
广东 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 23 | - | 631 | - | 192 |
广东 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((专业组203)(专业除有说明外,其他专业学制4年;学费6050元/学年;住宿费待定;办学地点仙林校区)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 670 | - | 684 |
广东 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((专业组202)(专业除有说明外,其他专业学制4年;学费5720元/学年;住宿费待定;办学地点仙林校区)) | 物理 | 本科 | 47 | - | 668 | - | 794 |
广东 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((专业组201)(专业学制4年;学费5720元/学年;住宿费:待定;办学地点:仙林校区)) | 历史 | 本科 | 19 | - | 643 | - | 179 |
广东 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((专业除有说明外,其他专业学制4年;学费6050元/学年;住宿费待定;外语语种不限;办学地点仙林校区)) | 理科 | 本科 | 71 | - | 675 | - | 658 |
广东 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((以上专业除有说明外,其他专业学制4年;学费5720元/学年;住宿费待定;外语语种不限;办学地点仙林校区)) | 文科 | 本科 | 18 | - | 630 | - | 197 |
广西 | 2022 | 理科 | 南京大学 (((理46文11)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680))) | 理科 | 本一 | 46 | - | 656 | - | 355 |
广西 | 2022 | 文科 | 南京大学 (((理46文11)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680))) | 文科 | 本一 | 11 | - | 649 | - | 93 |
广西 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680)) | 理科 | 本一 | 42 | 671 | 656 | - | 341 |
广西 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680)) | 文科 | 本一 | 9 | 652 | 651 | - | 75 |
广西 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680)) | 理科 | 本一 | 44 | 682 | 673 | - | 287 |
广西 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680)) | 文科 | 本一 | 9 | 634 | 631 | - | 102 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 795 | - | 106 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 793 | - | 113 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 5 | - | 790 | - | 126 |
海南 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 5 | 795 | 789 | 793.00 | 120 |
海南 | 2021 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 13 | 802 | 789 | 793.00 | 120 |
海南 | 2020 | 综合 | 南京大学(C) | 综合 | 本科 | 13 | 801 | 789 | 793.00 | 118 |
海南 | 2020 | 综合 | 南京大学(B) | 综合 | 本科 | 5 | 793 | 788 | 789.00 | 121 |
重庆 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 654 | - | 440 |
重庆 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((公办)(办学地点:南京大学仙林校区)) | 历史 | 本科 | 16 | - | 638 | - | 129 |
重庆 | 2021 | 物理 | 南京大学 ((公办)(办学地点南京大学仙林校区)) | 物理 | 本科 | 41 | 693 | 682 | 684.00 | 482 |
重庆 | 2021 | 历史 | 南京大学 ((公办)(办学地点南京大学仙林校区)) | 历史 | 本科 | 14 | 665 | 654 | 657.00 | 138 |
重庆 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((办学地点南京大学仙林校区)) | 理科 | 本一 | 41 | 686 | 678 | 680.00 | 444 |
重庆 | 2020 | 理科 | 南京大学(医学类专业其它) ((办学地点南京大学仙林校区)) | 理科 | 本一 | 4 | 675 | 670 | 672.00 | 744 |
重庆 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((办学地点南京大学仙林校区)) | 文科 | 本一 | 17 | 656 | 647 | 649.00 | 141 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((地址江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 66 | - | 669 | - | 904 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 文科 | 本一 | 24 | - | 632 | - | 187 |
四川 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((地址江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。仙林校区就读。)) | 理科 | 本一 | 59 | 682 | 675 | 678.00 | 803 |
四川 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((地址江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。仙林校区就读。)) | 文科 | 本一 | 22 | 633 | 631 | 632.00 | 174 |
四川 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。仙林校区就读。)) | 理科 | 本一 | 41 | 685 | 678 | 680.00 | 747 |
四川 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((地址江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分仙林校区就读)) | 文科 | 本一 | 19 | 633 | 627 | 630.00 | 188 |
贵州 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 文科 | 本一 | 16 | 658 | 655 | - | 104 |
贵州 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 理科 | 本一 | 62 | 649 | 635 | - | 458 |
贵州 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 文科 | 本一 | 15 | 672 | 667 | - | 106 |
贵州 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 理科 | 本一 | 53 | 656 | 642 | - | 386 |
贵州 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 理科 | 本一 | 40 | 680 | 670 | - | 300 |
贵州 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 文科 | 本一 | 14 | 667 | 659 | - | 105 |
云南 | 2022 | 理科 | 南京大学 (苏州校区江苏省苏州市虎丘区高新区太湖大道1520号,仙林校区江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 理科 | 本一 | 34 | 687 | 674 | - | 406 |
云南 | 2022 | 文科 | 南京大学 (仙林校区:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,第一学年为鼓楼校区,第二学年起根据教学安排在鼓楼校区或仙林校区) | 文科 | 本一 | 10 | 672 | 670 | - | 100 |
云南 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区仙林大道163号)) | 文科 | 本一 | 8 | 668 | 667 | - | 101 |
云南 | 2021 | 理科 | 南京大学 (江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区仙林大道163号) | 理科 | 本一 | 29 | 674 | 666 | - | 390 |
云南 | 2020 | 理科 | 南京大学 (江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 理科 | 本一 | 28 | 694 | 687 | - | 380 |
云南 | 2020 | 文科 | 南京大学 (江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 文科 | 本一 | 8 | 667 | 664 | - | 109 |
陕西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市鼓楼区汉口路22号)) | 理科 | 本一 | 51 | - | 658 | - | 473 |
陕西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市鼓楼区汉口路22号)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 623 | - | 123 |
陕西 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)) | 理科 | 本一 | 44 | 674 | 668 | 670.00 | 415 |
陕西 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)) | 文科 | 本一 | 14 | 656 | 649 | 653.00 | 121 |
陕西 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)) | 理科 | 本一 | 36 | 685 | 681 | 682.00 | 393 |
陕西 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)) | 文科 | 本一 | 12 | 672 | 663 | 667.00 | 130 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一 | 30 | - | 614 | - | 382 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 南京大学(苏州市) ((苏州市)) | 理科 | 本一 | 7 | - | 614 | - | 382 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 596 | - | 83 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一 | 34 | 650 | 637 | 642.00 | 277 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一 | 13 | 630 | 624 | 627.00 | 87 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一 | 33 | 666 | 652 | 657.00 | 277 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一 | 12 | 650 | 641 | 644.00 | 80 |
青海 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((仙林校区南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区南京市鼓楼区)) | 理科 | 本一 | 15 | 608 | 594 | - | 92 |
青海 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((仙林校区:南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区:南京市鼓楼区)) | 文科 | 本一 | 7 | 582 | 577 | - | 40 |
青海 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区)) | 文科 | 本一 | 6 | 614 | 601 | - | 42 |
青海 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区)) | 理科 | 本一 | 13 | 620 | 600 | - | 101 |
青海 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((仙林校区南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区南京市鼓楼区)) | 理科 | 本一 | 12 | 630 | 623 | 626.00 | 82 |
青海 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((仙林校区南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区南京市鼓楼区)) | 文科 | 本一 | 5 | 620 | 615 | 617.00 | 29 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 601 | - | 135 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 文科 | 本一 | 9 | - | 597 | - | 119 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 文科 | 本一 | 7 | 641 | 632 | 636.00 | 246 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 南京大学 ((注江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 12 | 629 | 616 | 623.00 | 117 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 650 | - | 437 |
宁夏 | 2020 | 理科 | 南京大学 ((注:江苏省南京市。部分专业大类招生,详见学校招生章程。)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 637 | - | 183 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 22 | 621 | 611 | 616.00 | 170 |
新疆 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 9 | 573 | 569 | 570.00 | 99 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 13 | 591 | 538 | 552.00 | - |
