一、齐齐哈尔大学和张家口学院对比哪个好
根据2023年最新齐齐哈尔大学和张家口学院各自招生办公布的数据,齐齐哈尔大学和张家口学院哪个好对比如下:
1、齐齐哈尔大学是在黑龙江齐齐哈尔市;张家口学院是在河北张家口市;
2、齐齐哈尔大学和张家口学院各自的创办时间对比分别为1952年和1978年;
3、齐齐哈尔大学隶属关系为省政府、张家口学院隶属关系为省政府;
4、齐齐哈尔大学办学层次为本科、张家口学院办学层次为本科;
5、齐齐哈尔大学院校类型是综合类高校、张家口学院院校类型是综合类大学。
下面是齐齐哈尔大学和张家口学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体齐齐哈尔大学和张家口学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供齐齐哈尔大学和张家口学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
齐齐哈尔大学和张家口学院对比分析表
院校基础信息 | 齐齐哈尔大学 | 张家口学院 |
综合排名 | 643 | 644 |
所属地区 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 河北张家口市 |
创办时间 | 1952年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 11 |
专业数 | 84 | 38 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 95 | 0 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
二、齐齐哈尔大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国齐齐哈尔大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 | 政 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121663 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19635 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+思想政治 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21691 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30130 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+政治 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 36144 | 历史+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140473 | 物理+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145383 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43246 | 历史+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+思想政治 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152902 | 物理+化学 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168965 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 29597 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17849 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+化学 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+选考化学 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94087 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 191481 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20682 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 126563 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 458 | 8513 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72535 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 10381 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 433 | 3242 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75803 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 39195 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 或 化 |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98423 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 366 | 22888 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 334 | 74648 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 | |
2022 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 | |
2022 | 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | 280 | 29564 |
2、2021年全国齐齐哈尔大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27223 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17666 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 政 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+政治 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121986 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+思想政治 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+思想政治 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 40897 | 历史+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 18667 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 13448 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 45171 | 历史+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 141974 | 物理+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 166891 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145153 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 11205 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156424 | 物理+化学 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化学 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84134 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+化学 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 | |
2021 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21745 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+选考化学 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化学 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 443 | 5205 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 物 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 13481 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 3161 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 72804 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 32280 | 不限 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75128 | |
2021 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156073 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 或 化 |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
2021 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 390 | 19404 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 | |
2021 | 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 346 | 22122 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 | |
2021 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
2021 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 271 | 84545 | |
2021 | 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | 257 | 27362 |
3、2020年全国齐齐哈尔大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 25020 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 不限 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 政 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24594 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19032 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 131718 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 18361 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 或 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 10175 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13642 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93844 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68413 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 165370 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 502 | 20449 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 44312 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 19310 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 7301 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 485 | 8075 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 69341 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 81254 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 472 | 140953 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 物 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 32916 | 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 35246 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2697 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 5051 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 456 | 38868 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 20683 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 454 | 62324 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72720 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 82354 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32698 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 齐齐哈尔大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33055 | 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 或 化 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 399 | 21595 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 49629 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 363 | 25672 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 354 | 74181 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | 219 | 39973 | |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、张家口学院历年录取分数线全国
1、2022年全国张家口学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 21681 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 22887 | 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23095 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23760 | 化 或 生 或 史 |
2022 | 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21470 | |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 33388 | |
2022 | 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21320 | |
2022 | 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31156 | |
2022 | 张家口学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34154 | 历史+不限 |
2022 | 张家口学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37922 | |
2022 | 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 50821 | |
2022 | 张家口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 24880 | 历史+(化或地) |
