一、2023年云南649理科可以上什么大学
云南高考649分理科可以上的大学名单有:上海交通大学(预科)、中国人民大学(苏州校区)、同济大学(中外合作)、同济大学、北京师范大学、武汉大学(民族班)、华中科技大学、上海财经大学、北京理工大学(民族班)、北京理工大学(精工科技专业)、电子科技大学、西安交通大学(医学类专业)、天津大学(医学类专业)、中山大学、西北工业大学等。
二、云南高考649分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 659 | 953 | 公办 |
3 | 同济大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 651 | 1395 | 公办 |
4 | 同济大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 654 | 1197 | 公办 |
5 | 北京师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 公办 |
6 | 武汉大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 公办 |
7 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 655 | 1137 | 公办 |
8 | 南开大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
9 | 南开大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
10 | 华中科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 656 | 1087 | 公办 |
11 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 643 | 1976 | 公办 |
12 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 653 | 1255 | 公办 |
14 | 北京理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
15 | 北京理工大学(精工科技专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 公办 |
16 | 北京理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 653 | 1255 | 公办 |
17 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 642 | 2065 | 公办 |
18 | 西安交通大学(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
19 | 西安交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 650 | 1459 | 公办 |
20 | 厦门大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 公办 |
21 | 天津大学(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
22 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 648 | 1612 | 公办 |
23 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 公办 |
24 | 北京邮电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 公办 |
25 | 中山大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
26 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 641 | 2155 | 公办 |
27 | 南京医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
三、近三年云南高考理科649分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 659 | 953 | 公办 |
3 | 同济大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 651 | 1395 | 公办 |
4 | 同济大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 654 | 1197 | 公办 |
5 | 北京师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 公办 |
6 | 武汉大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 公办 |
7 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 655 | 1137 | 公办 |
8 | 南开大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
9 | 南开大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
10 | 华中科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 656 | 1087 | 公办 |
11 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 643 | 1976 | 公办 |
12 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 653 | 1255 | 公办 |
14 | 北京理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 公办 |
15 | 北京理工大学(精工科技专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 公办 |
16 | 北京理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 653 | 1255 | 公办 |
17 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 642 | 2065 | 公办 |
18 | 西安交通大学(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
19 | 西安交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 650 | 1459 | 公办 |
20 | 厦门大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 公办 |
21 | 天津大学(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
22 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 648 | 1612 | 公办 |
23 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 公办 |
24 | 北京邮电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 公办 |
25 | 中山大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 公办 |
26 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 641 | 2155 | 公办 |
27 | 南京医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 652 | 1324 | 公办 |
28 | 复旦大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 658 | 639 | 公办 |
29 | 复旦大学医学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 654 | 811 | 公办 |
30 | 浙江大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 654 | 811 | 公办 |
31 | 北京航空航天大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 650 | 1000 | 公办 |
32 | 同济大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 645 | 1298 | 公办 |
33 | 同济大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 651 | 948 | 公办 |
34 | 同济大学(医学类专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 655 | 771 | 公办 |
35 | 武汉大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 644 | 1368 | 公办 |
36 | 南开大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 646 | 1222 | 公办 |
37 | 南开大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 650 | 1000 | 公办 |
38 | 华中科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 642 | 1495 | 公办 |
39 | 华东师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 639 | 1732 | 公办 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 640 | 1654 | 公办 |
41 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021 | 理科 | 云南 | 652 | 900 | 公办 |
42 | 北京理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 643 | 1438 | 公办 |
43 | 西安交通大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 645 | 1298 | 公办 |
44 | 天津大学(医学类专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 639 | 1732 | 公办 |
45 | 天津大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 641 | 1564 | 公办 |
46 | 上海交通大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 655 | 2207 | 公办 |
47 | 同济大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 647 | 3078 | 公办 |
48 | 同济大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 云南 | 659 | 1848 | 公办 |
49 | 武汉大学(民族班) | 2020 | 理科 | 云南 | 658 | 1923 | 公办 |
50 | 上海财经大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 656 | 2109 | 公办 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 公办 |
52 | 北京理工大学(民族班) | 2020 | 理科 | 云南 | 654 | 2308 | 公办 |
53 | 电子科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 657 | 2013 | 公办 |
54 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 理科 | 云南 | 655 | 2207 | 公办 |
55 | 西安交通大学(定向) | 2020 | 理科 | 云南 | 655 | 2207 | 公办 |
56 | 厦门大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 公办 |
57 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 2020 | 理科 | 云南 | 654 | 2308 | 公办 |
58 | 厦门大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 655 | 2207 | 公办 |
59 | 东南大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 653 | 2410 | 公办 |
60 | 北京邮电大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 654 | 2308 | 公办 |
61 | 中国政法大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 公办 |
62 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 651 | 2631 | 公办 |
63 | 中山大学(民族班) | 2020 | 理科 | 云南 | 646 | 3193 | 公办 |
64 | 华南理工大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 651 | 2631 | 公办 |
65 | 西北工业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 650 | 2742 | 公办 |
66 | 中央财经大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 641 | 3810 | 公办 |
67 | 四川大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 647 | 3078 | 公办 |
68 | 上海外国语大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 公办 |
69 | 重庆大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 公办 |
70 | 西安电子科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 642 | 3681 | 公办 |
71 | 海军军医大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 646 | 3193 | 公办 |
72 | 中国医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 654 | 2308 | 公办 |
73 | 大连医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 公办 |
74 | 南方医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 641 | 3810 | 公办 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!