一、2023年安徽594文科可以上什么大学
安徽高考594分文科可以上的大学名单有:中国人民大学(苏州校区)、北京理工大学、中国政法大学、中山大学、中央财经大学、四川大学、山东大学、山东大学威海分校(中外合作)、重庆大学、华中师范大学、上海大学、中央民族大学、苏州大学、暨南大学、西南大学等。
二、安徽高考594分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1143 | 公办 |
2 | 南京大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 632 | 公办 |
3 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 636 | 公办 |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1010 | 公办 |
5 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1190 | 公办 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 599 | 717 | 公办 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 606 | 公办 |
8 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 547 | 公办 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1434 | 公办 |
10 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 595 | 949 | 公办 |
11 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1229 | 公办 |
12 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 600 | 671 | 公办 |
13 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 520 | 公办 |
14 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 597 | 804 | 公办 |
15 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 546 | 公办 |
16 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1629 | 公办 |
17 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 595 | 951 | 公办 |
18 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 978 | 公办 |
19 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1572 | 公办 |
20 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 600 | 656 | 公办 |
21 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1475 | 公办 |
22 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1638 | 公办 |
23 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1302 | 公办 |
24 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 598 | 774 | 公办 |
25 | 北京外国语大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1602 | 公办 |
26 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1037 | 公办 |
27 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 596 | 866 | 公办 |
28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1401 | 公办 |
29 | 山东大学威海分校(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1405 | 公办 |
30 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 993 | 公办 |
31 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1040 | 公办 |
32 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 982 | 公办 |
33 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1041 | 公办 |
34 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1610 | 公办 |
35 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 589 | 1379 | 公办 |
36 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1451 | 公办 |
37 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1146 | 公办 |
38 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1309 | 公办 |
39 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1562 | 公办 |
40 | 中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1824 | 公办 |
41 | 西南政法大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1812 | 公办 |
42 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1272 | 公办 |
43 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1279 | 公办 |
44 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1778 | 公办 |
45 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 587 | 1543 | 公办 |
46 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1851 | 公办 |
47 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1846 | 公办 |
48 | 东华大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1666 | 公办 |
49 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1731 | 公办 |
三、近三年安徽高考文科594分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1143 | 公办 |
2 | 南京大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 632 | 公办 |
3 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 636 | 公办 |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1010 | 公办 |
5 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1190 | 公办 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 599 | 717 | 公办 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 601 | 606 | 公办 |
8 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 547 | 公办 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1434 | 公办 |
10 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 595 | 949 | 公办 |
11 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1229 | 公办 |
12 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 600 | 671 | 公办 |
13 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 520 | 公办 |
14 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 597 | 804 | 公办 |
15 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 603 | 546 | 公办 |
16 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1629 | 公办 |
17 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 595 | 951 | 公办 |
18 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 978 | 公办 |
19 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1572 | 公办 |
20 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 600 | 656 | 公办 |
21 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1475 | 公办 |
22 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1638 | 公办 |
23 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1302 | 公办 |
24 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 598 | 774 | 公办 |
25 | 北京外国语大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1602 | 公办 |
26 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1037 | 公办 |
27 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 596 | 866 | 公办 |
28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1401 | 公办 |
29 | 山东大学威海分校(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1405 | 公办 |
30 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 993 | 公办 |
31 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1040 | 公办 |
32 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 982 | 公办 |
33 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1041 | 公办 |
34 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1610 | 公办 |
35 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 589 | 1379 | 公办 |
36 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1451 | 公办 |
37 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1146 | 公办 |
38 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1309 | 公办 |
39 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1562 | 公办 |
40 | 中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1824 | 公办 |
41 | 西南政法大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1812 | 公办 |
42 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1272 | 公办 |
43 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1279 | 公办 |
44 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1778 | 公办 |
45 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 587 | 1543 | 公办 |
46 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1851 | 公办 |
47 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1846 | 公办 |
48 | 东华大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1666 | 公办 |
49 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1731 | 公办 |
50 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5120 | 公办 |
51 | 陕西师范大学(定向) | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8971 | 公办 |
52 | 南京医科大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 600 | 6210 | 公办 |
53 | 中央戏剧学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5766 | 公办 |
54 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10534 | 公办 |
55 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5210 | 公办 |
56 | 上海戏剧学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5629 | 公办 |
57 | 南京中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5570 | 公办 |
58 | 南京信息工程大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6857 | 公办 |
59 | 南京信息工程大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5247 | 公办 |
60 | 上海政法学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5587 | 公办 |
61 | 太原理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5137 | 公办 |
62 | 广州中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6687 | 公办 |
63 | 上海理工大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6915 | 公办 |
64 | 上海理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5524 | 公办 |
65 | 上海电力大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6234 | 公办 |
66 | 重庆邮电大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5743 | 公办 |
67 | 南方医科大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 595 | 7397 | 公办 |
68 | 东北财经大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7168 | 公办 |
69 | 浙江师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5401 | 公办 |
70 | 上海师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7653 | 公办 |
71 | 广州医科大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 593 | 7873 | 公办 |
72 | 广州大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5622 | 公办 |
73 | 海南大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10816 | 公办 |
74 | 海南大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10891 | 公办 |
75 | 汕头大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5782 | 公办 |
76 | 浙江理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5802 | 公办 |
77 | 武汉科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 600 | 6148 | 公办 |
78 | 天津师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5552 | 公办 |
79 | 宁波大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9539 | 公办 |
80 | 湘潭大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5620 | 公办 |
81 | 天津工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6407 | 公办 |
82 | 浙江财经大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7098 | 公办 |
83 | 浙江财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5776 | 公办 |
84 | 天津财经大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7627 | 公办 |
85 | 天津财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7027 | 公办 |
86 | 江西财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6237 | 公办 |
87 | 中国戏曲学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7040 | 公办 |
88 | 上海海事大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5735 | 公办 |
89 | 河南大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10188 | 公办 |
90 | 河南大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5399 | 公办 |
91 | 东北林业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5132 | 公办 |
92 | 北京信息科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5876 | 公办 |
93 | 杭州师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5586 | 公办 |
94 | 四川师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6866 | 公办 |
95 | 广东工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8177 | 公办 |
96 | 南京林业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5138 | 公办 |
97 | 西安理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9265 | 公办 |
98 | 长沙理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6711 | 公办 |
99 | 东北农业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5338 | 公办 |
100 | 北京工商大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9095 | 公办 |
101 | 深圳技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9472 | 公办 |
102 | 宁夏大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5937 | 公办 |
103 | 南京工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5442 | 公办 |
104 | 山东师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5811 | 公办 |
105 | 燕山大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6426 | 公办 |
106 | 广东财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9812 | 公办 |
107 | 湖北大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5467 | 公办 |
108 | 成都理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6669 | 公办 |
109 | 西南石油大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6620 | 公办 |
110 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5681 | 公办 |
111 | 上海海洋大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5734 | 公办 |
112 | 浙江工商大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 6006 | 公办 |
113 | 成都中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5871 | 公办 |
114 | 江西师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8573 | 公办 |
115 | 河北大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6351 | 公办 |
116 | 大连外国语大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7235 | 公办 |
117 | 天津中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10591 | 公办 |
118 | 青岛大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5953 | 公办 |
119 | 四川外国语大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 595 | 7330 | 公办 |
120 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6611 | 公办 |
121 | 西安邮电大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6870 | 公办 |
122 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8423 | 公办 |
123 | 重庆师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7579 | 公办 |
124 | 中国计量大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 604 | 5226 | 公办 |
125 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 595 | 7320 | 公办 |
126 | 安徽师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8337 | 公办 |
127 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7054 | 公办 |
128 | 武汉工程大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 599 | 6458 | 公办 |
129 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6590 | 公办 |
130 | 江苏大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5640 | 公办 |
131 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 600 | 6157 | 公办 |
132 | 山西大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 596 | 7231 | 公办 |
133 | 华侨大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10923 | 公办 |
134 | 西安科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9728 | 公办 |
135 | 安徽财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10087 | 公办 |
136 | 河北师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8712 | 公办 |
137 | 新疆大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6845 | 公办 |
138 | 江苏科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8515 | 公办 |
139 | 苏州科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 6981 | 公办 |
140 | 湖北工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8214 | 公办 |
141 | 南通大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5551 | 公办 |
142 | 上海海关学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10152 | 公办 |
143 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10221 | 公办 |
144 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 595 | 7358 | 公办 |
145 | 中南民族大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5879 | 公办 |
146 | 集美大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 602 | 5788 | 公办 |
147 | 湖南科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9185 | 公办 |
148 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8486 | 公办 |
149 | 浙江农林大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 593 | 8089 | 公办 |
150 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10174 | 公办 |
151 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 597 | 7003 | 公办 |
152 | 河南财经政法大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9758 | 公办 |
153 | 西华大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9293 | 公办 |
154 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9105 | 公办 |
155 | 江苏师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9403 | 公办 |
156 | 上海工程技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8949 | 公办 |
157 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10248 | 公办 |
158 | 曲阜师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9268 | 公办 |
159 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9775 | 公办 |
160 | 上海第二工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8693 | 公办 |
161 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10464 | 公办 |
162 | 青岛理工大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10824 | 公办 |
163 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8971 | 公办 |
164 | 烟台大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 601 | 5987 | 公办 |
165 | 南京晓庄学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9603 | 公办 |
166 | 武汉纺织大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10600 | 公办 |
167 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8868 | 公办 |
168 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10641 | 公办 |
169 | 安徽农业大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10564 | 公办 |
170 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2572 | 公办 |
171 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2363 | 公办 |
172 | 西安交通大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 589 | 3432 | 公办 |
173 | 北京邮电大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1818 | 公办 |
174 | 西北工业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 602 | 1688 | 公办 |
175 | 北京外国语大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 603 | 1622 | 公办 |
176 | 山东大学威海分校(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1725 | 公办 |
177 | 山东大学威海分校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 603 | 1580 | 公办 |
178 | 南京航空航天大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1806 | 公办 |
179 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 2020 | 文科 | 安徽 | 591 | 3018 | 公办 |
180 | 华中师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 603 | 1632 | 公办 |
181 | 上海大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 599 | 2030 | 公办 |
182 | 北京科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1830 | 公办 |
183 | 西南财经大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 604 | 1522 | 公办 |
184 | 中国人民公安大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 600 | 1885 | 公办 |
185 | 南京理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 595 | 2450 | 公办 |
186 | 西南政法大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1813 | 公办 |
187 | 西南政法大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 602 | 1687 | 公办 |
188 | 东北大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 600 | 1831 | 公办 |
189 | 华北电力大学(北京) | 2020 | 文科 | 安徽 | 597 | 2220 | 公办 |
190 | 中国海洋大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 598 | 2141 | 公办 |
191 | 华东理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 599 | 1962 | 公办 |
192 | 深圳大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2343 | 公办 |
193 | 陕西师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 595 | 2468 | 公办 |
194 | 兰州大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 601 | 1774 | 公办 |
195 | 华南师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2322 | 公办 |
196 | 武汉理工大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 593 | 2722 | 公办 |
197 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2627 | 公办 |
198 | 首都师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 597 | 2224 | 公办 |
199 | 河海大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 599 | 1981 | 公办 |
200 | 西南交通大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 595 | 2444 | 公办 |
201 | 东华大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 602 | 1697 | 公办 |
202 | 西北政法大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 591 | 3020 | 公办 |
203 | 东北师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2570 | 公办 |
204 | 北京化工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 593 | 2749 | 公办 |
205 | 江南大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 595 | 2531 | 公办 |
206 | 江南大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 597 | 2282 | 公办 |
207 | 西北大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2341 | 公办 |
208 | 湖南师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2664 | 公办 |
209 | 郑州大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2564 | 公办 |
210 | 北京林业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 598 | 2161 | 公办 |
211 | 合肥工业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 584 | 4300 | 公办 |
212 | 中国药科大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2389 | 公办 |
213 | 安徽大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 585 | 4124 | 公办 |
214 | 西北农林科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2619 | 公办 |
215 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 文科 | 安徽 | 592 | 2937 | 公办 |
216 | 西南大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 592 | 2911 | 公办 |
217 | 西南大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 600 | 1864 | 公办 |
218 | 首都经济贸易大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 591 | 3159 | 公办 |
219 | 云南大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 592 | 2978 | 公办 |
220 | 福州大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2316 | 公办 |
221 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 文科 | 安徽 | 597 | 2256 | 公办 |
222 | 南昌大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 585 | 4150 | 公办 |
223 | 北京中医药大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 600 | 1927 | 公办 |
224 | 长安大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 584 | 4262 | 公办 |
225 | 中国矿业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 584 | 4260 | 公办 |
226 | 南京邮电大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 584 | 4331 | 公办 |
227 | 南京审计大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 593 | 2755 | 公办 |
228 | 南京审计大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 594 | 2544 | 公办 |
229 | 大连海事大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 591 | 3165 | 公办 |
230 | 华中农业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 592 | 2871 | 公办 |
231 | 南京农业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 596 | 2298 | 公办 |
232 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 文科 | 安徽 | 593 | 2785 | 公办 |
233 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 590 | 3275 | 公办 |
234 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 文科 | 安徽 | 593 | 2802 | 公办 |
235 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 597 | 2240 | 公办 |
236 | 广东外语外贸大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 591 | 3013 | 公办 |
237 | 东北财经大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 598 | 2105 | 公办 |
238 | 南京财经大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 586 | 3914 | 公办 |
239 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 585 | 3998 | 公办 |
240 | 上海海事大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 585 | 4053 | 公办 |
241 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 586 | 3985 | 公办 |
242 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 587 | 3644 | 公办 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!