2023年全国大学排名靠前的大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、中国人民大学、南开大学、北京师范大学、天津大学、西安交通大学、山东大学等,具体完整名单见下表。
1、全国大学排名前100名名校名单
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12* | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 69.80 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25* | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 65.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 64.97 | 6★ | 世界高水平大学 |
32* | 北京协和医学院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 64.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 64.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 64.54 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 64.38 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 64.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 64.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 64.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
42* | 华中师范大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 64.30 | 6★ | 世界高水平大学 |
43* | 南京师范大学 | 64.30 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.18 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 64.15 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 64.14 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 63.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 63.48 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 63.44 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 63.29 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 63.06 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
56* | 东北师范大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
57* | 湖南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 63.00 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 昆明理工大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东华大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
62* | 华南师范大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 62.94 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 62.90 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 62.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69* | 首都医科大学 | 62.88 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 62.86 | 5★ | 中国一流大学 |
72* | 中国政法大学 | 62.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 62.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
73* | 陕西师范大学 | 62.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 上海理工大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
74* | 首都师范大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 江苏大学 | 62.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 62.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
78* | 福建师范大学 | 62.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
79* | 北京外国语大学 | 62.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 浙江工业大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
81* | 浙江师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 南京工业大学 | 62.50 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 河南大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
84* | 中国传媒大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.26 | 6★ | 世界高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
87 | 安徽大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 62.10 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 62.07 | 5★ | 中国一流大学 |
95* | 河南师范大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 东北财经大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 福建农林大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
100* | 中国药科大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
2、全国大学排名靠前院校简介
1、清华大学
清华大学位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”等,是中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
2、浙江大学
浙江大学位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。
3、中国科学技术大学
中国科学技术大学位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建;位列“双一流”“985工程”“211工程”,入选““珠峰计划”“强基计划”“111计划”“2011计划”、卓越工程师教育培养计划等。
4、西安交通大学
西安交通大学位于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部、陕西省与国家国防科技工业局共建,国家“双一流”建设高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,国家“七五”“八五”重点建设高校,入选“珠峰计划”“强基计划”“2011计划”“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划等。