一、2023年安徽理科204能上什么大学
安徽高考理科204分左右录取的大学名单有:湖北商贸学院、大连职业技术学院、上海震旦职业学院、三峡旅游职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、上海济光职业技术学院、巴中职业技术学院、重庆建筑科技职业学院、沈阳北软信息职业技术学院、宿迁泽达职业技术学院等。
二、安徽高考理科204分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276359 |
2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276911 |
3 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276456 |
4 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 207 | 276746 |
5 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277073 |
6 | 商丘职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277062 |
7 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276286 |
8 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 214 | 276211 |
9 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276824 |
10 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276883 |
11 | 大连职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276510 |
12 | 山东理工职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276490 |
13 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 208 | 276728 |
14 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277170 |
15 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 207 | 276794 |
16 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 209 | 276624 |
17 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276526 |
18 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276568 |
19 | 广东岭南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276358 |
20 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276973 |
21 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276905 |
22 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276288 |
23 | 黄山健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277233 |
24 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276452 |
25 | 邯郸科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277123 |
26 | 江西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276379 |
27 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276813 |
28 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277128 |
29 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276933 |
30 | 安徽矿业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277152 |
31 | 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276841 |
32 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276570 |
33 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276843 |
34 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 208 | 276692 |
35 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277135 |
36 | 武昌职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276872 |
37 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277164 |
38 | 资阳环境科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277136 |
39 | 安徽扬子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277228 |
40 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276990 |
41 | 江西新能源科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277134 |
42 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276308 |
43 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276816 |
44 | 万博科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277240 |
45 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277243 |
46 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276382 |
47 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276987 |
48 | 巴中职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277066 |
49 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276871 |
50 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277208 |
51 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277239 |
52 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 214 | 276263 |
53 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276478 |
54 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277106 |
55 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277232 |
56 | 合肥财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277238 |
57 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276802 |
58 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276575 |
59 | 安徽冶金科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277171 |
60 | 安徽绿海商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277132 |
61 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277221 |
62 | 合肥共达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277185 |
63 | 大连软件职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276285 |
64 | 金山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277162 |
65 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276584 |
66 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276897 |
67 | 合肥滨湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277254 |
68 | 宿州航空职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276960 |
三、近三年安徽高考理科204分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276359 |
2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276911 |
3 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276456 |
4 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 207 | 276746 |
5 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277073 |
6 | 商丘职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277062 |
7 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276286 |
8 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 214 | 276211 |
9 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276824 |
10 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276883 |
11 | 大连职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276510 |
12 | 山东理工职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276490 |
13 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 208 | 276728 |
14 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277170 |
15 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 207 | 276794 |
16 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 209 | 276624 |
17 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276526 |
18 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276568 |
19 | 广东岭南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276358 |
20 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276973 |
21 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276905 |
22 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276288 |
23 | 黄山健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277233 |
24 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276452 |
25 | 邯郸科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277123 |
26 | 江西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276379 |
27 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276813 |
28 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277128 |
29 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276933 |
30 | 安徽矿业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277152 |
31 | 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276841 |
32 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276570 |
33 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276843 |
34 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 208 | 276692 |
35 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277135 |
36 | 武昌职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276872 |
37 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277164 |
38 | 资阳环境科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277136 |
39 | 安徽扬子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277228 |
40 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276990 |
41 | 江西新能源科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277134 |
42 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276308 |
43 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276816 |
44 | 万博科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277240 |
45 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277243 |
46 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 212 | 276382 |
47 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276987 |
48 | 巴中职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 203 | 277066 |
49 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276871 |
50 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277208 |
51 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277239 |
52 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 214 | 276263 |
53 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 211 | 276478 |
54 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277106 |
55 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277232 |
56 | 合肥财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277238 |
57 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 206 | 276802 |
58 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276575 |
59 | 安徽冶金科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277171 |
60 | 安徽绿海商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 202 | 277132 |
61 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277221 |
62 | 合肥共达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277185 |
63 | 大连软件职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 213 | 276285 |
64 | 金山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 201 | 277162 |
65 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 210 | 276584 |
66 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 205 | 276897 |
67 | 合肥滨湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 200 | 277254 |
68 | 宿州航空职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 204 | 276960 |
69 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
70 | 淮南师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225237 |
71 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
72 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
73 | 吉林化工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225449 |
74 | 宿州学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225422 |
75 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
76 | 山东协和学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 204 | 225284 |
77 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
78 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
79 | 河北东方学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
80 | 南昌理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224770 |
81 | 齐鲁理工学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
82 | 青岛城市学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
83 | 烟台理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
84 | 山东现代学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225345 |
85 | 云南经济管理学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
86 | 山东工程职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225353 |
87 | 武昌工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225445 |
88 | 青岛黄海学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224760 |
89 | 广东工商职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
90 | 西安明德理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
91 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225212 |
92 | 山东外事职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 214 | 224671 |
93 | 南昌职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 210 | 224930 |
94 | 辽宁理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
95 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
96 | 辽宁理工职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
97 | 长江艺术工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
98 | 吉林水利电力职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
99 | 海南体育职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
100 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
101 | 贵州健康职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225193 |
102 | 三门峡社会管理职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
103 | 广东科学技术职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
104 | 广东科学技术职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 210 | 224898 |
105 | 淄博职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225358 |
106 | 安徽职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 210 | 224954 |
107 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
108 | 漳州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 213 | 224736 |
109 | 宝鸡职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
110 | 江西科技职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
111 | 扬州工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225149 |
112 | 芜湖职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
113 | 广西工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
114 | 大庆职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225444 |
115 | 石家庄职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225459 |
116 | 安徽粮食工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
117 | 娄底职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
118 | 渭南职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
119 | 广西理工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
120 | 莱芜职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
121 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
122 | 南京科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 207 | 225131 |
123 | 山东理工职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225400 |
124 | 上海思博职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
125 | 云南交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225364 |
126 | 江西现代职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225451 |
127 | 安庆职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
128 | 天津海运职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
129 | 黑龙江建筑职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
130 | 延边职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
131 | 南京交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
132 | 黑龙江农垦职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
133 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
134 | 石家庄医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
135 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
136 | 河北旅游职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
137 | 安徽工贸职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
138 | 日照职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224766 |
139 | 四川航天职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
140 | 浙江长征职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 207 | 225108 |
141 | 苏州农业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225179 |
142 | 广西电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
143 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225235 |
144 | 山西职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 213 | 224704 |
145 | 天津公安警官职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
146 | 嵩山少林武术职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
147 | 济源职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
148 | 廊坊卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 214 | 224640 |
149 | 滁州职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225192 |
150 | 包头轻工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
151 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 211 | 224871 |
152 | 郑州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 209 | 224957 |
153 | 江门职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
154 | 山东铝业职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
155 | 吉林交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
156 | 淮南职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225415 |
157 | 武汉民政职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
158 | 潍坊工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
159 | 广东理工职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225347 |
160 | 枣庄职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
161 | 枣庄职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224762 |
162 | 德州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
163 | 石家庄科技信息职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
164 | 辽宁工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
165 | 江阴职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
166 | 常州工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225474 |
167 | 鞍山职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
168 | 黄山健康职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 211 | 224816 |
169 | 临沂科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
170 | 荆州理工职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224785 |
171 | 伊春职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
172 | 松原职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
173 | 邯郸科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
174 | 海南工商职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
175 | 六安职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
176 | 江西生物科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
177 | 江西司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225384 |
178 | 漳州理工职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
179 | 营口职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 207 | 225117 |
180 | 恩施职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
181 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 213 | 224707 |
182 | 安徽工商职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225376 |
183 | 浙江经济职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 211 | 224857 |
184 | 盘锦职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
185 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 203 | 225350 |
186 | 天津铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225214 |
187 | 铜陵职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
188 | 武汉商贸职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225236 |
189 | 梧州医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
190 | 广西制造工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
191 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
192 | 天津工业职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 213 | 224742 |
193 | 赣西科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
194 | 南通科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 214 | 224678 |
195 | 广东机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224806 |
196 | 福州英华职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225455 |
197 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
198 | 江西冶金职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
199 | 山东科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225211 |
200 | 安徽矿业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 214 | 224647 |
201 | 晋城职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
202 | 无锡工艺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 212 | 224812 |
203 | 临汾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
204 | 商洛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 209 | 224974 |
205 | 安康职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
206 | 潍坊环境工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
207 | 内蒙古交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
208 | 云南理工职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
209 | 武汉航海职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 213 | 224694 |
210 | 菏泽职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
211 | 山东城市建设职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
212 | 天津机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225417 |
213 | 江西制造职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
214 | 白城职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
215 | 常州工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 204 | 225309 |
216 | 亳州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225456 |
217 | 石家庄工商职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
218 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
219 | 三峡旅游职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
220 | 吉林工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
221 | 广东工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
222 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225183 |
223 | 江海职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225383 |
224 | 广州华夏职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
225 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
226 | 湖南安全技术职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
227 | 江西中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225371 |
228 | 河北机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
229 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
230 | 运城护理职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
231 | 武昌职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225377 |
232 | 宿州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
233 | 泉州工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
234 | 上海工商外国语职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 207 | 225125 |
235 | 阳泉职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
236 | 长白山职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
237 | 海南外国语职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 206 | 225176 |
238 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 201 | 225441 |
239 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
240 | 辽宁生态工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
241 | 三明医学科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
242 | 海南健康管理职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
243 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 202 | 225386 |
244 | 安徽国际商务职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
245 | 新疆职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
246 | 陕西航空职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 209 | 225019 |
247 | 广西英华国际职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
248 | 保险职业学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
249 | 江西应用工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
250 | 池州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
251 | 甘肃工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
252 | 安徽扬子职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
253 | 山西机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
254 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 200 | 225474 |
255 | 上海工商职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 211 | 224828 |
