一、2023年陕西理科406能上什么大学
陕西高考理科406分左右录取的大学名单有:海南热带海洋学院(中外合作)、白城师范学院、邯郸学院、河北科技师范学院、天津医科大学临床医学院、电子科技大学成都学院、郑州财经学院、西安交通大学城市学院、成都理工大学工程技术学院、武汉华夏理工学院等。
二、陕西高考理科406分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89137 |
2 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 93063 |
3 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95800 |
4 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95648 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 410 | 88548 |
6 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89498 |
7 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94001 |
8 | 河北农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95738 |
9 | 咸阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91110 |
10 | 西安航空学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85895 |
11 | 长江师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 90193 |
12 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89520 |
13 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84525 |
14 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91607 |
15 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89334 |
16 | 渭南师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 410 | 88445 |
17 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 90100 |
18 | 湖北理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85150 |
19 | 西安体育学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84136 |
20 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85598 |
21 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 95308 |
22 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86783 |
23 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96097 |
24 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 86046 |
25 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86477 |
26 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84262 |
27 | 南阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86880 |
28 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 89708 |
29 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85975 |
30 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86364 |
31 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84783 |
32 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84657 |
33 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84740 |
34 | 六盘水师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84877 |
35 | 商洛学院(国际课程) | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96591 |
36 | 商洛学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92628 |
37 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84140 |
38 | 青海民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 93207 |
39 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84392 |
40 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96568 |
41 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84729 |
42 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85051 |
43 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84240 |
44 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84564 |
45 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 410 | 88586 |
46 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84993 |
47 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84999 |
48 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84597 |
49 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87104 |
50 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90527 |
51 | 黄淮学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84842 |
52 | 百色学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85000 |
53 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90885 |
54 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 86081 |
55 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84751 |
56 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 411 | 88139 |
57 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84639 |
58 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84360 |
59 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84180 |
60 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92355 |
61 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84595 |
62 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85919 |
63 | 陇东学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84802 |
64 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 90358 |
65 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85559 |
66 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 86093 |
67 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87320 |
68 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84715 |
69 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94423 |
70 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84666 |
71 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84387 |
72 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92039 |
73 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86911 |
74 | 山东农业工程学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84280 |
75 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86719 |
76 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 410 | 88483 |
77 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85064 |
78 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96388 |
79 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90861 |
80 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90902 |
81 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85556 |
82 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86487 |
83 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84478 |
84 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 94964 |
85 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84207 |
86 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85474 |
87 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84418 |
88 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95645 |
89 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95433 |
90 | 新疆农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 410 | 88497 |
91 | 新疆农业大学(志愿考生) | 2022 | 理科 | 陕西 | 411 | 88232 |
92 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84181 |
93 | 山西能源学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84626 |
94 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96785 |
95 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87020 |
96 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95517 |
97 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 85060 |
98 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86403 |
99 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87265 |
100 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94259 |
101 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91606 |
102 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 89909 |
103 | 宿州学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 416 | 84649 |
104 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92721 |
105 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90857 |
106 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89162 |
107 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 90029 |
108 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87318 |
109 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96102 |
110 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85795 |
111 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87043 |
112 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91309 |
113 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 397 | 97627 |
114 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94704 |
115 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92283 |
116 | 新疆艺术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90708 |
117 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94679 |
118 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92967 |
119 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 407 | 90494 |
120 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 91838 |
121 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 403 | 93711 |
122 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86229 |
123 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94551 |
124 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 403 | 93447 |
125 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 94811 |
126 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 415 | 84988 |
127 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86900 |
128 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 411 | 88083 |
129 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94139 |
130 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94400 |
131 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 408 | 90344 |
132 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 93987 |
133 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92772 |
134 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 94911 |
135 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89097 |
136 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95411 |
137 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 403 | 93578 |
138 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96232 |
139 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94446 |
140 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 412 | 87446 |
141 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 94890 |
142 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91621 |
143 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95866 |
144 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98874 |
145 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92078 |
146 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92512 |
147 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 411 | 87768 |
148 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89603 |
149 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94010 |
150 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 409 | 89502 |
151 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 94828 |
152 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 405 | 92264 |
153 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96424 |
154 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96813 |
155 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96841 |
156 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 95340 |
157 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 398 | 97156 |
158 | 郑州工商学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91698 |
159 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95450 |
160 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92682 |
161 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 403 | 93432 |
162 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 403 | 93255 |
163 | 马鞍山学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96639 |
164 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96372 |
165 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98907 |
166 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94132 |
167 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 404 | 92902 |
168 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98855 |
169 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98705 |
170 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95795 |
171 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96176 |
172 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 397 | 97721 |
173 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 401 | 95266 |
174 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 402 | 94277 |
175 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 399 | 96099 |
176 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 397 | 98221 |
177 | 天津传媒学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 406 | 91179 |
178 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98476 |
179 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 397 | 97945 |
180 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 396 | 98617 |
181 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 414 | 85932 |
182 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 96041 |
183 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 413 | 86528 |
184 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 400 | 95649 |
185 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 398 | 97027 |
186 | 江西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 397 | 97616 |
标签: 大学
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!